迪士普智能無紙化會議系統(tǒng)產(chǎn)品介紹
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:胡燕 2017-05-02 15:50:56 加入收藏
迪士普智能無線會議系統(tǒng),是一款專業(yè)度高、針對性強(qiáng)的服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)不同使用背景,用戶的喜好及其習(xí)慣充分滿足用戶的需求:將傳統(tǒng)的復(fù)雜會議系統(tǒng)及其設(shè)備,整合一體,提供了針對會議的系統(tǒng)解決方案智能化的會議服務(wù),以及良好的交互體驗。
迪士普智能無紙化會議系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:
15.6寸全高清電容式超薄型智能會議升降一體終端 D8115B
產(chǎn)品描述:
1. 15.6寸IPS視網(wǎng)膜超薄型高清電容式觸摸智能會議升降一體機(jī);屏幕可視角度電動可調(diào):0-30度;電容電磁雙方式觸摸和書寫,能調(diào)用windows墨跡書寫,在屏幕上書寫批注時原文件原筆跡書寫原文件原筆跡保存。在windows7或者更高版本運(yùn)行,主要裝載迪士普無紙化軟件。可召集,錄入,管理會議掌握控制會議進(jìn)程。
2. X86架構(gòu);一體化升降無晃動超靜音設(shè)計、超薄設(shè)計最薄處小于6MM。
3. 可以選配會議討論話筒座,可嵌入安裝在升降器面板上。
4. 系統(tǒng)支持doc、wps、ppt、exel、avi、 jpg 、mp3、mp4、rmvb等文件格式。
技術(shù)參數(shù):
升降終端 | 型號 | D8115B |
終端顯示尺寸 | 15.6寸IPS視網(wǎng)膜高清屏 | |
視角 | 水平視角(度)0~176度,垂直視角(度)30~150度 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
液晶屏分辨率 | 1920*1080 | |
觸控技術(shù)/表面硬度 | 電容式/莫式7級 | |
觸控點數(shù)/感應(yīng)力度 | 10點/<7g | |
觸摸反應(yīng)時間 | 5ms | |
顯示屏尺寸(L×D×H/mm) | 380*240*6mm | |
升降觸控方式/次數(shù) | 感應(yīng)式觸控/50000 | |
反應(yīng)時間 | 10MS | |
顯示屏升降角度 | 電動可調(diào)0-30度 | |
輸入接口 | VGA*1,COM接口*1、USB*2、開關(guān)接口*1 | |
輸出接口 | COM接口*1 | |
升降器面板接口 | 帶USB接口*1帶USB防塵蓋 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
顏色 | 黑色/銀色 | |
安裝方式 | 嵌入電動升降式安裝 | |
升降器尺寸(L×D×H/mm) | 550*95*5mm /箱體520*85*636mm | |
電源需求 | AC220/50HZ | |
功率 | 60W | |
重量 | 30KG | |
主機(jī) | 主機(jī)內(nèi)置/外置 | 外置 |
操作平臺 | windows7 /8 | |
輸出分辨率 | 1920*1080 | |
處理器 | 酷睿雙核2.53G | |
內(nèi)存 | DDR3/4G | |
硬盤 | 64G(SSD固態(tài)硬盤) | |
輸入接口 | DC*1、RJ45*1、USB2.0*2、COM*1 | |
輸出接口 | VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式 | |
顏 色 | 黑色 | |
外觀尺寸(L×D×H/mm) | 220*200*40mm | |
功率 | 60W | |
電源需求 | DC12V/5A | |
重量 | 2.3KG | |
工作溫度 | -5℃~45℃ | |
工作濕度 | 10%~95% |
15.6寸全高清電容式智能會議水平翻轉(zhuǎn)式一體終端(帶桌牌顯示)D8115H
產(chǎn)品描述:
1. 15.6寸IPS視網(wǎng)膜高清電容式觸摸水平翻轉(zhuǎn)式屏幕一體機(jī),帶7寸液晶桌牌顯示、屏幕可視角度:0-45度電動調(diào)節(jié),電容方式觸摸和書寫,能調(diào)用windows墨跡書寫,在屏幕上書寫批注時原文件書寫原文件保存。在windows7或者更高版本運(yùn)行,主要裝載迪士普無紙化軟件??烧偌浫?,管理會議掌握控制會議進(jìn)程。
2. X86架構(gòu);一體化升降無晃動超靜音設(shè)計。
3. 可以選配會議討論話筒座,可嵌入安裝在升降器面板上。
4. 系統(tǒng)支持doc、wps、ppt、exel、avi、jpg 、mp3、mp4、rmvb等文件格式。
技術(shù)參數(shù):
翻轉(zhuǎn)終端 | 型號 | D8115H |
顯示尺寸 | 15.6寸IPS視網(wǎng)膜高清屏 | |
視角 | 水平視角(度)0~176度;垂直視角(度)30~150度 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
液晶屏分辨率 | 1920*1080 | |
觸控技術(shù)/表面硬度 | 電容式/莫式7級 | |
觸控點數(shù)/感應(yīng)力度 | 10點/<10g | |
觸摸反應(yīng)時間 | 5ms | |
顯示屏尺寸(L×D×H/mm) | 380*240*6MM | |
升降觸控方式/次數(shù) | 感應(yīng)式觸控/50000次 | |
反應(yīng)時間 | 5MS | |
顯示屏升降角度 | 水平電動翻轉(zhuǎn)0-45度(可調(diào)) | |
背面桌牌顯示屏幕尺寸 | 7寸液晶屏 | |
液晶屏分辨率 | 1024*600 | |
輸入接口 | VGA*1,COM接口*1、USB*2、開關(guān)接口*1 | |
輸出接口 | COM接口*1 | |
升降器面板接口 | 帶USB接口*1帶USB防塵蓋 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
顏色 | 黑色/銀色 | |
安裝方式 | 桌面嵌入式安裝 | |
升降器尺寸(L×D×H/mm) | 面板470*310*7mm /箱體424*281*134mm | |
電源需求 | AC220/50HZ | |
功率 | 70W | |
重量 | 15.3KG | |
主 機(jī) | 主機(jī)內(nèi)置/外置 | 外置 |
操作平臺 | windows7 /8 | |
輸出分辨率 | 1920*1080 | |
處理器 | 酷睿雙核2.53G | |
內(nèi)存 | DDR3/4G | |
硬盤 | 64G(SSD固態(tài)硬盤) | |
輸入接口 | DC*1、RJ45*1、USB2.0*2、COM*1 | |
輸出接口 | VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式 | |
顏 色 | 黑色 | |
外觀尺寸(L×D×H/mm) | 220*200*40mm | |
功率 | 60W | |
電源需求 | DC12V/5A | |
重量 | 2.3KG | |
工作溫度 | -5℃~45℃ | |
工作濕度 | 10%~95% |
15.6寸全高清電容式超薄型智能會議升降一體終端(帶電子桌牌) D8115Z
產(chǎn)品描述:
1. 15.6寸IPS視網(wǎng)膜超薄型高清電容式觸摸智能會議升降一體機(jī)(背面帶7寸電子桌牌);屏幕可視角度電動可調(diào):15度;電容電磁雙方式觸摸和書寫,能調(diào)用windows墨跡書寫,在屏幕上書寫批注時原文件原筆跡書寫原文件原筆跡保存。在windows7或者更高版本運(yùn)行,主要裝載迪士普無紙化軟件??烧偌?,錄入,管理會議掌握控制會議進(jìn)程。
2. X86架構(gòu);一體化升降無晃動超靜音設(shè)計、超薄設(shè)計最薄處小于6MM。
3. 可以選配手拉手會議發(fā)言話筒,嵌入安裝在升降器面板上。
4. 系統(tǒng)支持doc、wps、ppt、exel、avi、 jpg 、mp3、mp4、rmvb等文件格式。
技術(shù)參數(shù):
升降終端 | 型號 | D8115Z |
終端顯示尺寸 | 15.6寸IPS視網(wǎng)膜高清屏 | |
視角 | 水平視角(度)0~176度,垂直視角(度)30~150度 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
液晶屏分辨率 | 1920*1080 | |
觸控技術(shù)/表面硬度 | 電容式/莫式7級 | |
觸控點數(shù)/感應(yīng)力度 | 10點/<7g | |
觸摸反應(yīng)時間 | 5ms | |
顯示屏尺寸(L×D×H/mm) | 380*240*6mm | |
升降觸控方式/次數(shù) | 感應(yīng)式觸控/50000次 | |
反應(yīng)時間 | 10MS | |
顯示屏升降角度 | 電動可調(diào)0-15度 | |
背面桌牌顯示屏幕尺寸 | 7寸液晶屏 | |
液晶屏分辨率 | 1024*600 | |
輸入接口 | VGA*1,COM接口*1、USB*2、開關(guān)接口*1 | |
輸出接口 | COM接口*1 | |
升降器面板接口 | 帶USB接口*1帶USB防塵蓋 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
顏色 | 黑色/銀色 | |
安裝方式 | 面板430*70*3mm /箱體 | |
升降器尺寸(L×D×H/mm) | 415*59*500mm | |
電源需求 | AC220/50HZ | |
功率 | 90W | |
重量 | 30KG | |
主 機(jī) | 主機(jī)內(nèi)置/外置 | 外置 |
操作平臺 | windows7 /8 | |
輸出分辨率 | 1920*1080 | |
處理器 | 酷睿雙核2.53G | |
內(nèi)存 | DDR3/4G | |
硬盤 | 64G(SSD固態(tài)硬盤) | |
輸入接口 | DC*1、RJ45*1、USB2.0*2、COM*1 | |
輸出接口 | VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1 | |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化金屬SGCC | |
安裝方式 | 桌面式、壁掛式 | |
顏 色 | 黑色 | |
外觀尺寸(L×D×H/mm) | 220*200*40mm | |
功率 | 60W | |
電源需求 | DC12V/5A | |
重量 | 2.3KG | |
工作溫度 | -5℃~45℃ | |
工作濕度 | 10%~95% |
江蘇迪士普電子產(chǎn)品有限公司 主營DSPPA、ZABKZ、OTEWA全系列公共廣播系統(tǒng)、智能無紙化會議系統(tǒng)、電子教學(xué)系統(tǒng)和政務(wù)大廳協(xié)同辦公系統(tǒng),迪士普企業(yè)是公共廣播國家標(biāo)準(zhǔn)GB50526《公共廣播系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》的主編單位,多次被評為“公共廣播行業(yè)最具競爭力品牌第一名”、“公共廣播及會議系統(tǒng)十大優(yōu)秀品牌”、“十佳廣播會議品牌”、“中國智能建筑行業(yè)會議擴(kuò)聲系統(tǒng)十大品牌”、“智能建筑行業(yè)優(yōu)秀民族品牌”、“專業(yè)音響燈光10大國際品牌”、“中國演藝設(shè)備行業(yè)20強(qiáng)企業(yè)”、“中國演藝設(shè)備行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“十佳民族品牌”、“廣東省重合同守信用企業(yè)”“廣州市著名商標(biāo)”,是北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會、深圳大運(yùn)會、中國高鐵、老撾亞歐首腦會議、中國博覽會會展綜合體等國內(nèi)外重大工程項目和眾多學(xué)校、商城、超市、酒店、機(jī)場、車站、公園景點、辦公大樓、生活小區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、工廠企業(yè)等的音頻設(shè)備供應(yīng)商。
評論comment