我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱:圖書館報(bào)告廳桌椅及多媒體設(shè)備
項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2020-0008]G7-A5-G1
2、項(xiàng)目預(yù)算:2,400,000
3、采購(gòu)人:太原師范學(xué)院
地址:榆次區(qū)大學(xué)街319號(hào)
聯(lián)系人:李宗杲
聯(lián)系電話:0351-2886285
4、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對(duì)面)
聯(lián)系人:劉燕,李兵
聯(lián)系電話:0351-7731976,0351-7731972
5、項(xiàng)目名稱、主要標(biāo)的的名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào)及有效期 |
1 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 45000 | 1.00 | 臺(tái) | 45000 | SONIC-PRO | XL-24 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
2 | 全頻有源音箱 | 23800 | 8.00 | 只 | 190400 | SONIC-PRO | LA-8371A | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
3 | 超低有源音箱 | 22800 | 2.00 | 只 | 45600 | SONIC-PRO | LTA-208A | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
4 | 舞臺(tái)監(jiān)聽音箱 | 11000 | 2.00 | 只 | 22000 | SONIC-PRO | TH-210DM6321 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
5 | 線陣音箱吊架 | 3500 | 2.00 | 副 | 7000 | SONIC-PRO | 配套 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
6 | 話筒支架 | 800 | 2.00 | 個(gè) | 1600 | SONIC-PRO | AZ502 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
7 | 監(jiān)聽音箱 | 7500 | 2.00 | 只 | 15000 | SONIC-PRO | M6 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
8 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 980 | 1.00 | 個(gè) | 980 | CE-ANCE | K-52 | 恩平/恩平市西特爾電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
9 | 多畫面顯示機(jī) | 9000.00 | 1.00 | 只 | 9000 | HIKVSION | DS-D5043FL-B | 杭州/杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 節(jié)能:CQC19701230032/2024年09月6日 |
10 | 無線手持話筒 | 4500 | 6.00 | 套 | 27000 | 海天 | EM-800 | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
11 | 無線頭戴話筒 | 4500 | 4.00 | 套 | 18000 | 海天 | EM-800T | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
12 | 寬頻天線分配器 | 4600 | 1.00 | 臺(tái) | 4600 | CE-ANCE | UHF-804 | 恩平/恩平市西特爾電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
13 | 放大定向天線 | 2600 | 1.00 | 對(duì) | 2600 | CE-ANCE | UHF-804II | 恩平/恩平市西特爾電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
14 | 電源時(shí)序器 | 3500 | 2.00 | 臺(tái) | 7000 | SONIC-PRO | DW-10 | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
15 | 設(shè)備安裝機(jī)柜 | 2200 | 2.00 | 臺(tái) | 4400 | SONIC-PRO | 42U | 深圳/深圳市景雄科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
16 | 全數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 5200 | 1.00 | 臺(tái) | 5200 | 海天 | HT-8200MT | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
17 | 全數(shù)字會(huì)議主席單元 | 5100 | 2.00 | 臺(tái) | 10200 | 海天 | HT-8200MTC | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
18 | 全數(shù)字會(huì)議代表單元 | 5100 | 12.00 | 臺(tái) | 61200 | 海天 | HT-8200MTD | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
19 | 專用線纜 | 350 | 2.00 | 條 | 700 | 海天 | HT-EM600 | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
20 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 9500.00 | 40.00 | 平米 | 380000 | 晶彩 | P2.5 | 泉州/福建晶彩光電科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 節(jié)能:CQC18701185391/2021年1月3日 |
21 | 會(huì)標(biāo)屏 | 9800.00 | 6.00 | 平米 | 58800 | 思科瑞 | P3.91 | 深圳/深圳市思科瑞光電有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 節(jié)能:CQC18701207837/2021年11月28日 |
22 | 視聽影音全系統(tǒng) | 42000.00 | 1.00 | 套 | 42000 | 瀚海云墨 | 瀚海云墨圖書館管理系統(tǒng)V1.0 | 北京/北京國(guó)盛文體科教裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
23 | 影音資源庫(kù) | 60000.00 | 1.00 | 套 | 60000 | 瀚海云墨 | 新時(shí)代黨政資源庫(kù) | 北京/北京國(guó)盛文體科教裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
24 | 智能控制終端展示系統(tǒng)及一體機(jī) | 35000.00 | 1.00 | 套 | 35000 | 五車 | 五車 閱讀一體機(jī)平臺(tái)1.0 /五車 閱讀一體機(jī) | 北京/五車信息技術(shù)(北京)有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
25 | 互動(dòng)甩屏系統(tǒng) | 45000.00 | 1.00 | 套 | 45000 | 英飛 | 互動(dòng)甩屏系統(tǒng) | 深圳/深圳英飛數(shù)字技術(shù)有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
26 | 視頻處理器 | 4500 | 1.00 | 臺(tái) | 4500 | 晶彩 | H803 | 泉州/福建晶彩光電科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
27 | 攝像跟蹤視頻主機(jī) | 2500 | 1.00 | 臺(tái) | 2500 | 海天 | EM-8800 | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
28 | 高清會(huì)議攝像機(jī) | 3200 | 3.00 | 臺(tái) | 9600 | 海天 | HT-EVH09 | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
29 | 攝像跟蹤軟件模塊 | 4000 | 1.00 | 個(gè) | 4000 | 海天 | EM-8800V1.0 | 恩平/恩平市海天電子科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
30 | 視頻播放電腦 | 5600 | 1.00 | 臺(tái) | 5600 | 聯(lián)想 Lenovo | 啟天 M425-D195 / T2224s | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 主機(jī)節(jié)能:CQC18701188790/2021年03月22日/主機(jī)環(huán)保:CEC2018ELP00701553/2022年6月20日/顯示器節(jié)能:CQC19701220586/2023年10月30日/顯示器環(huán)保:CEC2018ELP00700976/2022年10月14日 |
31 | 觸控播放機(jī) | 47500.00 | 1.00 | 臺(tái) | 47500 | HIKVISION | DS-D5186TL/P | 杭州/杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 節(jié)能:CQC19701227505/2024年9月16日 |
32 | 多畫面分割器 | 8000 | 1.00 | 臺(tái) | 8000 | 晶彩 | JC-75H | 泉州/福建晶彩光電科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
33 | 操作臺(tái) | 4300 | 1.00 | 張 | 4300 | 億尚 | 鋼木臺(tái)桌類 | 廣州/廣東億尚智能辦公家具有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
34 | 劇院式座椅 | 1080.00 | 406.00 | 張 | 438480 | 億尚 | 控制臺(tái)/金屬骨架為主的椅凳類 定制 | 廣州/廣東億尚智能辦公家具有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
35 | 會(huì)議班椅 | 700 | 20.00 | 張 | 14000 | 億尚 | 控制臺(tái)/金屬骨架為主的椅凳類 定制 | 廣州/廣東億尚智能辦公家具有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
36 | 主席臺(tái)會(huì)議桌 | 1800 | 10.00 | 張 | 18000 | 億尚 | 鋼木臺(tái) 桌類 定制 | 廣州/廣東億尚智能辦公家具有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
37 | LED調(diào)焦成像燈 | 3200 | 16.00 | 臺(tái) | 51200 | 明道 | GTD-LYS250 | 廣州/廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
38 | LED會(huì)議三基色燈 | 1800 | 12.00 | 臺(tái) | 21600 | 明道 | GTD-LYS384WW | 廣州/廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
39 | 燈光控制臺(tái) | 35000 | 1.00 | 臺(tái) | 35000 | 騰越 | TL-1024DMX | 廣州/廣州騰越舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
40 | 電源直通箱 | 2600 | 2.00 | 臺(tái) | 5200 | 騰越 | TDL-12 | 廣州/廣州騰越舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 廣州/廣州騰越舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 否 |
41 | 四路供電電源 | 1450 | 1.00 | 臺(tái) | 1450 | 騰越 | TDL-DZ04 | 廣州/廣州騰越舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
42 | 信號(hào)放大器 | 3680 | 2.00 | 臺(tái) | 7360 | 明道 | GTD-AMP8 | 廣州/廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
43 | 對(duì)開大幕機(jī) | 15000 | 1.00 | 臺(tái) | 15000 | 舞韻蘇北 | DM-1 | 泰州/泰州市蘇北舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
44 | 電動(dòng)面光吊桿 | 15000 | 1.00 | 臺(tái) | 15000 | 舞韻蘇北 | DDG-01 | 泰州/泰州市蘇北舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
45 | 固定頂光吊桿 | 4700 | 3.00 | 個(gè) | 14100 | 舞韻蘇北 | GM-01 | 泰州/泰州市蘇北舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
46 | 吊桿控制柜 | 9500 | 1.00 | 套 | 9500 | 舞韻蘇北 | DK-02 | 泰州/泰州市蘇北舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
47 | 大幕、大檐幕、大檐幕襯里、條幕 | 25000 | 1.00 | 批 | 25000 | 舞韻蘇北 | 定制 | 泰州/泰州市蘇北舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
48 | 系統(tǒng)集成 | 170000.00 | 1.00 | 批 | 170000 | 誠(chéng)俱揚(yáng) | 定制 | 太原/太原市誠(chéng)俱揚(yáng)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨 | 否 |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳佰零貳萬伍仟壹佰柒拾圓整 ¥ 202.517萬元 |
6、中標(biāo)結(jié)果:
第1包
太原市誠(chéng)俱揚(yáng)科技有限公司
中標(biāo)金額:202.517萬元
地址:太原市迎澤區(qū)新建路59號(hào)32幢1層1號(hào)
聯(lián)系人:劉建軍
聯(lián)系電話:13503508218
7、評(píng)審委員會(huì)成員名單:李大鵬,梁崇智,龐天杰,張學(xué)文,嚴(yán)建淵
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、中標(biāo)通知書獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書”即可
特此公告。