?
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:晉政采[2020-0081]G33-A54-G2
二、項目名稱:明向校區(qū)圖書館信息化建設(shè)項目
三、中標(biāo)信息:
第1包
供應(yīng)商名稱:網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司
供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)長陽萬興路86號F-590
中標(biāo)金額:139.9808萬元
四、主要標(biāo)的信息
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 150寸激光抗光屏 | 10000 | 1.00 | 幅 | 10000 | 三星 | 150寸 | 中國/三星(中國)投資有限公司 | 60天 | 無 |
2 | 激光高清投影機(jī) | 68000 | 1.00 | 臺 | 68000 | NEC | PA804UL-w | 中國/日電(中國)有限公司 | 60天 | 證書編號CQC20702251061,有效期2025年4月28日 |
3 | 投影機(jī)吊架 | 3900 | 1.00 | 套 | 3900 | 三星 | 定制 | 中國/三星(中國)投資有限公司 | 60天 | 無 |
4 | 主音箱 | 2600 | 4.00 | 只 | 10400 | SE (美高) | COX8 | 嘉善/斯貝克電子(嘉善)有限公司 | 60天 | 無 |
5 | 專業(yè)功放 | 5800 | 2.00 | 臺 | 11600 | QSC | GX5 | 北京/北京佳聯(lián)影視設(shè)備有限公司 | 60天 | 無 |
6 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 19000 | 1.00 | 臺 | 19000 | Allen/Heath | QU16 | 深圳/深圳易科聲光有限公司 | 60天 | 無 |
7 | 無線話筒 | 9500 | 3.00 | 套 | 28500 | AUDIX(奧迪克斯) | R42KIT | 上海/上海易創(chuàng)視聽科技有限公司 | 60天 | 無 |
8 | 8路電源時序器 | 850 | 5.00 | 臺 | 4250 | LANSEN/朗聲 | LS-2008P | 廣州/廣東省安保利電聲設(shè)備廠 | 60天 | 無 |
9 | 機(jī)柜 | 2860 | 2.00 | 臺 | 5720 | XINYU/新宇 | 42U | 滄州/河北新宇電子機(jī)械設(shè)備有限公司 | 60天 | 無 |
10 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 25000 | 1.00 | 臺 | 25000 | Allen/Heath | QU24 | 深圳/深圳易科聲光有限公司 | 60天 | 無 |
11 | 全頻有源音箱 | 14000 | 8.00 | 只 | 112000 | SE (美高) | M-F3A PRO | 嘉善/斯貝克電子(嘉善)有限公司 | 60天 | 無 |
12 | 超低有源音箱 | 10000 | 2.00 | 只 | 20000 | SE (美高) | S12 PRO | 嘉善/斯貝克電子(嘉善)有限公司 | 60天 | 無 |
13 | 線陣音箱吊架 | 3000 | 2.00 | 副 | 6000 | SE (美高) | M-F3A BF | 嘉善/斯貝克電子(嘉善)有限公司 | 60天 | 無 |
14 | 音頻處理器 | 3500 | 1.00 | 臺 | 3500 | PEAVEY/百威 | VSX26E | 東莞/東莞龍健電子科技有限公司 | 60天 | 無 |
15 | 話筒支架 | 400 | 4.00 | 個 | 1600 | K/M | 標(biāo)準(zhǔn) | 東莞/東莞龍健電子科技有限公司 | 60天 | 無 |
16 | 監(jiān)聽音箱 | 2000 | 2.00 | 只 | 4000 | SE (美高) | M62AG2 | 嘉善/斯貝克電子(嘉善)有限公司 | 60天 | 無 |
17 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 700 | 1.00 | 個 | 700 | audio-technica/鐵三角 | ATH-M30x | 北京/鐵三角(北京)有限公司 | 60天 | 無 |
18 | 無線頭戴話筒 | 7000 | 2.00 | 只 | 14000 | AUDIX(奧迪克斯) | AP41 HT5BG | 上海/上海易創(chuàng)視聽科技有限公司 | 60天 | 無 |
19 | 寬頻天線分配器 | 7000 | 1.00 | 臺 | 7000 | AUDIX(奧迪克斯) | ADS48 | 上海/上海易創(chuàng)視聽科技有限公司 | 60天 | 無 |
20 | 放大定向天線 | 7000 | 1.00 | 對 | 7000 | AUDIX(奧迪克斯) | ANTDA4161 | 上海/上海易創(chuàng)視聽科技有限公司 | 60天 | 無 |
21 | 全數(shù)字會議主機(jī) | 8300 | 1.00 | 臺 | 8300 | TAIDEN/臺電 | HCS-4100MC/52 | 深圳/深圳臺電實業(yè)有限公司 | 60天 | 無 |
22 | 全數(shù)字會議主席單元 | 3200 | 1.00 | 臺 | 3200 | TAIDEN/臺電 | HCS-4860C_B/52 | 深圳/深圳臺電實業(yè)有限公司 | 60天 | 無 |
23 | 全數(shù)字會議代表單元 | 3500 | 6.00 | 臺 | 21000 | TAIDEN/臺電 | HCS-4860D_B/52 | 深圳/深圳臺電實業(yè)有限公司 | 60天 | 無 |
24 | 專用線纜 | 1500 | 1.00 | 條 | 1500 | TAIDEN/臺電 | CBL6PS-50 | 深圳/深圳臺電實業(yè)有限公司 | 60天 | 無 |
25 | LED大屏 | 18000 | 15.00 | 平米 | 270000 | BOE | BTQ018 | 北京/北京京東方光電科技有限公司 | 60天 | 證書編號:CQC20701268726有效期:2025年09月30日 |
26 | 高清投影機(jī) | 68000 | 1.00 | 臺 | 68000 | NEC | PA804UL-w | 中國/日電(中國)有限公司 | 60天 | 證書編號CQC20702251061,有效期2025年4月28日 |
27 | 高清自動伸縮幕 | 1600 | 15.00 | 平米 | 24000 | 三星 | 定制 | 中國/三星(中國)投資有限公司 | 60天 | 無 |
28 | 3D視聽影音播放系統(tǒng) | 250000 | 1.00 | 套 | 250000 | 雅樂 | V4.0 | 北京/網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司 | 60天 | 無 |
29 | 智能控制終端及觸控一體機(jī) | 15000 | 1.00 | 套 | 15000 | 雅樂/沃立方 | V4.0/TS19A | 北京/網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司 廣東/廣東天圣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 60天 | 證書編號:CQC20701246802有效期:2025年05月14日 |
30 | 互動甩屏系統(tǒng) | 40000 | 1.00 | 套 | 40000 | 數(shù)典 | V2.0 | 北京/北京數(shù)典科技有限公司 | 60天 | 無 |
31 | 視頻處理器 | 18800 | 1.00 | 臺 | 18800 | BOE/京東方 | S1260 | 北京/北京京東方光電科技有限公司 | 60天 | 無 |
32 | 高清會議攝像機(jī) | 12000 | 2.00 | 臺 | 24000 | TAIDEN/臺電 | HCS-3316HDN | 深圳/深圳臺電實業(yè)有限公司 | 60天 | 無 |
33 | 高清云臺攝像機(jī) | 6000 | 1.00 | 臺 | 6000 | 雷視 | LS-HD830 | 北京/北京視訊天行科技有限公司 | 60天 | 無 |
34 | 高清全自動錄播一體機(jī) | 50000 | 1.00 | 臺 | 50000 | 雷視 | LS-HD300R | 北京/北京視訊天行科技有限公司 | 60天 | 無 |
35 | 導(dǎo)播鍵盤 | 4500 | 1.00 | 臺 | 4500 | 雷視 | LS-SW | 北京/北京視訊天行科技有限公司 | 60天 | 無 |
36 | 高清矩陣 | 9278 | 1.00 | 臺 | 9278 | 創(chuàng)凱 | 0808HDMI | 深圳/深圳創(chuàng)凱科技股份有限公司 | 60天 | 無 |
37 | 操作臺 | 6500 | 1.00 | 張 | 6500 | 雅樂 | 定制 | 北京/網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司 | 60天 | 無 |
38 | LED調(diào)焦成像燈 | 3600 | 12.00 | 臺 | 43200 | 煜展 | YZ-TP-72 | 廣州/廣州煜展燈光有限公司 | 60天 | 無 |
39 | LED會議三基色燈 | 1000 | 8.00 | 臺 | 8000 | 煜展 | YZ-LED256 | 廣州/廣州煜展燈光有限公司 | 60天 | 無 |
40 | 燈光控制臺 | 4000 | 1.00 | 臺 | 4000 | 煜展 | YZ-Pilot1024 | 廣州/廣州煜展燈光有限公司 | 60天 | 無 |
41 | 電源直通箱 | 930 | 2.00 | 臺 | 1860 | 煜展 | YZ-T12 | 廣州/廣州煜展燈光有限公司 | 60天 | 無 |
42 | 四路供電電源 | 2500 | 1.00 | 臺 | 2500 | 煜展 | YZ-PP04 | 廣州/廣州煜展燈光有限公司 | 60天 | 無 |
43 | 電動面光吊桿\固定頂光吊桿 | 16000 | 1.00 | 道 | 16000 | 雅樂 | 定制 | 北京/網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司 | 60天 | 無 |
44 | 便攜式投影機(jī) | 6000 | 2.00 | 臺 | 12000 | 松下 | PT-XZ360C | 中國/松下電器(中國)有限公司 | 60天 | 無 |
45 | 系統(tǒng)集成 | 130000 | 1.00 | 項 | 130000 | 雅樂 | 定制 | 北京/網(wǎng)博雅樂(北京)文化傳媒有限公司 | 60天 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 壹佰叁拾玖萬玖仟捌佰零捌圓整 ¥ 139.9808萬元 |
五、評審專家名單:閆國偉,郝勇,郭慶利,吉振強(qiáng),張國平
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
中標(biāo)通知書獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書”即可。九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:太原理工大學(xué)
地址:太原市迎澤西大街79號太原理工大學(xué)迎西校區(qū)
聯(lián)系方式:6010320
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系方式:0351-7731980,0351-7731973
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張恒,孫利
電話:0351-7731980,0351-7731973