一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
510701202100274 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
2021年路燈監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)材料供應(yīng) | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 四川世紀(jì)龍騰建設(shè)工程有限公司, | ||
供應(yīng)商地址 | 成都市溫江區(qū)柳城鳳溪大道北段858-860號(hào) | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 中標(biāo)金額:306600.00元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
貨物類,主要標(biāo)的信息(單價(jià)以最終報(bào)價(jià)下浮記?。?.磷酸鐵鋰電池12V 4.5AH 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 100支 單價(jià)1000元;2. 4G通訊模塊 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 100個(gè) 單價(jià)1000元;3. 4G 天線3米 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 100根 單價(jià)1000元;4. 專業(yè)級(jí)照度計(jì) TES-1339 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 1支 單價(jià)10000元;5. 工業(yè)級(jí)4G移動(dòng)數(shù)據(jù)終端 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 1套 單價(jià)10000元;6.直流穩(wěn)壓電源 廣東鑫致源太陽(yáng)能科技有限公司 1個(gè) 單價(jià)4780元。 | |||
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員信息)名單 | |||
程身科、侯毅、李林泰 | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理費(fèi)用由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)參照“計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào)”文件按預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)收取,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前一次性付清。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 8000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、監(jiān)督投訴部門:綿陽(yáng)市財(cái)政局 聯(lián)系人:鄧雪 聯(lián)系電話:0816-2222023 ;2、供應(yīng)商信用融資: 四川省正在推進(jìn)政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))等有關(guān)規(guī)定,上述文件請(qǐng)?jiān)谒拇ㄕ少?gòu)網(wǎng)查詢。 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱: | 綿陽(yáng)市城市照明管理處 | ||
地址: | 臨園路西段51號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0816-5083767 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川諾以信工程管理有限公司 | ||
地址: | 四川省綿陽(yáng)市科創(chuàng)園區(qū)興隆路11附18號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0816-2911777、2911290 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 王娟 | ||
電話: | 0816-2911777 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件: | |||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |