一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
511825202100123 | |||
二、項(xiàng)目名稱(chēng) | |||
天全縣水利局2021年水毀水位雨量站雷達(dá)水位計(jì)和無(wú)線預(yù)警廣播設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川禹云信息技術(shù)有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 四川省雅安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路11號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化園5棟208號(hào) | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 552000.00元(總價(jià)) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
2021年水毀水位雨量站雷達(dá)水位計(jì)和無(wú)線預(yù)警廣播設(shè)備:品牌:禾信創(chuàng)、禹云、昊泰、禾音、科恒達(dá)、怡蔚信邦、龍雪等;規(guī)格型號(hào):HXCAR820、YY-YJ032-001、HT100等;數(shù)量:1;單價(jià):552000.00 | |||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員信息)名單 | |||
譚雪松(組長(zhǎng))、王玉明、楊毅(采購(gòu)人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按定額收取,本次代理服務(wù)費(fèi)10000元整(大寫(xiě)人民幣:壹萬(wàn)元整),由成交供應(yīng)商需在領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)一并支付 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 10000.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算為55.8675萬(wàn)元, 已進(jìn)行政府采購(gòu)需求論證。2、監(jiān)督部門(mén):天全縣財(cái)政局,電話:0835-7220966 。3、注:四川省正在推進(jìn)政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見(jiàn)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123號(hào)),成交供應(yīng)商可依據(jù)政府采購(gòu)合同申請(qǐng)政府采購(gòu)信用融資,上述文件請(qǐng)?jiān)谒拇ㄕ少?gòu)網(wǎng)查詢(xún)。4、成交供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系電話:吉雅超15808140932。 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱(chēng): | 天全縣水利局 | ||
地址: | 天全縣建設(shè)路153號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 張龍18981606465 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱(chēng): | 雅安市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
地址: | 四川省雅安市雨城區(qū)大興街道雙創(chuàng)東路66號(hào)十樓 | ||
聯(lián)系方式: | 徐老師、王老師0835-5182136 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 張老師 | ||
電話: | 18981606465 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |