合同包1(校園網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)施提升改造項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省索倫科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢廣街41號636室 | 4,487,267.00元 |
合同包1(校園網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)施提升改造項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | H3C | 光纖存儲:CF22030 | 1(項) | 1,185,865.00 | 1,185,865.00 |
2 | 其他存儲設(shè)備 | 其他存儲設(shè)備 | H3C | 備份存儲:CF8820 | 1(項) | 592,700.00 | 592,700.00 |
3 | 其他交換設(shè)備 | 其他交換設(shè)備 | Lenovo | 光纖交換機(jī):B6510 | 2(項) | 95,945.00 | 191,890.00 |
4 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | Lenovo | HBA卡: Brocade18602F | 55(項) | 3,998.00 | 219,890.00 |
5 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 普銳之 | 智能PDU:定制 | 60(項) | 1,598.00 | 95,880.00 |
6 | 其他存儲設(shè)備 | 其他存儲設(shè)備 | 希捷 | SAN硬盤:ST4000NM024B | 30(項) | 3,992.00 | 119,760.00 |
7 | 其他存儲設(shè)備 | 其他存儲設(shè)備 | 英特爾 | SAN硬盤:S4510 | 15(項) | 6,988.00 | 104,820.00 |
8 | 便攜式計算機(jī) | 便攜式計算機(jī) | DELL | 調(diào)控筆記本電腦:Precision 7560 008 | 2(項) | 8,992.00 | 17,984.00 |
9 | 便攜式計算機(jī) | 便攜式計算機(jī) | Lenovo | 調(diào)控筆記本電腦:ThinkBook 15-IIL-013 | 4(項) | 5,993.00 | 23,972.00 |
10 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 普銳之 | KVM:定制 | 4(項) | 3,988.00 | 15,952.00 |
11 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 機(jī)柜:G36242 | 4(項) | 4,488.00 | 17,952.00 |
12 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | H3C | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器:UniServer R6900 G5 | 2(項) | 191,895.00 | 383,790.00 |
13 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | H3C | 虛擬化服務(wù)器:UniServer R4900 G5 | 11(項) | 65,940.00 | 725,340.00 |
14 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | H3C | 業(yè)務(wù)服務(wù)器:UniServer R4900 G5 | 22(項) | 35,976.00 | 791,472.00 |
孫國喬、張軍、李大宇(采購人代表)、馬鳳玲、周佳輝
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目采購代理服務(wù)費參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號)等相關(guān)文件計取。成交公示結(jié)束后二日內(nèi),中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)全額支付上述款項。逾期支付,應(yīng)按照采購代理機(jī)構(gòu)與采購人簽訂的委托代理合同的約定由成交供應(yīng)商支付滯納金(相關(guān)取費文件可在本項目采購代理機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站下載)。如中標(biāo),任何以誤解或不明等為理由而進(jìn)行的拒付、降價或索賠等主張都將被拒絕。此類行為如影響后續(xù)備案工作順利進(jìn)行的,視為自動放棄中標(biāo)資格,其投標(biāo)保證金將被沒收。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(校園網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)施提升改造項目):5.3360萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)院路999號
聯(lián)系方式:85915166
名稱:忱義工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市群力新區(qū)麗江路3936號銀泰城F座寫字樓27層
聯(lián)系方式:18904510899
項目聯(lián)系人:忱義工程項目管理有限公司
電話:18904510899
忱義工程項目管理有限公司
2021年12月23日