一、項(xiàng)目編號 | |||
513434202200012 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
越西縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)直播設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 西安融上云科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)丈八東路6A號榕青無界小區(qū)1號樓11020號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 557600.000(總價) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
越西縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)直播設(shè)備采購項(xiàng)目:名稱:高標(biāo)清響度控制器;品牌:北京華視天地科技發(fā)展有限公司;規(guī)格型號:DAP202;數(shù)量:1.0;單價:18000.00元。名稱:高清服務(wù)器播出主備(核心產(chǎn)品);品牌:北京麥通科技有限公司;規(guī)格型號:MT-HDBC-S1;數(shù)量:2.0;單價:120000.00元。名稱:DV遙控遠(yuǎn)程控制系統(tǒng);品牌:重慶智強(qiáng)信爾科技有限公司;規(guī)格型號:Ker-YKTD;數(shù)量:4.0;單價:29500.00元。名稱:編單上載管理系統(tǒng);品牌:北京麥通科技有限公司;規(guī)格型號:MT-LOD-S1;數(shù)量:1.0;單價:22000.00元。名稱:碳纖9米高清電控?fù)u臂;品牌:重慶智強(qiáng)信爾科技有限公司;規(guī)格型號:Ker-92TD 9HD;數(shù)量:1.0;單價:63500.00元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
馮丹、曾帥、鄒建昌、王向陽、施智雄(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理機(jī)構(gòu)按照成本加合理利潤原則,參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會計(jì)價格〔2002〕1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》和發(fā)改辦價格〔2003〕857號文件以及國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改法規(guī)〔2015〕299號)文件,向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 10000.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
①本項(xiàng)目的采購預(yù)算金額:560200元;最高限價:560200元 ②備案號:51343421210200000012。③越西縣財(cái)政局采管監(jiān)督電話:0834-7614627座機(jī)。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 越西縣融媒體中心 | ||
地址: | 越西縣越城鎮(zhèn)文化路1號 | ||
聯(lián)系方式: | 18113369858 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川思渠國際招標(biāo)有限公司 | ||
地址: | 成都市金牛區(qū)茶店子西街36號1棟2單元18層1819號。項(xiàng)目咨詢地址:西昌市北碧府路1號(金蘭達(dá)5樓)。 | ||
聯(lián)系方式: | 0834-2220103 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 鄧遠(yuǎn)嬌 | ||
電話: | 0834-2220103 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | |||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |