一、項(xiàng)目編號(hào):11010922210200001444-XM001
二、項(xiàng)目名稱:大峪街道智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1087.955 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)航豐路1號(hào)時(shí)代財(cái)富天地B座20層
中標(biāo)金額:1087.955萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)航豐路1號(hào)時(shí)代財(cái)富天地B座20層 | 9111010863363074XG | 1087.955 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖端口測(cè)試 | / | 542 | 0.002萬(wàn)元 | 1.084萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 五孔插排 | / | 199 | 0.0068萬(wàn)元 | 1.3532萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉識(shí)別門禁機(jī) | / | 91 | 0.45萬(wàn)元 | 40.95萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 磁力鎖 | / | 17 | 0.016萬(wàn)元 | 0.272萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 門禁機(jī)防護(hù)罩 | / | 91 | 0.018萬(wàn)元 | 1.638萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 水晶頭 | / | 10 | 0.006萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖熔接 | / | 1044 | 0.0045萬(wàn)元 | 4.698萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 顯示設(shè)備 | / | 3 | 0.082萬(wàn)元 | 0.246萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖收發(fā)器 | / | 141 | 0.026萬(wàn)元 | 3.666萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)集成費(fèi)用 | / | 58 | 0.5萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人行門基礎(chǔ) | / | 18 | 0.06萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)對(duì)接開發(fā) | / | 3 | 5.5萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 交換機(jī) | / | 157 | 0.065萬(wàn)元 | 10.205萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 綜合布線施工 | / | 58 | 0.38萬(wàn)元 | 22.04萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 單模光纖跳線 | / | 278 | 0.0045萬(wàn)元 | 1.251萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 街道辦安全訪問防火墻 | / | 1 | 5.16萬(wàn)元 | 5.16萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 調(diào)試費(fèi) | / | 60 | 0.2萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 卡口支架/地基處理 | / | 29 | 0.38萬(wàn)元 | 11.02萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線測(cè)試 | / | 507 | 0.002萬(wàn)元 | 1.014萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 架空鋼絲 | / | 13700 | 0.0011萬(wàn)元 | 15.07萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 智能硬盤錄像機(jī) | / | 24 | 0.48萬(wàn)元 | 11.52萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉識(shí)別攝像機(jī)(核心產(chǎn)品) | / | 300 | 0.385萬(wàn)元 | 115.5萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛管理終端 | / | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 輔助相機(jī)立柱 | / | 10 | 0.045萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 24口ODF | / | 12 | 0.105萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 壁裝套件 | / | 12 | 0.015萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 隔離柵欄 | / | 406 | 0.03萬(wàn)元 | 12.18萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 超五類網(wǎng)線 | / | 25060 | 0.00023萬(wàn)元 | 5.7638萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 4口ODF | / | 206 | 0.065萬(wàn)元 | 13.39萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 設(shè)備機(jī)柜 | / | 41 | 0.12萬(wàn)元 | 4.92萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 防水設(shè)備箱 | / | 158 | 0.042萬(wàn)元 | 6.636萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 空開 | / | 157 | 0.0065萬(wàn)元 | 1.0205萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機(jī) | / | 40 | 0.18萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 二合一防雷 | / | 158 | 0.065萬(wàn)元 | 10.27萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 高清車牌識(shí)別一體機(jī) | / | 54 | 0.493萬(wàn)元 | 26.622萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 單元門禁呼叫對(duì)講系統(tǒng) | / | 23 | 0.25萬(wàn)元 | 5.75萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 鍍鋅管 | / | 17920 | 0.0012萬(wàn)元 | 21.504萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 地感線圈 | / | 15 | 0.04萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 4芯室外單模光纖 | / | 36950 | 0.0014萬(wàn)元 | 51.73萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立桿基礎(chǔ) | / | 131 | 0.25萬(wàn)元 | 32.75萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 開挖路面及恢復(fù) | / | 3265 | 0.016萬(wàn)元 | 52.24萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 攝像機(jī)支臂 | / | 126 | 0.02萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 支架 | / | 76 | 0.065萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 觸摸按鈕 | / | 62 | 0.012萬(wàn)元 | 0.744萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | / | 13650 | 0.00085萬(wàn)元 | 11.6025萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機(jī) | / | 3 | 0.35萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 級(jí)聯(lián)服務(wù)器及設(shè)備管理平臺(tái) | / | 41 | 2.25萬(wàn)元 | 92.25萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 支架基礎(chǔ) | / | 79 | 0.052萬(wàn)元 | 4.108萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛微卡口 | / | 142 | 0.405萬(wàn)元 | 57.51萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 配套設(shè)備安裝 | / | 59 | 0.3萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 光纖收發(fā)器 | / | 140 | 0.056萬(wàn)元 | 7.84萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立柱基礎(chǔ) | / | 68 | 0.03萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 運(yùn)維服務(wù) | / | 63 | 1.2萬(wàn)元 | 75.6萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤 | / | 261 | 0.225萬(wàn)元 | 58.725萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 車輛檢測(cè)器 | / | 24 | 0.078萬(wàn)元 | 1.872萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 高清車牌識(shí)別輔助攝像機(jī) | / | 10 | 0.26萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 立桿防雷接地 | / | 132 | 0.095萬(wàn)元 | 12.54萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 監(jiān)控立桿 | / | 132 | 0.195萬(wàn)元 | 25.74萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī) | / | 61 | 0.33萬(wàn)元 | 20.13萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | / | 17 | 0.36萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 攝像機(jī)支臂 | / | 280 | 0.02萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人臉采集攝像頭 | / | 30 | 0.048萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 前端數(shù)據(jù)服務(wù) | / | 61 | 0.3萬(wàn)元 | 18.3萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 安全網(wǎng)關(guān) | / | 38 | 1.25萬(wàn)元 | 47.5萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 人行自動(dòng)門 | / | 23 | 0.38萬(wàn)元 | 8.74萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | PE管 | / | 3375 | 0.001萬(wàn)元 | 3.375萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 智能道閘 | / | 21 | 0.42萬(wàn)元 | 8.82萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 身份證閱讀器 | / | 30 | 0.16萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 導(dǎo)軌插座 | / | 163 | 0.005萬(wàn)元 | 0.815萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | / | 60 | 0.3萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 硬盤錄像機(jī) | / | 18 | 0.26萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
項(xiàng)目用途:大峪街道智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:本項(xiàng)目分為四部分需求,分別是前端數(shù)據(jù)采集設(shè)備、安全設(shè)備、匯聚轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸線路建設(shè)。通過對(duì)63個(gè)小區(qū)的智慧平安小區(qū)改造實(shí)現(xiàn)對(duì)小區(qū)的出入口進(jìn)行有效管控。
合同履行日期:合同生效后90日歷天內(nèi)完成供貨、安裝及調(diào)試。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
侯格賢、史劍雄、徐德林、景冬峰、呂旭志、何建軍、劉云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:10.34萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理費(fèi)用參考有關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處
地址:北京市門頭溝區(qū)濱河路72號(hào)
聯(lián)系方式:許輝,69828325
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京博華信工程咨詢有限公司
地 址:北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)龍園路甲5號(hào)北樓一層
聯(lián)系方式:張瑩,61820040
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張瑩
電 話: 61820040