null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

宿遷市高鐵片區(qū)監(jiān)控設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目SQ-GTLW-JK2標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

2022-12-01 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱(chēng):宿遷市高鐵商務(wù)區(qū)路網(wǎng)工程

項(xiàng)目編號(hào):E3200000050001076

標(biāo)段名稱(chēng):SQ-GTLW-JK2標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào):E3200000050001076001005
 

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,宿遷市高鐵商務(wù)區(qū)路網(wǎng)工程,SQ-GTLW-JK2標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇中路交通發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4408200(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蔣小芬
第二中標(biāo)候選人:江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4503000(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:湯錦巍
第三中標(biāo)候選人:江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4550622(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陸永安
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:1、江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司:在本項(xiàng)目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標(biāo)段的投標(biāo)中,投標(biāo)文件第一信封的“法定代表人身份證明及授權(quán)委托書(shū)”簽字不符合招標(biāo)文件規(guī)定,不能通過(guò)第一信封形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,作否決投標(biāo)處理。 2、揚(yáng)州市鑫通交通器材集團(tuán)有限公司:在本項(xiàng)目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標(biāo)段的投標(biāo)中,投標(biāo)文件第一信封未按招標(biāo)文件要求投入項(xiàng)目經(jīng)理,不符合評(píng)標(biāo)辦法中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工資格要求”的規(guī)定,資格評(píng)審,作否決投標(biāo)處理。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?022-11-30日到2022-12-05日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:葛威 聯(lián)系電話:18066057759

 

單位名稱(chēng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 專(zhuān)家4 專(zhuān)家5 專(zhuān)家6 專(zhuān)家7
揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 履約信譽(yù) 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 89.61
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.90 4 4.40 4.30 3.60 3.70 4.06
主要材料與設(shè)備 20 17 18 18 18 18 16.20 18.12
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.10 8 8.50 7.80 7.80 8.42
服務(wù)承諾 5 3.90 3.80 4.10 4.10 3.60 3.60 4.06
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.80 3.90 4.20 4.30 3.50 3.60 3.74
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 88.08
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.50 3.90 3.60 4 3.20 3.50 3.18
主要材料與設(shè)備 20 15 16 16 15 16 15.50 16.46
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.20 7.80 7 7 6.50 7.30 7.06
服務(wù)承諾 5 3.50 3.70 3.40 3.50 3.20 3.50 3.40
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.80 3.40 3.60 3.20 3.60 3.43
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 92.10
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 3.90 4.20 4.30 3.70 3.80 4.44
主要材料與設(shè)備 20 16 18 17 18 18 16.20 18.56
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.80 8 8.60 8.50 7.80 7.40 7.86
服務(wù)承諾 5 3.80 3.90 4.10 4.10 3.70 3.90 4.43
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4 4.30 4.20 3.70 3.70 4.22
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 92.19
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 3.80 4.30 4.40 3.80 3.70 4.23
主要材料與設(shè)備 20 17 18 17 18 18 16.20 18.23
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.20 8 8.50 7.50 7.80 8.26
服務(wù)承諾 5 4.10 3.90 4.50 4.30 3.70 3.70 4.12
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.70 3.90 4.10 4.20 3.70 3.60 4.16
江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 92.60
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 4 4 4.20 4.30 3.70 3.80 3.86
主要材料與設(shè)備 20 17 18 18 18 18 16.60 18.34
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.20 8.40 8.20 7.60 7.60 8.23
服務(wù)承諾 5 4.10 3.90 4.30 4.30 3.70 3.80 4.25
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 4 3.90 4.30 4.30 3.60 3.80 4.36
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 91.17
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.90 4.30 4.30 4 4.60 3.60 4.21
主要材料與設(shè)備 20 15 16 17 15 16 15.50 17.25
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.80 8 7.90 8.80 7.50 8.32
服務(wù)承諾 5 4 4.30 4.20 4 4.50 3.70 4.43
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 4 4.30 4.30 4.10 4.70 3.90 3.87
中郵建技術(shù)有限公司 履約信譽(yù) 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 84.90
項(xiàng)目總工 8 5 5 5 5 5 5 5
重難點(diǎn)分析 5 3.80 4.20 4.20 4.10 3.70 3.60 4.18
主要材料與設(shè)備 20 17 18 17 18 18 16.30 18.43
項(xiàng)目經(jīng)理 12 9 9 9 9 9 9 9
主要施工方案 10 7.50 8.70 8 8.40 8 7.50 8.35
服務(wù)承諾 5 3.80 4.20 4.20 4.20 3.80 3.70 4.32
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.70 4.10 4.10 4 3.50 3.70 4.29
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 履約信譽(yù) 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 92.05
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.70 4.20 4.60 4.20 4.50 3.60 3.98
主要材料與設(shè)備 20 16 18 17 18 18 16.40 18.44
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.60 8.40 8.40 8.80 7.50 8.43
服務(wù)承諾 5 3.90 4.20 4.20 4.10 4.20 3.80 4.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.80 4.30 4.20 4.30 4.60 3.70 4.35
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 92.67
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.90 4.10 4.20 4.40 3.80 3.80 4.06
主要材料與設(shè)備 20 17 18 18 18 18 16.50 17.85
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.40 8.40 8.20 7.50 7.80 7.96
服務(wù)承諾 5 4.30 4 4.20 4 3.60 3.90 4.13
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.80 4 4.50 4.20 3.80 3.90 4.28
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 93.46
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 4 4.50 4.40 4.80 3.40 4.52
主要材料與設(shè)備 20 17 18 18 18 18 16.50 18.72
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.80 8.30 8 8.60 9.20 7.90 8.65
服務(wù)承諾 5 4.10 4 4.10 4.30 4.30 3.60 4.65
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4.10 4.50 4.30 4.80 3.60 4.45
常州市交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13 89.23
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.60 3.90 3.50 4 3.20 3.50 3.21
主要材料與設(shè)備 20 16 18 16 18 18 16.20 16.83
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.10 7.90 7 7.20 6.50 7.20 7.12
服務(wù)承諾 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.20 3.50 3.25
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.20 3.50 3.26
千方捷通科技股份有限公司 履約信譽(yù) 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 91.41
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 4.10 4.50 4.30 3.70 3.80 4.33
主要材料與設(shè)備 20 17 18 18 18 18 16.40 17.23
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.70 8.20 8 8.20 7.80 7.50 8.23
服務(wù)承諾 5 3.90 4.10 4.20 4.10 3.70 3.80 4.03
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4 4.30 4 3.60 3.70 3.69
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 履約信譽(yù) 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 92.01
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 4 4.40 4.30 4.30 3.90 3.60 4.34
主要材料與設(shè)備 20 17 18 17 18 18 16.30 18.22
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
主要施工方案 10 7.60 8.90 8.40 8.50 7.70 7.40 8.40
服務(wù)承諾 5 3.90 4.40 4.30 4.30 3.70 3.60 4.20
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
信用報(bào)告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.90 4.30 4.20 4.10 3.60 3.60 4.04

異議聯(lián)系人:葛威聯(lián)系電話:18066057759

發(fā)布時(shí)間:2022-11-30

評(píng)標(biāo)地點(diǎn):宿遷市公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null