合同包1(廣州市數(shù)字政府運(yùn)營中心2022年政務(wù)大數(shù)據(jù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目之子項(xiàng)目1廣州市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明日聯(lián)合數(shù)字科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)珠江街南江二路6號(hào)自編1棟2139 | 19,690,000.00元 |
合同包1(廣州市數(shù)字政府運(yùn)營中心2022年政務(wù)大數(shù)據(jù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目之子項(xiàng)目1廣州市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東明日聯(lián)合數(shù)字科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)門戶子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 804,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)安全子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 1,208,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)地圖子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 982,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 任務(wù)調(diào)度子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 689,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 運(yùn)維監(jiān)控子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 621,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 1,496,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)標(biāo)簽子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 1,295,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 560,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)清洗子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 770,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)開發(fā)子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 805,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)目錄子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 860,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 860,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 邏輯數(shù)據(jù)倉庫子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 1,560,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 元數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn)完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 850,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 服務(wù)總線子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 850,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)服務(wù)子系統(tǒng) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 15個(gè)月內(nèi)完成需求分析、開發(fā)、調(diào)試及不少于3個(gè)月的試運(yùn)行。 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 900,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 人口庫和企業(yè)庫數(shù)據(jù)資產(chǎn)分析 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 438,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)資源盤點(diǎn) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 863,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室試點(diǎn)搭建 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 1,173,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)接入支撐 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 276,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 穗智管專項(xiàng)支撐 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 360,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 企業(yè)庫專項(xiàng)治理 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 782,000.00 |
1-2 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 人口庫專項(xiàng)治理 | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方要求 | 合同簽訂后24個(gè)月內(nèi)完成數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 完全響應(yīng)采購需求中對(duì)應(yīng)部分及甲方提出的標(biāo)準(zhǔn) | 688,000.00 |
熊剛、唐寧、張俊豪、潘斌斌(采購人代表)、楊航、易光華、張鵬
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進(jìn)行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在項(xiàng)目結(jié)果公告發(fā)布之日開具,并向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)推送。中標(biāo)人可憑上述經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)在發(fā)票通網(wǎng)站“www.fapiao.com”的Plus用戶登錄下載電子發(fā)票用于報(bào)賬。使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費(fèi)。當(dāng)交易服務(wù)費(fèi)到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費(fèi)金額、中標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)三項(xiàng)信息匹配都一致時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為納入集中采購目錄的項(xiàng)目,采購額為中標(biāo)金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市數(shù)字政府運(yùn)營中心2022年政務(wù)大數(shù)據(jù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目之子項(xiàng)目1廣州市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 9.3725 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市數(shù)字政府運(yùn)營中心2022年政務(wù)大數(shù)據(jù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目之子項(xiàng)目1廣州市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明日聯(lián)合數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 20.00 | 4.67 | 2.79 | 83.17 | 1 | 1 |
廣州信安數(shù)據(jù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 7.00 | 4.67 | 10.00 | 49.38 | 2 | 2 |
廣州智算信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 5.00 | 4.67 | 5.09 | 42.19 | 3 | |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 10.00 | 4.77 | 2.78 | 39.26 | 4 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)并經(jīng)廣州市政府采購中心確認(rèn)收費(fèi)后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
(1)采購人:
登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
(2)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請(qǐng)憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤路333號(hào)三樓廣州市政府采購中心采購項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:黃碧妃,(020)28866413
2.如對(duì)采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
名稱:廣州市數(shù)字政府運(yùn)營中心(廣州市政務(wù)大數(shù)據(jù)管理中心、廣州市政府門戶網(wǎng)站編輯部)
地址:廣州市天河區(qū)穗園西街2號(hào)
聯(lián)系方式:15907513552
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號(hào)
聯(lián)系方式:28866235(采購文件咨詢)、28866413(項(xiàng)目開標(biāo)、評(píng)標(biāo)咨詢)、28866163(質(zhì)疑受理)
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮西韻
電話:28866235(采購文件咨詢)、28866420(項(xiàng)目開標(biāo)、評(píng)標(biāo)咨詢)、28866163(質(zhì)疑受理)
廣州市政府采購中心
2023年01月02日