采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建延智科技有限公司 | 福建省福州市福清高山鎮(zhèn)高園路1號高山鎮(zhèn)政府司法樓402-8 | 577,475.00元 |
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福州潤無聲電子技術(shù)有限公司 | 福建省福州市閩侯縣高新區(qū)烏龍江中大道7#創(chuàng)新園二期17#樓19層1943室-3 | 380,000.00元 |
采購包1(教學(xué)多媒體等設(shè)備):
貨物類(福建延智科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機(jī) | 液晶觸摸一體機(jī)(不含OPS) | 東方智航 | HS-86IW-L03PA | 13 | 臺 | 25,300.0000 | 328,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 液晶觸摸一體機(jī)(含OPS) | 東方智航 | HS-86IW-L03A | 3 | 臺 | 27,800.0000 | 83,400.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 臺式電腦 | 長城 | 世恒BD200C2 | 13 | 臺 | 4,390.0000 | 57,070.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 推拉黑板 | 藍(lán)貝思特 | ZY100-29 | 13 | 個 | 1,500.0000 | 19,500.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 高清數(shù)字展臺 | HCTOUCH | HC-800BG-V02 | 13 | 個 | 750.0000 | 9,750.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體鋼制講臺 | 藍(lán)貝思特 | 900*600*950 | 13 | 張 | 1,400.0000 | 18,200.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 合并式功放 | Jusbe佳比 | XF-E500 | 13 | 臺 | 1,025.0000 | 13,325.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 無源音箱 | Jusbe佳比 | XL-206 | 13 | 對 | 500.0000 | 6,500.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 有線鵝頸話筒 | Jusbe佳比 | FL-905 | 13 | 只 | 260.0000 | 3,380.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能空開 | 大華 | DH-IAS1262C-16 | 13 | 個 | 350.0000 | 4,550.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧控制臺 | RB-IOTS | IPCS-1080 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 移動一體機(jī)支架 | ProPre | 通用1801 | 3 | 個 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-13 | 多功能一體機(jī) | 黑白多功能一體機(jī) | 京瓷 | ECOSYS M4125idn | 1 | 臺 | 16,300.0000 | 16,300.00 |
1-14 | 多功能一體機(jī) | 噴墨打印機(jī) | 佳能 | iX6880 | 2 | 臺 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
采購包2(AI智能教室管理設(shè)備):
貨物類(福州潤無聲電子技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺總控管理軟件 | 控捷 | V1.0 | 1 | 套 | 61,300.0000 | 61,300.00 |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 管理工作站 | 主機(jī):天羅;顯示器:中科蘇碼 | 主機(jī):W3335HA;顯示器:WLCD-24FH21 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | 控捷 | KJ-1000 | 24 | 臺 | 5,750.0000 | 138,000.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)嵌入式軟件 | 控捷 | V1.0 | 24 | 套 | 1,000.0000 | 24,000.00 |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電源管理終端 | 控捷 | KJ-NA3/80A | 24 | 臺 | 3,500.0000 | 84,000.00 |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 信銳 | RS3300-28T-4F | 1 | 臺 | 6,400.0000 | 6,400.00 |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 信銳 | RL-XS2550-26P-E | 2 | 臺 | 1,400.0000 | 2,800.00 |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制保護(hù)器 | 鑫博瑞 | N-8A | 1 | 臺 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 海威勒 | S654B | 3000 | 米 | 3.5000 | 10,500.00 |
2-10 | 其他信息化設(shè)備 | 控制線 | 海威勒 | S514C | 700 | 米 | 3.0000 | 2,100.00 |
2-11 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層機(jī)柜 | FGT | 6045-B6U | 2 | 個 | 300.0000 | 600.00 |
2-12 | 其他信息化設(shè)備 | 施工輔材 | 定制 | 定制 | 24 | 項(xiàng) | 250.0000 | 6,000.00 |
2-13 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制 | 24 | 項(xiàng) | 1,400.0000 | 33,600.00 |
采購人代表: | 危松柏 |
評審專家: | 林玉容 、 林枝揚(yáng) 、 邵赴閩 、 陳守勇 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))向中標(biāo)人收取,中標(biāo)人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計算,向采購代?理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)(中標(biāo)服務(wù)費(fèi))。(1)以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計算基數(shù)。(2)招標(biāo)代?理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.50%。招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)收取方式:(1)中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購代?理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。(2)招標(biāo)代?理服務(wù)費(fèi)繳交銀行帳號:開戶名:福建廣業(yè)招標(biāo)代理有限公司;開戶行:建設(shè)銀行福州鼓樓支行;賬號:35050189630700000103。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1教學(xué)多媒體等設(shè)備:0.8662萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包2AI智能教室管理設(shè)備:0.57萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1、所有投標(biāo)人的資格性均符合要求。
2、所有投標(biāo)人的符合性均符合要求。
名稱:福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校
地址:福建省長樂區(qū)航城街道里仁工業(yè)區(qū)厚德一號
聯(lián)系方式:13600876829
名稱:福建廣業(yè)招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市臺江區(qū)鰲峰路186號海峽電子商務(wù)基地B座2T20層
聯(lián)系方式:18150778713
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳展、林娜
電話:18150778713
福建廣業(yè)招標(biāo)代理有限公司
2023年12月18日