合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司涼山分公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市航天大道5號電信樞紐大樓 | 790,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司涼山分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | MCU | 億聯(lián) | YMS2100 | 1(臺) | 60,520.00 | 60,520.00 |
1-2 | 其他信息化設備 | 錄制服務器 | 億聯(lián) | YMS2100 | 1(臺) | 55,880.00 | 55,880.00 |
1-3 | 其他信息化設備 | 視頻矩陣 | EAJAX(音爵士) | HD4K0808 | 1(臺) | 12,410.00 | 12,410.00 |
1-4 | 其他信息化設備 | 即時通訊系統(tǒng) | 億聯(lián) | YMS2100 | 1(臺) | 80,700.00 | 80,700.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 會議平板 | MAXHUB | CF98MA | 1(個) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-6 | 其他信息化設備 | 分體式終端 | 億聯(lián) | MeetingEye 800 | 1(臺) | 25,740.00 | 25,740.00 |
1-7 | 其他信息化設備 | 全向麥克風 | 億聯(lián) | cp965 | 1(臺) | 7,999.00 | 7,999.00 |
1-8 | 其他信息化設備 | 路由器 | 華為 | BE3PRO | 1(臺) | 580.00 | 580.00 |
1-9 | 其他信息化設備 | 平板電腦 | 華為 | GK-W76 | 2(臺) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-10 | 其他信息化設備 | 15.6單屏帶話筒智能超薄一體式升降終端 | EAJAX(音爵士) | E-515H | 11(臺) | 6,740.00 | 74,140.00 |
1-11 | 其他信息化設備 | 無紙化智能終端 | EAJAX(音爵士) | E-IC | 11(臺) | 3,630.00 | 39,930.00 |
1-12 | 其他信息化設備 | 無紙化控制主機 | EAJAX(音爵士) | E-CC | 1(個) | 18,529.00 | 18,529.00 |
1-13 | 其他信息化設備 | 無紙化控制軟件 | EAJAX(音爵士) | V1.0 | 1(套) | 7,940.00 | 7,940.00 |
1-14 | 其他信息化設備 | 無紙化編解碼器 | EAJAX(音爵士) | E-BJ | 1(個) | 21,900.00 | 21,900.00 |
1-15 | 其他信息化設備 | 24口網(wǎng)絡交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100 | 1(個) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-16 | 其他信息化設備 | 路由器 | 華為 | BE3PRO | 2(個) | 580.00 | 1,160.00 |
1-17 | 其他信息化設備 | 分體式終端 | 億聯(lián) | VC880 | 1(臺) | 27,740.00 | 27,740.00 |
1-18 | 其他信息化設備 | 4K攝像機 | 億聯(lián) | uvc84 | 5(個) | 10,820.00 | 54,100.00 |
1-19 | 其他信息化設備 | 8口PoE交換機 | 普聯(lián) | TL-SG1008D | 1(個) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-20 | 其他信息化設備 | 三腳架 | 先視道 | XSD-T170 | 1(個) | 580.00 | 580.00 |
1-21 | 其他信息化設備 | 強電/弱點改造 | 中國電信 | 定制 | 1(項) | 12,940.00 | 12,940.00 |
1-22 | 其他信息化設備 | 平板電腦(win) | 華為 | GK-W76 | 6(臺) | 5,200.00 | 31,200.00 |
1-23 | 其他信息化設備 | 分體式終端 | 億聯(lián) | MeetingEye 500 | 1(臺) | 15,150.00 | 15,150.00 |
1-24 | 其他信息化設備 | 4K攝像機 | 億聯(lián) | uvc84 | 1(個) | 10,820.00 | 10,820.00 |
1-25 | 其他信息化設備 | 分體式終端 | 億聯(lián) | MeetingEye 500 | 1(臺) | 15,150.00 | 15,150.00 |
1-26 | 其他信息化設備 | 分屏器 | 優(yōu)聯(lián) | 4k | 1(臺) | 1,580.00 | 1,580.00 |
1-27 | 其他信息化設備 | 機柜 | 縱橫 | Z2 | 1(臺) | 8,050.00 | 8,050.00 |
1-28 | 其他信息化設備 | 分體式終端 | 億聯(lián) | MeetingEye 500 | 1(臺) | 15,150.00 | 15,150.00 |
1-29 | 其他信息化設備 | LED滾動屏 | 金立翔 | GXY2.5 | 1(套) | 14,110.00 | 14,110.00 |
1-30 | 其他信息化設備 | 電視墻改造 | 中國電信 | 定制 | 1(項) | 8,050.00 | 8,050.00 |
1-31 | 其他信息化設備 | 會議平板 | MAXHUB | PF86MA | 1(臺) | 48,172.00 | 48,172.00 |
1-32 | 其他信息化設備 | 移動支架 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 1(個) | 4,560.00 | 4,560.00 |
羅駿、牛興國、然夫木加(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:西昌市人民法院
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市建昌路186號
聯(lián)系方式:0834-3222545
名稱:涼山州政府采購中心
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市涼山州公共資源交易服務中心(西昌市馬水河街5號)
聯(lián)系方式:0834-2169776
項目聯(lián)系人:王老師
電話:0834-2169776