一、項目編號:11010724210200010111-XM001
二、項目名稱:北大附中石景山學校(新校址)信息化基礎建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1593.057957 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京力天源科技發(fā)展有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)椿楸嘉園北區(qū)22號樓底商101
中標金額:63.024萬元
中標成交供應商名稱:北京心里程教育科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區(qū)實興大街30號院17號樓9層904-151(集群注冊)
中標金額:1530.033957萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 北京市海淀區(qū)椿楸嘉園北區(qū)22號樓底商101 | 91110108788611906W | 63.024 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 78.29 分 |
北京心里程教育科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)實興大街30號院17號樓9層904-151(集群注冊) | 91110107MADAY0K61K | 1530.033957 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.3 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 防火墻 | NSG4900-TG45 | 1 | 10.989萬元 | 10.989萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 終端防病毒一體化系統(tǒng) | ESM-MGR | 1 | 7.979萬元 | 7.979萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 終端授權 | ESM-FL | 600 | 0.018萬元 | 10.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 日志審志 | LAS-R32P | 1 | 11.196萬元 | 11.196萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 高清視頻會議終端 | BOX 610 | 1 | 7.35萬元 | 7.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 高清攝像機 | Camera 200 | 1 | 1.395萬元 | 1.395萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 全向智能陣列麥克風 | Mic500 | 1 | 0.195萬元 | 0.195萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 防油污攝像機 | IPC6041-B-ATO | 14 | 0.12萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 槍式攝像機 | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 9 | 0.137萬元 | 1.233萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 槍式攝像機支架 | 定制 | 23 | 0.008萬元 | 0.184萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 硬盤錄像機 | IVS1800-D16-1T(128路) | 1 | 3.72萬元 | 3.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 監(jiān)視器 | 55A4DPro | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 解碼器 | PM60MA3H/00-4H | 1 | 0.61萬元 | 0.61萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | 通訊網(wǎng)關 | Coovox-T600 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京力天源科技發(fā)展有限責任公司 | IP話機 | CooFone-K4P | 57 | 0.049萬元 | 2.793萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心交換機 | 華為、S7706 | 1 | 16.3496萬元 | 16.3496萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交換機 24端口 | 華為、S5735-L24T4X-QA-V2 | 2 | 0.5798萬元 | 1.1596萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | OLT全光網(wǎng)匯聚設備 | 華為、SmartAX EA5800-X7 | 1 | 9.8202萬元 | 9.8202萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 設備板卡1 | 華為、GPON單板 | 3 | 4.5016萬元 | 13.5048萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 設備板卡2 | 華為、XGS-PON單板 | 2 | 16.1998萬元 | 32.3996萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ODN設備 機架 1:8 GE接入 | 華為、SPL26 | 40 | 0.03398萬元 | 1.3592萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ODN設備 機架 1:8 10GE接入 | 華為、SPL26 | 32 | 0.03398萬元 | 1.08736萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 桌面 8端口 教室 | 華為、P603E-E | 121 | 0.24995萬元 | 30.24395萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 桌面 4端口 教室 POE | 華為、P612E-E | 100 | 0.09988萬元 | 9.988萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 桌面 8端口 教室 POE | 華為、P613E-E | 24 | 0.35982萬元 | 8.63568萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 機架 24端口 弱電間 POE | 華為、P815E-L1 | 65 | 0.6798萬元 | 44.187萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 機架 24端口 弱電間 | 華為、P805E-L1 | 38 | 0.2977萬元 | 11.3126萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 機架 24端口 場館 POE | 華為、P815E-L1 | 6 | 0.6799萬元 | 4.0794萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU設備 機架 24端口 場館 | 華為、P805E-L1 | 4 | 0.29785萬元 | 1.1914萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡管理平臺 | 華為、eSight管理平臺 | 1 | 3.627萬元 | 3.627萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡管理授權 | 華為、網(wǎng)管軟件-網(wǎng)絡設備license | 1 | 2.721萬元 | 2.721萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU管理授權 | 華為、網(wǎng)管軟件-ONU設備license | 1 | 2.721萬元 | 2.721萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 無線管理授權 | 華為、無線AP許可license | 358 | 0.0237萬元 | 8.4846萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 無線AP(核心產品) | 華為、AirEngine 5762-12 | 317 | 0.21245萬元 | 67.34665萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外AP | 華為、AirEngine 6760R-51E | 41 | 0.6977萬元 | 28.6057萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心交換機 | 華為、S7703 | 1 | 10.4738萬元 | 10.4738萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交換機 24端口 | 華為、S5735-L24T4X-QA2 | 2 | 0.57988萬元 | 1.15976萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交換機 24端口 POE | 華為、S5735-L24P4X-A2 | 1 | 0.7736萬元 | 0.7736萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交換機 24端口 POE | 華為、S5735-L24P4X-A2 | 1 | 0.7736萬元 | 0.7736萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光纖熔接 | 定制、定制 | 1 | 15.45066萬元 | 15.45066萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | 華菱昌盛、7006 | 89851.88 | 0.000212萬元 | 19.048599萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡跳線 | 立志、LZ6200 | 2361 | 0.001619萬元 | 3.822459萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡配線架 | 華菱昌盛、HLCS-P1024G-C6 | 60 | 0.025984萬元 | 1.55904萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡理線器 | 華菱昌盛、HLCS-M1001-H-24 | 60 | 0.00628萬元 | 0.3768萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 4芯皮線光纖 | 華菱昌盛、GYXTW-4B1 | 3630 | 0.000299萬元 | 1.08537萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 24芯單模光纜 樓宇 | 華菱昌盛、GYTA/S-24B1 | 543.75 | 0.00115萬元 | 0.625313萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯單模光纜 樓層 | 華菱昌盛、GYXTW-12B1 | 506.25 | 0.00042萬元 | 0.212625萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯單模光纜 場館 | 華菱昌盛、GYXTW-12B1 | 150 | 0.00046萬元 | 0.069萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 4芯單模室外光纜 | 華菱昌盛、GYXTW4B1 | 5289 | 0.000399萬元 | 2.110311萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯單模室外光纜 | 華菱昌盛、GYTS12 | 416.25 | 0.000988萬元 | 0.411255萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12口光纖配線架 | 定制、定制 | 32 | 0.01645萬元 | 0.5264萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 24口光纖配線架 | 定制、定制 | 61 | 0.01798萬元 | 1.09678萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光纖跳線 | 華菱昌盛、定制 | 985 | 0.002499萬元 | 2.461515萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 鍍鋅管25 | 定制、定制 | 750 | 0.001519萬元 | 1.13925萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 鍍鋅管50 | 定制、定制 | 690 | 0.002598萬元 | 1.79262萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外防雨箱-壁掛 | 定制、定制 | 34 | 0.03846萬元 | 1.30764萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外防雨機柜-落地 | 定制、定制 | 3 | 0.21984萬元 | 0.65952萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外立桿 | 定制、定制 | 17 | 0.14992萬元 | 2.54864萬元 | 詳見招標文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光電轉換器 | 定制、SFP-10/100/1000 | 68 | 0.03998萬元 | 2.71864萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門鎖通訊線 | 華菱昌盛、rvv4*0.5 | 10305 | 0.000269萬元 | 2.772045萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 讀卡器通訊線 | 華菱昌盛、rvv6*0.5 | 10305 | 0.000459萬元 | 4.729995萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電源線 | 華菱昌盛、rvv3*1.5 | 1162.5 | 0.000549萬元 | 0.638212萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 200芯金銀線 | 華菱昌盛、200芯 | 1215 | 0.000449萬元 | 0.545535萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 麥克風線 | 華菱昌盛、RVVP 2x0.5 | 1215 | 0.000889萬元 | 1.080135萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | HDMI線 | 定制、Y-H010 | 54 | 0.00449萬元 | 0.24246萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | OTG線 | 定制、定制 | 54 | 0.00669萬元 | 0.36126萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 通訊信號線 | 定制、RVVP2*1.0 | 11475 | 0.000399萬元 | 4.578525萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電源線 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699萬元 | 0.85077萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電源線 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699萬元 | 0.85077萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電源線 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699萬元 | 0.85077萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 室內配電箱(大) | 定制、定制 | 3 | 0.049975萬元 | 0.149925萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 16口POE交換機 | 景唐、JT-FG4200-16G | 18 | 0.094924萬元 | 1.708632萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機柜 | 圖騰、定制 | 30 | 0.349965萬元 | 10.49895萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 8位機柜PDU | 圖騰、定制 | 30 | 0.034986萬元 | 1.04958萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 4位機柜PDU | 圖騰、定制 | 134 | 0.008992萬元 | 1.204928萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 壁掛機柜 | 圖騰、定制 | 134 | 0.057942萬元 | 7.764228萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 六類網(wǎng)絡模塊 | 華菱昌盛、HLCS-K1006G-C6 | 1449 | 0.001799萬元 | 2.606751萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 雙口網(wǎng)絡面板 | 華菱昌盛、HLCS-F8622-2Port | 528 | 0.001689萬元 | 0.891792萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 單口網(wǎng)絡面板 | 華菱昌盛、HLCS-F8622-1Port | 403 | 0.001498萬元 | 0.603694萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 空面板 | 定制、KM-AB10A250V | 726 | 0.001499萬元 | 1.088274萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 服務器機柜 | 圖騰、定制 | 7 | 0.559496萬元 | 3.916472萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 豎直型機柜PDU | 圖騰、定制 | 14 | 0.259896萬元 | 3.638544萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 32A工業(yè)連接器 | 圖騰、定制 | 14 | 0.031971萬元 | 0.447594萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 輕載固定托盤 | 圖騰、定制 | 14 | 0.027991萬元 | 0.391874萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 600寬基座 | 圖騰、定制 | 7 | 0.31241萬元 | 2.18687萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 風冷空調 | 海信、HED-F030D1 | 2 | 8.9995萬元 | 17.999萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 管路延長組件 | 定制、定制 | 2 | 0.5894萬元 | 1.1788萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 監(jiān)控中心平臺軟件 | 萬聯(lián)世紀、V6.0 | 1 | 1.7489萬元 | 1.7489萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 動環(huán)數(shù)據(jù)采集主機 | 萬聯(lián)世紀、CM-57844 | 1 | 1.6383萬元 | 1.6383萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 傳感器配套電源 | 萬聯(lián)世紀、PG-D/AC | 1 | 0.039996萬元 | 0.039996萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 4G版短信模塊+郵件報警 | 萬聯(lián)世紀、V6.0 | 1 | 0.09998萬元 | 0.09998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機房溫濕度傳感器 | 萬聯(lián)世紀、CM-THR | 4 | 0.055988萬元 | 0.223952萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機柜專用溫濕度傳感器 | 萬聯(lián)世紀、CM-THR | 7 | 0.036996萬元 | 0.258972萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 漏水檢測器 | 萬聯(lián)世紀、LS-58 | 1 | 0.040291萬元 | 0.040291萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 10米漏水感應繩 | 萬聯(lián)世紀、LS-5810 | 1 | 0.059952萬元 | 0.059952萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 煙霧探測器 | 萬聯(lián)世紀、LH-94Ⅱ | 2 | 0.014997萬元 | 0.029994萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機房NVR | 華為、NVR800-B04D-Z01 | 1 | 1.308538萬元 | 1.308538萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 槍式攝像機 | 華為、C2140-10-ELI-PV | 4 | 0.138389萬元 | 0.553556萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁控制器 | 萬聯(lián)世紀、DS-7732N-E4 | 2 | 0.219912萬元 | 0.439824萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 單門磁力鎖 | 萬聯(lián)世紀、DS-2CD2T25-I3 | 2 | 0.062968萬元 | 0.125936萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁-開門按鈕 | 萬聯(lián)世紀、CM-T02 | 2 | 0.004997萬元 | 0.009994萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁讀卡器 | 萬聯(lián)世紀、F18 | 2 | 0.39984萬元 | 0.79968萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 刷卡讀卡器 | 萬聯(lián)世紀、GS25 | 1 | 0.09599萬元 | 0.09599萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 輸入輸出配電柜 | 定制、定制 | 1 | 1.79982萬元 | 1.79982萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 市電配電柜 | 定制、定制 | 1 | 0.89973萬元 | 0.89973萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 其它材料 | 定制、定制 | 1 | 0.19998萬元 | 0.19998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 橋架 | 定制、定制 | 60 | 0.027475萬元 | 1.6485萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 金屬管 | 定制、定制 | 150 | 0.001519萬元 | 0.22785萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 光電感煙探測器 | 定制、JTY-GD-LH-9411 | 6 | 0.014994萬元 | 0.089964萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 感溫探測器 | 依愛、JTY-GD-EI8010S | 14 | 0.014992萬元 | 0.209888萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 緊急啟停按鈕 | 依愛、JTW-ZCD-EI8011 | 2 | 0.043161萬元 | 0.086322萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 聲光報警器 | 依愛、J-EI8066 | 2 | 0.026991萬元 | 0.053982萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 消防警鈴 | 依愛、J-EI8085N | 2 | 0.021578萬元 | 0.043156萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 氣體釋放燈 | 依愛、LW5609 | 2 | 0.0359萬元 | 0.0718萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 輸入輸出模塊 | 依愛、J-E18067GS | 28 | 0.026975萬元 | 0.7553萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 火災報警控制器 | 依愛、J-EI8043 | 1 | 0.955448萬元 | 0.955448萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 氣體滅火控制器 | 定制、J-BI3643 | 1 | 0.959328萬元 | 0.959328萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 柜式七氟丙烷滅火裝置 | 依愛、JB-QB-EI8002QT | 2 | 3.2576萬元 | 6.5152萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 手持滅火器 | 定制、MFJ610 | 2 | 0.049965萬元 | 0.09993萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 泄壓裝置 | 定制、定制 | 1 | 0.35964萬元 | 0.35964萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 阻燃雙絞線 | 定制、定制 | 1 | 0.224955萬元 | 0.224955萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 空氣呼吸器 | 定制、定制 | 2 | 0.27986萬元 | 0.55972萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 消防排煙風機 | 定制、定制 | 2 | 0.775624萬元 | 1.551248萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 風機控制箱 | 定制、定制 | 1 | 0.239828萬元 | 0.239828萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 280°電動防火閥 | 定制、定制 | 1 | 0.239828萬元 | 0.239828萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 換氣系統(tǒng) | 定制、定制 | 1 | 17.1882萬元 | 17.1882萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防靜電地板 | 定制、定制 | 1 | 1.9764萬元 | 1.9764萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制、定制 | 1 | 0.0224萬元 | 0.0224萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 踢腳 | 定制、定制 | 1 | 0.0058萬元 | 0.0058萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防塵處理 | 定制、定制 | 1 | 0.006萬元 | 0.006萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 地面處理 | 定制、定制 | 1 | 0.0168萬元 | 0.0168萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防水處理 | 定制、定制 | 1 | 0.1868萬元 | 0.1868萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機房照明燈 | 定制、定制 | 1 | 0.0494萬元 | 0.0494萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防火門 | 定制、定制 | 1 | 0.0034萬元 | 0.0034萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心機房信息化防雷 | 定制、定制 | 1 | 0.9936萬元 | 0.9936萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 半球攝像機 | 華為、C3040-10-ELI-PV | 279 | 0.129995萬元 | 36.268605萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 槍式攝像機 | 華為、C2140-10-ELI-PV | 651 | 0.13845萬元 | 90.13095萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 周界攝像機 | 華為、C2140-10-ELI-PV | 29 | 0.164483萬元 | 4.770007萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 球形攝像機 | 華為、C655Y-ABCDE | 46 | 0.3782萬元 | 17.3972萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡攝像機 | 華為智選、海雀3S3K | 10 | 0.03498萬元 | 0.3498萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防油污攝像機 | 華為、IPC6041-B-ATO | 2 | 0.119904萬元 | 0.239808萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 槍式攝像機支架 | 定制、定制 | 680 | 0.009994萬元 | 6.79592萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 球形攝像機支架 | 定制、定制 | 46 | 0.017996萬元 | 0.827816萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 網(wǎng)絡防雷模塊 | 定制、定制 | 143 | 0.051968萬元 | 7.431424萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 安防管理平臺 | 中盛益華、HSS-iClient S200 | 1 | 1.549535萬元 | 1.549535萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 終端接入授權 | 中盛益華、License | 1141 | 0.004999萬元 | 5.703859萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 磁盤陣列 | 華為、IVS2800XS38 V5 | 4 | 21.849萬元 | 87.396萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 解碼器 | 華為、PM60MC3H-18H-BHX | 1 | 3.997998萬元 | 3.997998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 液晶拼接顯示單元 | 捷宇、DV550FHM-NVD | 18 | 1.3598萬元 | 24.4764萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電視墻前維護機柜支架 | 定制、定制 | 18 | 0.179964萬元 | 3.239352萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 線纜及相關附件 | 定制、定制 | 1 | 0.7996萬元 | 0.7996萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | LED條幅屏 | 捷宇、JY-P3 | 1 | 1.09945萬元 | 1.09945萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 配電柜 | 定制、定制 | 1 | 0.539946萬元 | 0.539946萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 安裝調試:須包括本項目所有安裝調試,包括但不限于機柜、空調、插座、市電接入、綜合布線、面板安裝等項目,需滿足所有設備正常運行。 | 定制、定制 | 1 | 141.774萬元 | 141.774萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 一校通綜合管理平臺 | 協(xié)創(chuàng)智通、e校通綜合管理平臺V1.0 | 1 | 1.49895萬元 | 1.49895萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 校園門戶平臺單點登錄 | 協(xié)創(chuàng)智通、定制 | 1 | 0.29976萬元 | 0.29976萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 數(shù)據(jù)交換及能力開放平臺 | 協(xié)創(chuàng)智通、定制 | 1 | 0.89982萬元 | 0.89982萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 一校通線上服務平臺 | 協(xié)創(chuàng)智通、e校通綜合管理平臺V1.0 | 1 | 1.9998萬元 | 1.9998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 訪客管理系統(tǒng) | 協(xié)創(chuàng)智通、訪客登記管理系統(tǒng)V2.0 | 1 | 0.9993萬元 | 0.9993萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 訪客預約系統(tǒng) | 協(xié)創(chuàng)智通、訪客預約系統(tǒng)V2.0 | 1 | 0.9993萬元 | 0.9993萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智能識別門禁管理系統(tǒng) | 協(xié)創(chuàng)智通、智能識別管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 0.9993萬元 | 0.9993萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 車牌識別管理系統(tǒng) | 協(xié)創(chuàng)智通、車牌識別管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 0.9993萬元 | 0.9993萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 訪客一體機 | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-V205 | 2 | 1.19988萬元 | 2.39976萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智能識別終端 | 協(xié)創(chuàng)智通、M385C2-C-R23WFC-TEMP03 | 11 | 0.29991萬元 | 3.29901萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 測溫多功能一體機 | 協(xié)創(chuàng)智通、M385C2-C-R23WFC-TEMP03 | 11 | 0.39992萬元 | 4.39912萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁控制器 | 協(xié)創(chuàng)智通、I202 | 11 | 0.179946萬元 | 1.979406萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁讀卡器 | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-F801 | 22 | 0.03998萬元 | 0.87956萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 二維碼掃碼讀頭 | 協(xié)創(chuàng)智通、MX86 | 11 | 0.079952萬元 | 0.879472萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 擺閘(單機芯) | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-T306單 | 4 | 0.79984萬元 | 3.19936萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 擺閘(雙機芯) | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-T306雙 | 9 | 1.19968萬元 | 10.79712萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 無線遙控器 | 協(xié)創(chuàng)智通、K62-1 | 4 | 0.004995萬元 | 0.01998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 車牌識別道閘一體機 | 協(xié)創(chuàng)智通、DP606 | 4 | 1.38866萬元 | 5.55464萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁控制器 | 協(xié)創(chuàng)智通、I802 | 123 | 0.1999萬元 | 24.5877萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 門禁身份識別終端 | 協(xié)創(chuàng)智通、M35DM2-P-1701 | 229 | 0.179995萬元 | 41.218855萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 出門按鈕 | 協(xié)創(chuàng)智通、K106 | 205 | 0.002998萬元 | 0.61459萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 電子鎖 | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-S650Z | 179 | 0.029973萬元 | 5.365167萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 雙門磁力鎖 | 協(xié)創(chuàng)智通、XC-S280 | 26 | 0.05997萬元 | 1.55922萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 閉門器 | 協(xié)創(chuàng)智通、GSON-506 | 383 | 0.018882萬元 | 7.231806萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 機架式集中電源 | 協(xié)創(chuàng)智通、YQ-10-12 | 28 | 0.089946萬元 | 2.518488萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 壁掛機柜 | 華騰億州、MT6406 | 28 | 0.057965萬元 | 1.62302萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | CPU卡 | 協(xié)創(chuàng)智通、FM-1208 | 2000 | 0.001499萬元 | 2.998萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧教室終端 | 華大景禾、SMARTCT-E500 | 54 | 0.7399萬元 | 39.9546萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧終端邊緣計算操作系統(tǒng) | 華大景禾、CHANLY OS教育版 V1.0 | 54 | 0.259844萬元 | 14.031576萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧教室終端嵌入式應用系統(tǒng) | 華大景禾、邊緣計算終端嵌入式應用系統(tǒng)V1.0 | 54 | 0.49999萬元 | 26.99946萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 教室管家應用系統(tǒng) | 華大景禾、教室管家客戶端應用系統(tǒng)V1.0 | 54 | 0.01999萬元 | 1.07946萬元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 拾音麥克風 | 華大景禾、SV-HW01 | 108 | 0.03498萬元 | 3.77784萬元 | |
