合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川星河晨曦教育科技有限公司 | 四川省廣安市廣安區(qū)萬新一巷22號附10號 | 860,867.50元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川星河晨曦教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 播控設(shè)備 | 天線放大器 | 湖山 | DS-ZQS20 | 1(套) | 3,610.00 | 3,610.00 |
1-2 | 播控設(shè)備 | 廣播管理系統(tǒng)主機 | 湖山 | GCM10 | 1(臺) | 4,930.50 | 4,930.50 |
1-3 | 播控設(shè)備 | 多功能網(wǎng)絡(luò)音箱 | 湖山 | NT108 | 122(個) | 1,615.00 | 197,030.00 |
1-4 | 播控設(shè)備 | 桌面IP話筒 | 湖山 | NXH215 | 10(臺) | 4,417.50 | 44,175.00 |
1-5 | 播控設(shè)備 | 聽力保障主機 | 湖山 | YJ502 | 1(臺) | 13,110.00 | 13,110.00 |
1-6 | 播控設(shè)備 | 主備切換器(電源版) | 湖山 | ZB404 Pro | 1(臺) | 2,565.00 | 2,565.00 |
1-7 | 播控設(shè)備 | 24口接入交換機 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 20(臺) | 1,795.00 | 35,900.00 |
1-8 | 播控設(shè)備 | 16口接入交換機 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 12(臺) | 1,795.00 | 21,540.00 |
1-9 | 播控設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 64(塊) | 90.25 | 5,776.00 |
1-10 | 播控設(shè)備 | IP防水聲柱 | 湖山 | BC-SZ90IP | 30(臺) | 2,470.00 | 74,100.00 |
1-11 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 17000(米) | 0.76 | 12,920.00 |
1-12 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)主機 | 湖山 | NET200 | 1(臺) | 9,975.00 | 9,975.00 |
1-13 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | 湖山 | FN2820 | 1(個) | 2,185.00 | 2,185.00 |
1-14 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)報警器 | 湖山 | SM21216 | 1(臺) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-15 | 播控設(shè)備 | 地震應(yīng)急音頻處理器 | 湖山 | GB-01E | 1(臺) | 3,040.00 | 3,040.00 |
1-16 | 播控設(shè)備 | 6U機柜 | 海力展 | 550mm*350mm*350mm | 20(臺) | 235.60 | 4,712.00 |
1-17 | 播控設(shè)備 | 備用定壓功率放大器 | 湖山 | HPD2100 | 3(臺) | 7,505.00 | 22,515.00 |
1-18 | 播控設(shè)備 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 1(臺) | 36,575.00 | 36,575.00 |
1-19 | 播控設(shè)備 | 廣播調(diào)音臺 | 湖山 | GH2-12USB | 1(臺) | 2,327.50 | 2,327.50 |
1-20 | 播控設(shè)備 | 數(shù)字音頻采集器 | 湖山 | SM29200 | 1(臺) | 3,895.00 | 3,895.00 |
1-21 | 播控設(shè)備 | U段無線話筒(手持式) | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 3,610.00 | 3,610.00 |
1-22 | 播控設(shè)備 | 定壓模塊 | 湖山 | FV-211 | 122(套) | 350.00 | 42,700.00 |
1-23 | 播控設(shè)備 | 巡檢模塊 | 湖山 | RI-211 | 122(套) | 350.00 | 42,700.00 |
1-24 | 播控設(shè)備 | 副音箱 | 湖山 | SM28108B | 122(個) | 370.50 | 45,201.00 |
1-25 | 播控設(shè)備 | IP音箱 | 湖山 | FN-7215 | 93(個) | 1,026.00 | 95,418.00 |
1-26 | 播控設(shè)備 | 防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z3200 | 1(臺) | 21,375.00 | 21,375.00 |
1-27 | 播控設(shè)備 | 16芯光纖線 | 飛通 | 16芯單模光纖 | 2000(米) | 0.95 | 1,900.00 |
1-28 | 播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播軟件 | 湖山 | SM28100 | 1(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-29 | 播控設(shè)備 | 電源時序器 | 湖山 | PC-16 | 1(臺) | 2,992.50 | 2,992.50 |
1-30 | 播控設(shè)備 | (帶音樂前奏)播音話筒 | 湖山 | DS-308M | 2(個) | 380.00 | 760.00 |
1-31 | 播控設(shè)備 | 機柜 | 海力展 | 42U | 1(個) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-32 | 播控設(shè)備 | 主定壓功率放大器 | 湖山 | HPD2100 | 3(臺) | 7,505.00 | 22,515.00 |
1-33 | 播控設(shè)備 | 電源線1 | 大唐網(wǎng)訊 | RVV2*1.0 | 3000(米) | 0.95 | 2,850.00 |
1-34 | 播控設(shè)備 | 8芯光纖線 | 飛通 | 8芯單模光纖 | 4000(米) | 0.66 | 2,640.00 |
1-35 | 播控設(shè)備 | 操控臺 | 海力展 | 定制 | 1(臺) | 3,325.00 | 3,325.00 |
1-36 | 播控設(shè)備 | 靜電和防雷保護(hù)設(shè)備 | 星河晨曦 | 定制 | 1(批) | 18,525.00 | 18,525.00 |
1-37 | 播控設(shè)備 | 電源線2 | 大唐網(wǎng)訊 | RVV2*2.0 | 1500(米) | 2.37 | 3,555.00 |
1-38 | 播控設(shè)備 | 電源線3 | 大唐網(wǎng)訊 | RVV2*4.0 | 1400(米) | 2.85 | 3,990.00 |
1-39 | 播控設(shè)備 | 定壓保障線 | 大唐網(wǎng)訊 | BV4.0 | 5000(米) | 5.70 | 28,500.00 |
1-40 | 播控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成及輔材 | 星河晨曦 | 定制 | 1(批) | 2,850.00 | 2,850.00 |
李勁松、陳詩政、盧顯澤(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費采取定額收取,收費金額11500元(壹萬壹仟伍佰元整),成交通知書發(fā)出時一次性支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.15萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:四川省廣安第二中學(xué)校
地址:廣安市廣安區(qū)濃洄五星街16號
聯(lián)系方式:13547537094
名稱:四川中鉦工程技術(shù)有限公司
地址:四川省廣安市廣安區(qū)廣安市廣安區(qū)棗山大道東段137-208-213號
聯(lián)系方式:0826-2123198
項目聯(lián)系人:四川中鉦工程技術(shù)有限公司
電話:0826-2123198