一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200084430-XM001
二、項(xiàng)目名稱:市屬高校分類發(fā)展項(xiàng)目—數(shù)字教學(xué)服務(wù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:408.2741 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤西街6號(hào)院2號(hào)樓3層303內(nèi)2
中標(biāo)金額:130.7061萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天致慧恒科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)通胡大街15號(hào)院7號(hào)樓1層173室
中標(biāo)金額:277.568萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤西街6號(hào)院2號(hào)樓3層303內(nèi)2 | 91110108MA001TJF53 | 130.7061 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 80.86 分 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 北京市通州區(qū)通胡大街15號(hào)院7號(hào)樓1層173室 | 9111011259231116X4 | 277.568 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 95.2 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | RG-S7620-20SFX2CQ | 1 | 4.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 交換機(jī)電源 | RG-PA550I II-F | 2 | 0.321萬(wàn)元 | 0.642萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 交換機(jī)拓展卡 | M7600-4GT4VS | 1 | 0.082萬(wàn)元 | 0.082萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)嵌軟件授權(quán) | RG-INC-EMB-SW-AMAINT | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 匯聚設(shè)備外框 | RG-MUX-BOX | 8 | 0.03萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 匯聚設(shè)備 | RG-MUX-8LC/LC-H | 15 | 0.3053萬(wàn)元 | 4.5795萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 核心側(cè)千兆模塊 | SFG-LR-SM | 13 | 0.7446萬(wàn)元 | 9.6798萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 核心側(cè)萬(wàn)兆模塊 | SFX-LR-SM | 2 | 0.68萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 接入側(cè)千兆模塊 | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 13 | 0.152萬(wàn)元 | 1.976萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 接入側(cè)萬(wàn)兆模塊 | XG-SFP-LR(A1-8)-H | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 8 口入室交換機(jī) | RG-SF2920U-8GT1MS-P | 65 | 0.2989萬(wàn)元 | 19.4285萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 4 口入室交換機(jī) | RG-SF2920U-4GT1MS-P | 33 | 0.17萬(wàn)元 | 5.61萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 放裝 AP | RG-AP820-L(V3) | 21 | 0.1584萬(wàn)元 | 3.3264萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 高密 AP(核心產(chǎn)品) | RG-AP850-AR(V3) | 77 | 0.3427萬(wàn)元 | 26.3879萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 面板 AP | RG-AP180(V3) | 40 | 0.0945萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 無(wú)線控制器 | RG-WS6812 | 1 | 3.658萬(wàn)元 | 3.658萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)兆多模光模塊 | XG-SFP-SR-MM850 | 2 | 0.0385萬(wàn)元 | 0.077萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | BBU 主機(jī)機(jī)箱 | RG-5GNR-BBU5000 | 1 | 0.485萬(wàn)元 | 0.485萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | BBU 主機(jī)機(jī)箱電源 | RG-PA780I-LR | 1 | 0.198萬(wàn)元 | 0.198萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 5G 小站軟件 licence | RG-5GNR-5GLIC-1C | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | BBU-GPS&北斗天線包 | RG-ANT-GNSS | 1 | 0.078萬(wàn)元 | 0.078萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 50 米 GPS 用射頻同軸電纜 | RG-CAB-RG8U-50 | 1 | 0.205萬(wàn)元 | 0.205萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | GPS/北斗天線用一分四功分器 | RG-PD-4 | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | BBU 5G 基帶處理模塊 | MBBU-BP5Gb-04VS | 2 | 4.2萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | BBU 的 4G+5G 融合主控管理模塊 | MBBU-UMCCUb-02XS | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 電源線 | CAB-3M-GB-10A-B | 10 | 0.0075萬(wàn)元 | 0.075萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 室分小站 PHUB 單元 1 | RG-5GNR-pHUB310-16XS-UP-W | 5 | 1.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 室分小站 pRRU 單元 2 | RG-5GNR-pRRU540W(N77) | 16 | 0.8萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)口連接器 | RG-FLB-OEHC-2B6 | 20 | 0.0668萬(wàn)元 | 1.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 10G 光模塊 | XG-SFP-iLR-SM1310-I | 30 | 0.0819萬(wàn)元 | 2.457萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | XG-SFP-LR-SM1310 | 16 | 0.0819萬(wàn)元 | 1.3104萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 綜合布線 | 見(jiàn)以下詳細(xì)列表 | 1 | 8.9846萬(wàn)元 | 8.9846萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 數(shù)字教室管理平臺(tái) | 智園空間管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 9.82萬(wàn)元 | 9.82萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 電子班牌顯示終端 | RM1000C | 70 | 1.1萬(wàn)元 | 77萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 數(shù)字教室管理平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接 | 定制 | 1 | 7.9萬(wàn)元 | 7.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 教室門 | 定制 | 140 | 0.116萬(wàn)元 | 16.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 門禁控制器 | 定制 | 70 | 0.075萬(wàn)元 | 5.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 門禁控制鎖套件 | 定制 | 140 | 0.086萬(wàn)元 | 12.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 接入交換機(jī) | S5735S-L8T4S-QA2 | 41 | 0.098萬(wàn)元 | 4.018萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5735S-S48S4X | 2 | 1.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 82 | 0.045萬(wàn)元 | 3.69萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 綜合布線 | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 數(shù)字課堂教學(xué)云錄播系統(tǒng) | 云錄播系統(tǒng)V2.0 | 28 | 0.6萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 屏幕采集系統(tǒng) | 屏幕采集系統(tǒng)V2.0 | 29 | 0.05萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 云錄播系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接 | 智慧課堂云平臺(tái)V3.0 | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 視頻采集攝像機(jī) | DS-2CD214UGA | 70 | 0.208萬(wàn)元 | 14.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 桌面管理云平臺(tái) | 云平臺(tái)系統(tǒng)服務(wù)端、V6.0 | 1 | 3.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京天致慧恒科技有限公司 | 桌面云客戶端系統(tǒng) | 云平臺(tái)系統(tǒng)客戶端、V6.0 | 1100 | 0.08萬(wàn)元 | 88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目 名稱 |
數(shù)量 |
簡(jiǎn)要技術(shù)參數(shù)或要求描述 |
是否允許進(jìn)口 |
預(yù)算(萬(wàn)元) |
市屬高校分類發(fā)展項(xiàng)目—數(shù)字教學(xué)服務(wù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)01包 |
1項(xiàng) |
基于樓宇、樓層信息,自定義教室空間信息,包括對(duì)空間編號(hào)、空間名稱、面積、描述、用途、預(yù)約細(xì)則、第三方應(yīng)用等信息進(jìn)行管理… |
否 |
278.7318 |
市屬高校分類發(fā)展項(xiàng)目—數(shù)字教學(xué)服務(wù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)02包 |
1項(xiàng) |
數(shù)字實(shí)訓(xùn)教學(xué)服務(wù)中心無(wú)線數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)分發(fā)… |
否 |
131.98694 |
合同履行日期:自合同簽訂生效后開(kāi)始至雙方合同義務(wù)完全履行后截止。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
賈川、孟偉、于德水、李悅、俞建新
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.291015萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件 01包:34532.48元 02包:18377.67元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)人評(píng)審總得分(總平均分):
01包:95.20分
02包:80.86分
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件下載
BMCC-ZC24-0326
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京青年政治學(xué)院
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)花家地街9號(hào)
聯(lián)系方式:寧老師,84778496
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈B座17層1709室(北四環(huán)學(xué)院橋東北角)
聯(lián)系方式:張樂(lè)、馬騰、王經(jīng)理,010-61192275、82370045
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張樂(lè)、馬騰、王經(jīng)理
電 話: 010-61192275、82370045