一、項(xiàng)目編號:11010624210200014841-XM001
二、項(xiàng)目名稱:特警勤務(wù)處突裝備教育訓(xùn)練裝備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:76.38 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室
中標(biāo)金額:76.38萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)中路70號南曦大廈A座1108室 | 91110106752637741Q | 76.38 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.5 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 遠(yuǎn)距離夜視偵查儀(核心產(chǎn)品) | RE350LRF | 2 | 13萬元 | 26萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 92G槍套(92G加裝瞄具后使用) | QT-TY | 22 | 0.012萬元 | 0.264萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 92G內(nèi)紅點(diǎn)瞄具 | FOCUS-RC | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 92 手槍激光照準(zhǔn)鏡(加裝使用) | RC-2LL | 5 | 0.18萬元 | 0.9萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 5-30 倍可變式狙擊瞄準(zhǔn)鏡 | ZXA-530 | 3 | 3萬元 | 9萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 射擊移動(dòng)車靶 | B-FC-TY | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 電動(dòng)風(fēng)車靶 | B-DDFC-TY | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 樹葉靶 | B-SY-TY | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | ESS 防彈片護(hù)目鏡 | JBH180 | 51 | 0.028萬元 | 1.428萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登 D 型環(huán) | PDDH-TY | 10 | 0.028萬元 | 0.28萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登 8 自環(huán) | PD8-TY | 10 | 0.048萬元 | 0.48萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登下滑手套 | PDT-TY | 10 | 0.068萬元 | 0.68萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登下滑繩 | PDS-TY | 500 | 0.003萬元 | 1.5萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登坐帶 | PDD-TY | 10 | 0.079萬元 | 0.79萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 特警抓捕叉 | FBG-TY03 | 10 | 0.18萬元 | 1.8萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 個(gè)人極端行為訓(xùn)練護(hù)具(小紅人) | BLPE-HRXY01 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 戰(zhàn)術(shù)折疊梯 | HW-ZDT | 4 | 0.36萬元 | 1.44萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | FAST 頭盔手電(頭盔加裝) | BHL616A | 5 | 0.02萬元 | 0.1萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 手持式攝像機(jī)(訓(xùn)練使用) | SX-SH-TY01 | 2 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 頭盔式攝像機(jī)(訓(xùn)練使用) | SX-TK-TY01 | 5 | 0.3萬元 | 1.5萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攝像設(shè)備(帶三角支架) | SJJ-01 | 1 | 0.168萬元 | 0.168萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 干擾儀天線 A | TXA-TY | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 干擾儀天線 B | TXB-TY | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 干擾儀天線 C | TXC-TY | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 干擾儀電源線 | DYX-TY | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 分線器 | FXQ-TY | 2 | 1.6萬元 | 3.2萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | X 光源連接線 | LJX-TY | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | X 光機(jī)接收屏電池 | X-DC01 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | X 光機(jī)操控平臺(tái)電池 | X-DC02 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | X 光機(jī)操控平臺(tái)電池充電器 | X-DC03 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 無人機(jī)(穿越機(jī),帶 VR) | WRJ-TY | 2 | 1萬元 | 2萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 92G 快拔槍套 | C137005 | 50 | 0.0078萬元 | 0.39萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 紅外伸縮觀察鏡 | QM-601 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 排爆馬甲 | PBMJ-TY | 4 | 1.5萬元 | 6萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 安檢工具箱 | AJX-TY | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 柔性光纖窺鏡 | QM-960A-01 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 攀登工具包 | PDB-TY | 5 | 0.55萬元 | 2.75萬元 |
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起15個(gè)日歷日內(nèi)完成供貨。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
叢培勝、袁萍、劉筠、張金山、王飛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.1457萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)和發(fā)改價(jià)格[2011]534號文執(zhí)行,本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為基準(zhǔn)、按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)供應(yīng)商評審綜合得分:94.50分。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局豐臺(tái)分局(本級)
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)東大街26號
聯(lián)系方式:潘警官,010-83299578
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:華融東創(chuàng)(北京)招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)萬豐路308號順和商務(wù)寫字樓A406
聯(lián)系方式:蔣柳林、楊美潔、劉思琦,010-63802099-8007、8011、8012
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔣柳林、楊美潔、劉思琦
電 話: 010-63802099-8007、8011、8012