一、項(xiàng)目編號:11000024210200088957-XM001
二、項(xiàng)目名稱:市屬高校分類發(fā)展—數(shù)字孿生城市智慧化虛擬仿真基地建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:154.978 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京博睿同創(chuàng)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十三街18號院3號樓4層405(北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán))
中標(biāo)金額:154.978萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十三街18號院3號樓4層405(北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團(tuán)) | 91110400MAC38A4T5F | 154.978 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 97 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生敏捷交付平臺 | 史米特 | 1 | 33.9萬元 | 33.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生大屏開發(fā)平臺 | 史米特 | 1 | 6.95萬元 | 6.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生園區(qū)搭建平臺 | 史米特 | 1 | 6.95萬元 | 6.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生接口平臺 | 史米特 | 1 | 15.95萬元 | 15.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生模型資源包 | 史米特 | 1 | 9.95萬元 | 9.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生行業(yè)展示系統(tǒng)-智慧家居 | 史米特 | 1 | 5.98萬元 | 5.98萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生行業(yè)展示系統(tǒng)-智慧城市 | 史米特 | 1 | 5.98萬元 | 5.98萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 智慧家居展示沙盤 | 史米特 | 1 | 4.95萬元 | 4.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 展臺 | 昱哲 | 4 | 0.56萬元 | 2.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | VR展示眼鏡 | PICO | 2 | 0.51萬元 | 1.02萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字孿生控制實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 史米特 | 2 | 1.86萬元 | 3.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 65寸大屏電視 | 佳視盾科技 | 4 | 0.58萬元 | 2.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 智慧教室管理系統(tǒng) | 卓軟 | 1 | 7.95萬元 | 7.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 教學(xué)拼接大屏 | 佳視盾科技 | 1 | 10.95萬元 | 10.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 桌面云管理系統(tǒng) | 集智 | 40 | 0.078萬元 | 3.12萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 控制面板 | 華璨 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 教學(xué)專用功放 | 華璨 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 無源音箱 | 華璨 | 1 | 0.17萬元 | 0.17萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 藍(lán)牙麥克風(fēng) | 華璨 | 1 | 0.097萬元 | 0.097萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 無線充電座 | 華璨 | 1 | 0.046萬元 | 0.046萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | IP讀卡器 | 華璨 | 1 | 0.065萬元 | 0.065萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 全向麥 | 翰博爾 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 學(xué)生視頻采集攝像機(jī) | 翰博爾 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 教師視頻采集攝像機(jī) | 翰博爾 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 史米特 | 2 | 1.88萬元 | 3.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 實(shí)訓(xùn)室電腦桌椅(定制) | 昱哲盈寶 | 40 | 0.178萬元 | 7.12萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 3Dmax智慧城市應(yīng)用(48學(xué)時(shí)) | 史米特 | 1 | 6.9萬元 | 6.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 智慧城市綜合信息平臺設(shè)計(jì)(48學(xué)時(shí)) | 史米特 | 1 | 6.9萬元 | 6.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 防靜電地板 | 科華 | 50 | 0.038萬元 | 1.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 博睿 | 1 | 1.92萬元 | 1.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 文化建設(shè) | 博睿 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京博睿同創(chuàng)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 博睿 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
名稱:市屬高校分類發(fā)展-數(shù)字孿生城市智慧化虛擬仿真基地建設(shè)
品牌(如有):詳見附件
規(guī)格型號:詳見附件
數(shù)量:詳見附件
單價(jià):詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊帆(組長)、王立、王棟臣、黃建中、付麗琴
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.683806萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院
地址:北京市朝陽區(qū)花家地街12號
聯(lián)系方式:霍老師,010-84171291
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中鈺招標(biāo)有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)東旭國際中心C座11層1106室
聯(lián)系方式:崔鵬、劉晶晶、李倩、王世杰、朱艷梅、金俐成、盧雪、張書玲,010-60624505轉(zhuǎn)810或816
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔鵬、劉晶晶、李倩、王世杰、朱艷梅、金俐成、盧雪、張書玲
電 話: 010-60624505轉(zhuǎn)810或816