一、項目編號:1410292024AGK00114
二、項目名稱:鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)阡陌路555號1幢B樓19層 | 總報價:11273798.56(元) | 83.93 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 車輛人臉卡 口 | ??低?/td> | 104 | 26800 | iDS-TCV900- XEMF |
2 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 多合一補光 燈 | ??低?/td> | 108 | 4500 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG- 2-H/2-MC-A- 3B-I) |
3 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 頻閃燈 | ??低?/td> | 20 | 1560 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N |
4 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電警抓拍單 元 | 海康威視 | 12 | 16900 | iDS-TCE900-HL |
5 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 抓拍半球 | ??低?/td> | 3 | 980 | DS- 2CD3746FWDA3/ F-IZS |
6 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 抓拍槍機 | ??低?/td> | 8 | 3200 | DS- 2CD7A47EWD-XZS(2.8-12mm) |
7 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 超低照度球 型攝像機 | ??低?/td> | 2 | 16800 | iDS-2DF8C425MHR-A |
8 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 全景球機 | ??低?/td> | 41 | 11800 | iDS- 2SE7G288WD-YZXN |
9 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 全彩全景細 節(jié)槍球一體機 | ??低?/td> | 9 | 39800 | DS- 2SK8C286IMX-DSPFW |
10 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 超低照度大 場景抓拍攝像機 | ??低?/td> | 59 | 12800 | DS- 2PT9A188MHS-SPD |
11 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 中高點全景 細節(jié)攝像機 | 海康威視 | 1 | 118000 | iDS- 2DP6436ZIXS-G5DAR |
12 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 三鏡頭槍球 一體機 | ??低?/td> | 5 | 38200 | DS- 2SK8P486MXS SPFDW |
13 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 智能多向一 體式攝像機 | 海康威視 | 56 | 17900 | DS- 2CD7V887MWD/X 4-BDXZSG |
14 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 移動布控 終端 | ??低?/td> | 1 | 50000 | iDS -MCD402-ES |
15 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 監(jiān)控攝像 設(shè)備支架 | ??低?/td> | 252 | 200 | DS-1214ZJ-5 |
16 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 監(jiān)控攝像 設(shè)備支架 | ??低?/td> | 137 | 200 | DS-1661ZJ |
17 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 終端記錄儀 | 海康威視 | 38 | 26800 | DS-TP50 |
18 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 前端掛式機柜 | ??低?/td> | 174 | 4500 | DS-TAC100-LFXN |
19 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - L 型桿6米高 橫臂 7 米 | 西安華冠 | 33 | 10500 | 西安華冠-H6L7 |
20 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - L 型桿4米高 橫臂 2 米 | 西安華冠 | 110 | 1900 | 西安 華冠-H4L2 |
21 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - L 型桿4米高 橫臂 1 米 | 西安華冠 | 1 | 1800 | 西安 華冠-H4L1 |
22 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - T 型桿6米高 主橫臂7米 副橫臂5米 | 西安華冠 | 9 | 15000 | 西安 華冠-H6L7L5 |
23 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - L 型桿6米高 橫臂 12 米 | 西安華冠 | 4 | 16000 | 西安 華冠-H6L12 |
24 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地極 | 西安華冠 | 157 | 110 | 西安 華冠-50 接地 |
25 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地母線 | 西安華冠 | 188.4 | 35 | 西安 華冠-40 接地 |
26 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電桿組立 | 河北祿澤 | 70 | 800 | 河北 祿澤-防腐油木 桿 |
27 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地裝置 | ??低?/td> | 27 | 200 | 根據(jù)圖紙現(xiàn)場制作 |
28 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 交通信號 控制機 | ??低?/td> | 1 | 36026 | XHJ-CW-GA-HK3-044 H |
29 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 信號檢測器 | ??低?/td> | 1 | 3600 | TLD- 2016-6 |
30 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 光纖收發(fā) 器 | ??低?/td> | 4 | 480 | DS-3 D01T-A(SC) DS-3D01R-A(S C) |
31 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 交換機 | ??低?/td> | 4 | 680 | DS-3 T0505 |
32 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 交換機 | 海康威視 | 1 | 2280 | DS-3 T0520 |
33 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地極 | 西安華冠 | 1 | 110 | 西安華冠-50 接地 |
34 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 信號燈 | ??低?/td> | 6 | 4600 | FX40 0-3-3021SL |
35 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 信號燈 | 海康威視 | 2 | 4600 | JD40 0-3-301SL |
36 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 信號燈 | ??低?/td> | 2 | 4600 | FJ40 0-3-3011SL |
37 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 信號燈 | 海康威視 | 4 | 8800 | YTR300-1-BL-3910 |
38 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - L 型桿6米高 橫臂 7 米 | 西安華冠 | 2 | 10500 | 西安華冠-H6L7 |
39 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 八棱桿 - T 型桿6米高 主橫臂 12 米副橫臂 5 米 | 西安華冠 | 2 | 17000 | 西安華冠-H6L12L5 |
40 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地極 | 西安華冠 | 8 | 110 | 西安華冠-50 接 地 |
41 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 接地母線 | 西安華冠 | 9.6 | 35 | 西安華冠-40 接 地 |
42 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電力電纜 | 河北凱星 | 8820 | 10 | 河北凱星線纜-Y JV-2*2.5 |
43 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電纜保護管 | 浙江中材 | 1847 | 6 | 浙江中材管道 |
44 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電力電纜 | 河北凱星 | 1633 | 10 | 河北凱星線纜-Y JV-2*2.5 |
45 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 橋架 | 河北百著 | 1544 | 50 | 百著-防火橋架 |
46 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 鐵構(gòu)件 | 河北百著 | 689.41 | 16 | 百著 -橋架支架 |
47 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 電力電纜 | 河北凱星 | 1544 | 10 | 河北凱星線纜-YJV- 2*2.5 |
48 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 配線 | 深圳科訊 | 2280 | 7 | 深圳科訊電纜-8 +2 無氧銅綜合險 |
49 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 配線 | 起點 | 1650 | 6 | 起點-RVV P3*1.0 |
50 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 控制電纜 | 河北凱星 | 214 | 20 | 河北 凱星線纜-KVV- 8*1.5 |
51 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 制冷設(shè)備 | 海信 | 1 | 92000 | HF-125LW /TS06SD(A2) |
52 | 鄉(xiāng)寧縣公安局“社會治安防控體系(二期)建設(shè)項目—前端智能感知系統(tǒng)設(shè)備購置“ | 土建及系統(tǒng)調(diào)試 | ??低?/td> | 1 | 1499600 | 根據(jù)圖紙現(xiàn)場制作 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張曉燕,房麗莉,張迎國,楊燕(第1包采購人代表),古芳,郭璞,石明瑞(第1包采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:無
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:鄉(xiāng)寧縣公安局
地 址:山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣迎旭東街33號
聯(lián)系方式:0357-6025118
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:鄉(xiāng)寧縣政府采購中心
地 址:鄉(xiāng)寧縣迎旭西街20號
聯(lián)系方式:0357-6866608
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0357-6866608