合同包1(陽江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)群虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)豐秀中路3號(hào)院9號(hào)樓 | 1,028,000.00元 |
合同包1(陽江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)群虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(北京數(shù)碼大方科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 主機(jī):ThinkStation P368-G317 顯示器:TE24-30 | 1.00(臺(tái)) | 9,400.00 | 9,400.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 主機(jī):ThinkStation P368-B118 顯示器:TE24-30 | 50.00(臺(tái)) | 7,150.00 | 357,500.00 |
1-2 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 2.00(臺(tái)) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體講臺(tái) | 定制 | 1200*660*930mm | 1.00(張) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生電腦桌 | 定制 | 1200*600*730mm | 25.00(張) | 980.00 | 24,500.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 軟件加密鎖 | 數(shù)碼大方 | 網(wǎng)絡(luò)加密鎖(Sense) | 1.00(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 教師椅 | 定制 | 500*500*800mm | 1.00(張) | 300.00 | 300.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | CAM 制造工程師軟件 | 數(shù)碼大方 | CAXA CAM 制造工程師 2023 三軸加工(院校) | 51.00(節(jié)點(diǎn)) | 7,400.00 | 377,400.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 獅樂 | SH-28 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生電腦椅 | 定制 | 350*250*420mm | 50.00(張) | 85.00 | 4,250.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 獅樂 | AV-108 | 1.00(臺(tái)) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 威視達(dá)康 | CS663DR | 2.00(臺(tái)) | 380.00 | 760.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 獅樂 | BX-108 | 2.00(只) | 520.00 | 1,040.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)大屏電視機(jī) | 勤冠 | QG-DB85H01-A | 1.00(臺(tái)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 普聯(lián) | TL-SG5428 | 3.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 文化建設(shè) | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | CAM 數(shù)控車軟件 | 數(shù)碼大方 | CAXA CAM 數(shù)控車 2023(院校) | 51.00(節(jié)點(diǎn)) | 3,700.00 | 188,700.00 |
毛東文(采購人代表)、陳永欣、朱巍峰、陳全、楊亮
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)群虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(陽江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)群虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 12.00 | 33.00 | 99.60 | 1 | 1 |
廣州聯(lián)強(qiáng)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 6.20 | 32.72 | 77.12 | 2 | 2 |
廣州艾克智能設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 5.20 | 32.90 | 76.30 | 3 | 3 |
棱鏡(廣州)數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 5.20 | 32.94 | 74.74 | 4 |
名 稱:陽江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:陽江市江城區(qū)白沙街道325國道望牛崗旁
聯(lián)系方式:0662-2206380
名 稱:陽江市公共資源交易中心
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路60號(hào)市政府行政服務(wù)中心三樓
聯(lián)系方式:0662-3362336
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:0662-3362336