工程名稱 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蟠龍片區(qū)返遷房智慧安防及小區(qū)配套工程 | |||||||||||
工程地址 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框剪/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)項目贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蟠龍片區(qū)返遷房智慧安防及小區(qū)配套工程(小區(qū)包含:贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)溪水棚戶區(qū)改造安居小區(qū)(六期)項目、贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)藍(lán)翔康居棚戶區(qū)改造小區(qū)(二期)項目、贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)楊邊棚戶區(qū)改造安居小區(qū)(二期)配套工程項目、贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)溪水棚戶區(qū)改造安居小區(qū)(七期)項目)、贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)客家大苑棚戶區(qū)改造安居小區(qū)項目,既本工程工程量清單及施工圖紙所涵蓋的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 10636431.48元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月17日 | |||||||||
工期 | 101 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西德冠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9726963.68 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃琳 | 注冊編號 | 贛2362014201543125 | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工員:劉青松(證號:0362110100025000032);材料員:史愛蘭(證號:0362211100082000082);安全員:葉聰聰(證號:贛建安C3(2022)0177775);質(zhì)量員:李 俊 (證號:0362210600082000053) | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1065 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1065 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西德冠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州西城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8084204 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 贛州市恒源工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18370854039 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江大道北側(cè)、華堅北路西側(cè)贛州國際企業(yè)中心B15#樓13層2#辦公 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8308139 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |