采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福州鑫快源智能科技有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)盤嶼路東側(cè)奧體陽光花園二期G-3號(hào)樓14層30辦公 | 962,900.00元 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院匠心樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目:962900元 |
采購包1(福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院匠心樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(福州鑫快源智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 放裝AP | 信銳 | NAP-3625-X(SR)-V2 | 123 | 臺(tái) | 1,449.0000 | 178,227.00 |
1-2 | 交換設(shè)備 | 安視光盒 | 信銳 | RS2300F-10S-PWR-LI-8T | 99 | 臺(tái) | 2,699.0000 | 267,201.00 |
1-3 | 交換設(shè)備 | 24口光主機(jī) | 信銳 | RS5300-28X-SI-24S | 10 | 臺(tái) | 9,040.0000 | 90,400.00 |
1-4 | 交換設(shè)備 | 樓宇匯聚數(shù)據(jù)傳輸單元 | 信銳 | RS6300-26Q-EI-24X | 1 | 臺(tái) | 19,000.0000 | 19,000.00 |
1-5 | 交換設(shè)備 | 數(shù)據(jù)傳輸光盒 | 信銳 | HS2300-10S-PWR-LI-8T | 12 | 臺(tái) | 2,199.0000 | 26,388.00 |
1-6 | 接口適配器 | 千兆光模塊 | 博雁翔 | BYX-SFP-GE-SM1310-10KM | 222 | 個(gè) | 118.0000 | 26,196.00 |
1-7 | 接口適配器 | 萬兆光模塊 | 博雁翔 | BYX-SFP-GX-SM1310-10KM | 22 | 個(gè) | 218.0000 | 4,796.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 信銳 | NMC-8650 | 1 | 臺(tái) | 53,429.0000 | 53,429.00 |
1-9 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | AP接入授權(quán) | 信銳 | 信銳網(wǎng)科Wireless access pointer軟件V3.0 | 91 | 套 | 148.0000 | 13,468.00 |
1-10 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 光盒接入授權(quán) | 信銳 | 信銳網(wǎng)科交換機(jī)管理平臺(tái)軟件V3.0 | 90 | 套 | 149.0000 | 13,410.00 |
1-11 | 信息化設(shè)備零部件 | 2芯光纖 | 山沃爾 | SV-GJYXGH2B1 | 22000 | 米 | 4.4000 | 96,800.00 |
1-12 | 信息化設(shè)備零部件 | 4芯光纜 | 山沃爾 | SV-GYXTW4B1 | 1900 | 米 | 4.9000 | 9,310.00 |
1-13 | 信息化設(shè)備零部件 | 12芯光纜 | 山沃爾 | SV-GYXTW12B1 | 1500 | 米 | 9.7000 | 14,550.00 |
1-14 | 信息化設(shè)備零部件 | 電源線 | 山沃爾 | SV-RVV3*1.5 | 3000 | 米 | 9.9000 | 29,700.00 |
1-15 | 信息化設(shè)備零部件 | 六類網(wǎng)絡(luò)線 | 海康威視 | DS-1LN6UTC1/E | 15 | 箱 | 979.0000 | 14,685.00 |
1-16 | 信息化設(shè)備零部件 | 4 口熔接盒 | 山沃爾 | SV-LX4K | 111 | 個(gè) | 19.0000 | 2,109.00 |
1-17 | 信息化設(shè)備零部件 | 24口熔接盒 | 山沃爾 | SV-LX24K | 15 | 個(gè) | 59.0000 | 885.00 |
1-18 | 信息化設(shè)備零部件 | 光纖跳纖 | 山沃爾 | SV-LC/SC-UPC | 258 | 條 | 14.5000 | 3,741.00 |
1-19 | 信息化設(shè)備零部件 | 尾纖 | 山沃爾 | SV-SC-UPC | 516 | 條 | 9.5000 | 4,902.00 |
1-20 | 信息化設(shè)備零部件 | 耦合器 | 山沃爾 | SV-SC-03 | 516 | 個(gè) | 2.0000 | 1,032.00 |
1-21 | 信息化設(shè)備零部件 | 光纖熔接 | 國產(chǎn) | 定制 | 516 | 芯 | 24.5000 | 12,642.00 |
1-22 | 信息化設(shè)備零部件 | 匯聚掛箱 | 山沃爾 | SV-F6606L | 111 | 個(gè) | 449.0000 | 49,839.00 |
1-23 | 信息化設(shè)備零部件 | 匯聚機(jī)柜 | 山沃爾 | SV-F6642J | 2 | 個(gè) | 1,498.0000 | 2,996.00 |
1-24 | 信息化設(shè)備零部件 | 電源保護(hù)器 | 雷拓 | BS-6306A | 1 | 個(gè) | 12,100.0000 | 12,100.00 |
1-25 | 信息化設(shè)備零部件 | 線管及輔料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 15,094.0000 | 15,094.00 |
采購人代表: | 林峰 |
評(píng)審專家: | 肖宗錦 、 薛建國 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按成交金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算向成交供應(yīng)商收取。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):100萬元(含)以下的按1.5%收?。虎诖矸?wù)費(fèi)繳交銀行賬戶:開戶名:福建杰俊招標(biāo)代理有限公司,賬?號(hào):117130100100316627,開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司福州華林支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院匠心樓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目:1.4444萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1、資格和符合性審查情況:福建威捷特科技有限公司電子響應(yīng)文件未按談判文件要求完全響應(yīng)第三章《采購內(nèi)容及要求》中“二、技術(shù)和服務(wù)要求”,符合性審查不合格,其余3家供應(yīng)商資格和符合性審查均合格。
2、福州鑫快源智能科技有限公司評(píng)審價(jià)從低到高排名第一,談判小組一致推薦其為本項(xiàng)目采購包1的第一成交候選供應(yīng)商;福州簡(jiǎn)一云信息科技有限公司評(píng)審價(jià)從低到高排名第二,談判小組一致推薦其為本項(xiàng)目采購包1的第二成交候選供應(yīng)商;福州龍慧力計(jì)算機(jī)有限公司評(píng)審價(jià)從低到高排名第三,談判小組一致推薦其為本項(xiàng)目采購包1的第三成交候選供應(yīng)商。
名稱:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福州市閩侯上街聯(lián)榕路8號(hào)
聯(lián)系方式:0591-83760305
名稱:福建杰俊招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號(hào)15號(hào)樓303單元
聯(lián)系方式:0591-87279932
項(xiàng)目聯(lián)系人:岳紅麗、薛真珍
電話:0591-87279932
福建杰俊招標(biāo)代理有限公司
2024年10月21日