一、項(xiàng)目編號(hào):11011524210200020879-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):大興區(qū)重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:222.98 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)杏石口路81號(hào)1幢2至4層5201
中標(biāo)金額:222.98萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 北京市海淀區(qū)杏石口路81號(hào)1幢2至4層5201 | 91110108551364636B | 222.98 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.3 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 智慧監(jiān)控單元 | iDS-TCM400HK-NYG | 39 | 1.98萬(wàn)元 | 77.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 云存儲(chǔ)專(zhuān)用8T硬盤(pán) | NI-HD8000V-A-S-N-01 | 20 | 0.59萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 安防工業(yè)級(jí)交換機(jī) | FOWAY2510TFS-TL | 23 | 0.398萬(wàn)元 | 9.154萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 安防工業(yè)級(jí)交換機(jī) | /FOWAY2505TF-SS40-SC-T1310-TL | 8 | 0.29萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 防雷器 | PT-2DV | 39 | 0.0289萬(wàn)元 | 1.1271萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 交換機(jī) | ES550-16F | 9 | 0.62萬(wàn)元 | 5.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)級(jí)光模塊1 | HS-SFP-GE-LH40-BIDI-1550-T | 40 | 0.12萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)級(jí)光模塊2 | HS-SFP-GE-LH40-BIDI-1310-T | 40 | 0.12萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 支架 | 39 | 0.012萬(wàn)元 | 0.468萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 | |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)控立桿及地錨 | 定制 | 15 | 0.84萬(wàn)元 | 12.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 室外防雨箱1 | 定制 | 23 | 0.36萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 室外防雨箱2 | 定制 | 16 | 0.28萬(wàn)元 | 4.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 支臂 | 定制 | 25 | 0.0685萬(wàn)元 | 1.7125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | 慧遠(yuǎn) | 15 | 0.126萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 攝像機(jī)電源線 | 2*2.5mm2 | 800 | 0.0015萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 檢查井 | 定制 | 15 | 0.42萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 電力電纜 | YJV22*2*4mm2 | 3300 | 0.0033萬(wàn)元 | 10.89萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 鋼絲繩 | 國(guó)標(biāo)Φ4mm | 2300 | 0.002萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 穿線管 | 國(guó)標(biāo)Φ | 2600 | 0.0029萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 電表計(jì)量箱 | 定制 | 4 | 0.2991萬(wàn)元 | 1.1964萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 控制開(kāi)關(guān) | 2P32A | 32 | 0.011萬(wàn)元 | 0.352萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 破復(fù)路面 | 定制 | 450 | 0.0246萬(wàn)元 | 11.07萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
龍脈諾鑫科技集團(tuán)有限公司 | 光纖初裝 | GYXTW--4B1.3 | 30 | 1.12萬(wàn)元 | 33.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
服務(wù)期限:合同簽訂之日起5個(gè)月內(nèi)完成全部貨物供貨及安裝,調(diào)試完畢并通過(guò)項(xiàng)目初驗(yàn)。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙彥 李建華 楊靜 曾晨 劉順來(lái)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.85278萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格(2003)857號(hào))執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市公安局大興分局(本級(jí))
地址:北京市大興區(qū)黃村西大街35號(hào)
聯(lián)系方式:劉順來(lái),69252316
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京中誠(chéng)和匯工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市大興區(qū)新源大街29號(hào)首開(kāi)萬(wàn)科中心1308
聯(lián)系方式:李永超,01069221118
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李永超
電 話: 01069221118