招標(biāo)工程項(xiàng)目信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司江西分公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲(chǔ)備糧吉安直屬庫(kù)有限公司安福分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)智能化設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 江西省吉安市安福縣 | ||||
建筑面積(平方米) | 20314.53 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | ||
招標(biāo)范圍 | |||||
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 2807611.35 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-02-07 10:00:00 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 256.83 | ||||
建造師姓名 | 魏馥華 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 閩1352020202100296 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 257.05 | ||||
建造師姓名 | 王兵 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 鄂1422021202305880 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 257.39 | ||||
建造師姓名 | 李立敏 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 閩1512017201728342 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 22 | ||||
通過資審的家數(shù) | 20 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 晉江市糧食儲(chǔ)備庫(kù)信息化升級(jí)改造貨物類采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 武漢軍民融合軍糧綜合保障基地項(xiàng)目-信息化系統(tǒng) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 河北省糧食局河北省糧庫(kù)智能化升級(jí)改造項(xiàng)目2包 | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 江西省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司,江西鼎德科技發(fā)展有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
江西省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 : 不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求(實(shí)質(zhì)性要求是指招標(biāo)文件明確約定并告知是重大偏差的內(nèi)容;約定不明確,未告知是重大偏差的,一律裁定為細(xì)微偏差,評(píng)標(biāo)委員會(huì)不得裁定為重大偏差); 企業(yè)業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收時(shí)間不滿足招標(biāo)文件要求。; 江西鼎德科技發(fā)展有限公司:法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他重大偏差; 二級(jí)建造師注冊(cè)證書不在使用有效期內(nèi)。 |
||||
認(rèn)定的依據(jù) |
江西省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 : ; 江西鼎德科技發(fā)展有限公司: |
||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一排序單位名稱 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定明細(xì)等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(jià)(元) | |||||
其他暫定費(fèi)(元) | |||||
合計(jì)(元) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件。 |