我的位置:
路升光電藍精靈系列P1.9高清屏
深圳路升光電科技有限公司
供應:路升光電藍精靈系列P1.9高清屏
價格:面議
銷售地區(qū):-
聯系人:尹華亮
電話:0755-27653937 、15999615970
發(fā)布日期:2016-05-19
來源:深圳路升光電科技有限公司
技術參數:
項次 | 參數 | ||
像素間距 | PH1.667mm | PH1.9mm | PH2.5mm |
顯示分辨率 | 240點(W)*180點(H) | 208點(W)*156點(H) | 160點(W)*120點(H) |
像素組成 | 1R1G1B(三合一) | ||
LED型號 | Black SMD 1010 | Black SMD 1010/1514 | Black SMD 1514 |
物理像素密度 | 360000點/m² | 270410點/m² | 160000點/m² |
掃描方式 | 1/30掃描 | 1/26掃描 | 1/20掃描 |
刷新頻率 | ≥2880Hz | ||
驅動IC | MBI5153 | ||
灰度等級 | >14Bit | ||
箱體外形尺寸 | 400*300mm | ||
顯示亮度 | 800cd/m² | ||
色溫 | 8000K±500(可為客戶定制) | ||
模組視角 | 水平視角140° 垂直視角120° | ||
最佳間距 | ≥2m | ≥2m | ≥3m |
箱體輸入電壓 | AC 220V/110V ±10% | ||
模組工作電壓 | DC4.2V | ||
最大功耗 | 100W/PCS(白平衡顯示) | 80W/PCS(白平衡顯示) | |
平均功耗 | 50W/PCS(正常視頻播放時) | 40W/PCS(正常視頻播放時) | |
使用壽命 | 50000小時 | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | ||
凈重 | 4.85Kg/PCS | 4.82Kg/PCS |
4.85Kg/PCS |