鹽城市鹽都區(qū)招標項目中標結果公示表 | |||||||||
招標人名稱 | 江蘇通行置業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 港灣明珠南苑小區(qū)工程二標段(13#、19#、20#、22#、26#、30#樓及幼兒園工程) | ||||||
招標規(guī)模(m2) | 54076.6 | 資格審查方式 | 資格預審 | 評標辦法 | 經評審的最低投標價法 | 中標編號 | 2012103 | ||
預 算 價(萬元) | 9839.73 | 招標控制價(萬元) | 9500 | 招標方式 | 邀請招標 | 公示起紿日期 | 2012.5.9 | ||
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 承諾工期(日歷天) | 質量目標 | 項目經理 | 備 注 | |||
鹽城市興達建筑工程有限公司 | 8855.7 | 210 | 合格 | 朱德慶 | 中標人需提交中標差額保證金萬元。 | ||||
廢 標 情 況 | 投標人名稱 | ||||||||
注:自本中標結果公示之日起兩個工作日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |