您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/項目動態(tài)/詳細(xì)

蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)文化站遷建工程

2012-07-13 來源:浙江麗水招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)
序號 投標(biāo)單位 項目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)報價 工期 質(zhì)量承諾 水印碼
1 麗水華晟建設(shè)有限公司 劉萍霞 1341233.00 210日歷天 合格 229332
2 麗水新宇建設(shè)工程有限公司 王朝方 1306015.00 210日歷天 合格 759731
3 麗水宸宇建設(shè)工程有限公司 胡媯 1323623.00 210日歷天 合格 446318
4 麗水市一建建設(shè)有限公司 周海愉 1286938.00 210日歷天 合格 216298
5 麗水中野建設(shè)有限公司 章衛(wèi)根 1297210.00 210日歷天 合格 785717
6 麗水市天宇建筑工程有限公司 張建峰 1332428.00 210日歷天 合格 347294
7 浙江巨業(yè)建設(shè)有限公司 葉曉強(qiáng) 1314820.00 210日歷天 合格 507296

  評標(biāo)基準(zhǔn)下浮率:9.3%

序號 投標(biāo)單位 商務(wù)報價得分 標(biāo)書質(zhì)量得分 總得分 排名
6 麗水市天宇建筑工程有限公司 89.35 10.00 99.35 1
3 麗水宸宇建設(shè)工程有限公司 88.34 10.00 98.34 2
7 浙江巨業(yè)建設(shè)有限公司 86.36 10.00 96.36 3
1 麗水華晟建設(shè)有限公司 85.38 10.00 95.38 4
null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質(zhì)項目

同地區(qū)同項目性質(zhì)項目

同地區(qū)推薦項目

同地區(qū)其他項目