招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 德興市建設局 | ||||
工程名稱 | 德興大廈精裝修及智能化工程 | ||||
工程地址 | 德興市南門新區(qū) | ||||
建筑面積 | 10000.00 | 結構/層數(shù) | 19層/框剪 | ||
招標范圍 | 德興大廈精裝修及智能化工程 | ||||
招標控制價 | 83387739.96元 | 開標時間 | 2014年07月17日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 海力控股集團有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程一級 | ||||
投標報價 | 80279834.27元 | ||||
建造師姓名 | 賀志華 | 注冊證書注冊號 | 00183552 | ||
建造師等級 | 建筑工程一級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程一級 | ||||
投標報價 | 80452913.42元 | ||||
建造師姓名 | 樂金亮 | 注冊證書注冊號 | 00166075 | ||
建造師等級 | 建筑工程一級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程一級 | ||||
投標報價 | 80603417.88元 | ||||
建造師姓名 | 劉金云 | 注冊證書注冊號 | 00234512 | ||
建造師等級 | 建筑工程一級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 海力控股集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 南昌航空九0八綜合設計大樓裝飾裝修工程 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 吉安市天虹商場工程 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 浙江省世紀王朝大酒店A、B座整體裝飾裝修工程 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 海力控股集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 符合招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | ||||
承諾內容 | 符合招標文件要求 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 符合招標文件要求 |