工程名稱 | 大余縣職業(yè)中等專業(yè)學校產教融合及配套基礎設施項目(實訓樓一) | |||||||||||
工程地址 | 大余縣職業(yè)中等專業(yè)學校校內 | |||||||||||
建筑面積 | 7674.82 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖紙所涵蓋的所有內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 23868871.69元 | 開標時間 | 2024年12月24日 | |||||||||
工期 | 309 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西晴川建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 21842672.67 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃林財 | 注冊編號 | 贛2362014201428429; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 土建施工員:劉雙,證書編碼:0362110100028000393;土建質量員:巫樂,證書編碼:0362110600028000350;材料員:李貴生,證書編碼:0362111100028000443;專職安全員:湯身輝,編號:贛建安C3(2020)0046393。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 贛州蓉易建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 21848331.89元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱惟昌 | 注冊編號 | 贛2362019202074487; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 土建施工員:李小兵,證書編碼:0361710193617016802;土建質量員:程承權,證書編碼:0361710693617013374;材料員:李九生,證書編碼:0362111100003000241;專職安全員:劉信,編號:贛建安C3(2018)2007050。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 福建鑫浩輝建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 21849127.85元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳菁 | 注冊編號 | 閩2352020202109323; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 土建施工員:丁小春,證書編碼:0352210100089000002;土建質量員:余賢榕,證書編碼:0622310600050001005;材料員:林菊菊,證書編碼:0352211100089000008;專職安全員:周思婷,編號:閩建安C3(2023)0303294。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 872 | |||||||||||
通過資審的家數 | 869 | 未通過資審的家數 | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西晴川建設有限公司 | 贛州蓉易建設工程有限公司 | 福建鑫浩輝建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 915000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 915000元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 大余縣育巢建設有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8711806 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州市景禾項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8333805 | |||||||||
代理機構地址 | 贛州市章貢區(qū)客家大道51號三樓305室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 大余縣建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-8722169 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |