序號 | 名 稱 | 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 金額 | 推薦品牌 |
| | |||||
1 | 分辨率1024*768, 亮度3700流明以上(ISO21118), 對比度2300:1,斷電保護(hù)(詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見后) | 臺 | 1 | | ||
2 | 數(shù)字視頻展臺 | 光學(xué)22倍、數(shù)字8倍放大, 整機(jī)輸出85萬像素,650TV線, ①通過國家教育部檢測,②通過國家強制性CCC認(rèn)證,③通過ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 臺 | 1 | | 恒勝、華銀、 鴻合、三星 |
3 | 電動屏幕 | 銀幕EL-M120 | 幅 | 1 | | 加拿大美視晶瑩 |
4 | 筆記本電腦 | “酷睿”2雙核CPU(Duo-2.53G/1066FSB/3M)/14.0’WXGA LED背光屏 16:9/4GB DDR3/320GHDD/超級DVD刻錄/Geforce GT 130M獨立顯卡 512MB GDDR3獨立顯存/10M-1000M網(wǎng)卡內(nèi)置/中文Windows Vista Premium /Intel 5100 AGN無線局域網(wǎng)卡/內(nèi)置130萬像素高感光攝像頭 MI高清輸出接口/一鍵影音模式, Multi-touch觸控板,杜比音效認(rèn)證, 全新設(shè)計高觸感鍵盤/內(nèi)置藍(lán)牙模塊/贈送多媒體遙控器/一鍵拯救/閃聯(lián)任意通/軟件禮包 | 臺 | 1 | | 聯(lián)想、惠普、 方正、戴爾 |
| | |||||
5 | 多媒體中央 控制系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)主機(jī)+控制面板+電腦控制軟件+中央管理控制軟件 | 套 | 1 | | 洋華、海杰、 迅控、、恒勝 |
8 | | |||||
6 | SK- 250 | 臺 | 1 | | | |
7 | 專業(yè)音箱 | CS-350 | 對 | 2 | | |
8 | 會議話筒 | JOSEPH MS716 | 只 | 1 | | |
9 | 領(lǐng)夾話筒 | JOSEPH J61 | 對 | 1 | | |
10 | 主控制臺 | 帶活動門鎖,豪華型(鋼制) | 套 | 1 | | |
11 | 轉(zhuǎn)椅 | 大班椅(汽壓) | 張 | 1 | | |
12 | 桌椅 | 橋梁式雙面合成板會議式桌椅,帶活動寫字板 | 套 | 90-100個座位 | | |
13 | 配套 | 套 | 1 | | | |
14 | 線纜和附件 | 配套 | 套 | 1 | | |
15 | 5KVA | 臺 | 1 | | 易事特、三環(huán) | |
合計(大寫) | |
品目 名稱 | 貨物名稱 | 品牌型號及主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 投標(biāo)單價 | 投標(biāo)總價 | 有無 偏離 | 交貨 條件 |
| 數(shù)字展示臺 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)見后 | 1 | 臺 | | | | |
投影技術(shù) | 德州儀器( TI) DLP 技術(shù)/ 0.55” DMD 顯示芯片 |
分辨率 | XGA 1024*768 |
輸出亮度 | 3700 ISO21118 流明 以上 |
對比度 | 2300 :1 斷電保護(hù) |
顯示色彩 | 134.2 百萬色 |
投影鏡頭 | F= 2.6 - 2.81, f = 26.01 - 29.84mm 1.15× 手動縮放 / 對焦 |
投影尺寸(對角線) | 23.4 - 306 寸 |
投射比(投影距離/屏幕高度) | 1.8 - 2.1 : 1 |
投影距離 | 1.0 - 11.2 米 |
梯形校正 | 垂直 ± 30° |
顯示格式 | 4:3, 相容16:9屏幕格式 |
掃描頻率 | 水平: 15 & 31 - 90KHz / 垂直: 50 - 85 Hz |
視訊兼容 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p)Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM |
計算機(jī)訊號兼容 | UXGA, SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格PC 及 Macintosh 相容 |
視頻I/O端子 | DVI-I(PC VGA/YPbPr/RGB/DVI-D with HDCP 支持HDMI信號) x1,VGA(YPbPr/ RGB/SCART) x 1, S端子 x 1, 復(fù)合視頻x 1,VGA 輸出 x 1; |
控制訊號I/O端子 | USB 端口 (支持USB鼠標(biāo)遙控/維修用) x 1, RS-232 控制接口 x 1,+12v 繼電器輸出 x 1;紅外線接收器 x 2 (前面板 & 后面板) |
聲音I/O端子 | 音訊輸入 RCA 端子,3.5mm音頻輸入x 1,VGA 輸出 x 1; 3.5mm音頻輸出 x 1; |
揚聲器 | 內(nèi)建 3W 揚聲器 |
均勻度 | 85 % |
燈泡規(guī)格 | 280W更換式高效能投影專用燈泡 |
電源供應(yīng) | AC輸入100-240V ; 50/60 Hz |
凈重 | 3.72 公斤 |
噪音標(biāo)準(zhǔn) | 31dB(一般模式) |
體積(HxWxD) | 300 x 244 x 101mm |
售后服務(wù) | 投影機(jī)整機(jī)(燈泡、附件除外)自購機(jī)日起2年(含) 免費保修 |