序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌及型號及主要參數(shù)、功能 | 數(shù)量 | 價格 | 金額 |
辦公樓檔案室閉路監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備清單 |
1 | 16路硬盤錄像機(jī) | 海康DS-8116HE-S/G/RTC: 16路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自適應(yīng),視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) H.264,視頻編碼分辨率 可達(dá)4CIF,視頻碼率 最大3072Kbps | 1臺 | | |
2 | 硬盤 | 西數(shù)1000G | 6塊 | | |
3 | 顯示器 | AOC 19″ | 1臺 | | |
4 | 液晶電視 | TCL L2610CDS | 1臺 | | |
5 | | ??礑S-2CC502P-IR4/AY: 傳感器類型1/3 “SONY Super HAD CCD,有效像素PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V),信噪比 大于48 dB,紅外照射距離 “30-40米,水平解析度 420TVL,電源 DC12V,±10% | 14臺 | | |
6 | | ??礑S-2CC102P-IR4/AY: 傳感器類型1/3 “SONY Super HAD CCD,有效像素PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V),信噪比 大于48 dB,紅外照射距離 “30-40米,水平解析度 420TVL,電源 DC12V,±10% | 2臺 | | |
7 | 視頻線 | AP SYV75-5(128#) | 3500米 | | |
8 | 電源線 | AP RVV2*1.0 | 2200米 | | |
9 | 超五類網(wǎng)線 | AP SUTP | 1批 | | |
10 | 攝像機(jī)立桿 | 不銹鋼 | 1根 | | |
11 | PVC | 路路通¢20 | 1批 | | |
12 | PVC | 路路通¢25 | 1批 | | |
13 | | 迅科12V10A | 2臺 | | |
14 | 開關(guān)電源 | 迅科12V1A | 2臺 | | |
15 | 支架 | | 2根 | | |
16 | 輔材 | | 1批 | | |
17 | 器材合計、安裝調(diào)試費(fèi)、稅金等 | | | |
合計金額(大寫): |
|
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌及型號及主要參數(shù)、功能 | 數(shù)量 | 價格 | 金額 |
1 | 4路硬盤錄像機(jī) | 海康DS-8104HE-S/G/RTC 4路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自適應(yīng),視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) H.264,視頻編碼分辨率 可達(dá)4CIF,視頻碼率 最大3072Kbps | 1臺 | | |
2 | 硬盤 | 西數(shù)1000G | 3塊 | | |
3 | 顯示器 | AOC19″ | 1臺 | | |
4 | 紅外半球攝像機(jī) | ??礑S-2CC502P-IR4/AY 傳感器類型1/3 “SONY Super HAD CCD,有效像素PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V),信噪比 大于48 dB,紅外照射距離 “30-40米,水平解析度 420TVL,電源 DC12V,±10% | 4臺 | | |
5 | 視頻線 | AP SYV75-5(128#) | 1批 | | |
6 | 電源線 | AP RVV2*1.0 | 1批 | | |
7 | PVC | 路路通管材及線槽 | 1批 | | |
8 | 開關(guān)電源 | 迅科12V10A | 2臺 | | |
9 | | FocusFC-7206 | 1套 | | |
10 | 電源 | Focus12V-4A | 1只 | | |
11 | | Focus7216-LED | 1只 | | |
12 | 紅外微波探測器 | FocusDT-1000 | 4只 | | |
13 | 警號 | ES626 | 1只 | | |
14 | | 12V9A | 1塊 | | |
15 | 報警專用線 | AP RVV4*0.5 | 1批 | | |
16 | 輔材 | | 1批 | | |
17 | 器材合計、安裝調(diào)試費(fèi)、稅金等 | | | |
合計金額(大寫): |
備注:1、投標(biāo)單位需提供硬盤錄像機(jī)、攝像機(jī)廠家授權(quán)和質(zhì)保證明; 2、注冊資金100萬以上; 3、需三級以上安防資質(zhì)證書(不包含三級) |
| | | | | | | | |