商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
26757 | 一般設(shè)備(A03) | 臺(tái) | 1.0 | 43100.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院 | 鄭根源 | 8661675 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
電腦等一般設(shè)備一批 | |||||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
26752 | 其他辦公自動(dòng)化設(shè)備(A030299) | 批 | 1.0 | 15000.0 | 中標(biāo)后二天內(nèi) | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)人民政府 | 陳祖宜 | 5522388 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
辦公自動(dòng)化設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
26746 | 辦公自動(dòng)化設(shè)備(A0302) | 批 | 1.0 | 15700.0 | 合同簽訂后7天內(nèi) | 珠海市國(guó)土資源局金灣分局 | 羅紹兵 | 7262300 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
筆記本電腦,A4彩色激光打印機(jī),移動(dòng)硬盤,碎紙機(jī),U盤 | 聯(lián)想、惠普、希捷、科密、金士頓 | 詳見附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購(gòu)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
26724 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺(tái) | 1.0 | 25000.0 | 合同簽訂后三天 | 珠海市橫琴新區(qū)管理委員會(huì)公共建設(shè)局 | 羅華兵 | 8935931 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
攝影攝像器材一批 | 詳見附件 |
說明:
1.采購(gòu)單位保留在投標(biāo)開始時(shí)間前修改上表所列商品規(guī)格、型號(hào)等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以投標(biāo)開始時(shí)的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對(duì)采購(gòu)單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。
珠海市政府采購(gòu)中心
2011年12月20日