湖南湘辰項(xiàng)目管理有限公司 受 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)教育局 的委托,對(duì) 一中雙語實(shí)驗(yàn)中學(xué)教室多媒體設(shè)備、中考語音訓(xùn)練機(jī)房及馬坡嶺等5所學(xué)校信息設(shè)備一批 項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。
1、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱: 一中雙語實(shí)驗(yàn)中學(xué)教室多媒體設(shè)備、中考語音訓(xùn)練機(jī)房及馬坡嶺等5所學(xué)校信息設(shè)備一批
用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或者采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì):
1.1、項(xiàng)目名稱:一中雙語實(shí)驗(yàn)中學(xué)教室多媒體設(shè)備、中考語音訓(xùn)練機(jī)房及馬坡嶺等5所學(xué)校信息設(shè)備一批
1.2、項(xiàng)目信息:
序號(hào) | 品目分類 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 預(yù)算金額(元) |
1 | 多功能一體機(jī) | 電腦觸摸一體機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 10 | 臺(tái) | 16000 | 160000 |
2 | 其他臺(tái)、桌類 | 壁掛展臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 5 | 個(gè) | 900 | 4500 |
3 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 詳見采購(gòu)需求 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
4 | 其他人造板 | 推拉黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 5 | 套 | 2000 | 10000 |
5 | 其他人造板 | 粘貼式多用黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 張 | 1000 | 1000 |
6 | 金屬質(zhì)架類 | 移動(dòng)支架 | 詳見采購(gòu)需求 | 5 | 個(gè) | 1200 | 6000 |
7 | 其他不另分類的物品 | 安裝輔材及配件 | 詳見采購(gòu)需求 | 10 | 批 | 400 | 4000 |
8 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師辦公電腦(臺(tái)式機(jī)) | 詳見采購(gòu)需求 | 10 | 臺(tái) | 4500 | 45000 |
9 | 投影儀 | 投影儀 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 6500 | 6500 |
10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 移動(dòng)幕布 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 副 | 600 | 600 |
11 | 音響電視組合機(jī) | 移動(dòng)音響 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 1800 | 1800 |
12 | 通用攝像機(jī) | 廣播級(jí)攝像機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 13500 | 13500 |
13 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 虛擬校園電視臺(tái)主機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 40000 | 40000 |
14 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 虛擬校園電視臺(tái)多機(jī)位虛擬導(dǎo)播軟件 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 17000 | 17000 |
15 | 通用攝像機(jī) | 高清全景攝像機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 6000 | 6000 |
16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)摳像布 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 塊 | 2000 | 2000 |
17 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教育云資源管理平臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 17000 | 17000 |
18 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |
19 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | HDMI矩陣 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 4500 | 4500 |
20 | 其他燈具 | 燈具套裝專業(yè)型 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 個(gè) | 1500 | 6000 |
21 | 其他終端設(shè)備 | 圖像導(dǎo)播顯示終端 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 1500 | 1500 |
22 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 2 | 臺(tái) | 3000 | 6000 |
23 | 手推車 | 系統(tǒng)推車 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 4000 | 4000 |
24 | 其他交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 100 | 100 |
25 | 其他臺(tái)、桌類 | 導(dǎo)播臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 3500 | 3500 |
26 | 其他臺(tái)、桌類 | 播音臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 2200 | 2200 |
27 | 其他不另分類的物品 | 安裝及輔材 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 批 | 4000 | 4000 |
28 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | OPS電腦(用于海信一體機(jī)) | 詳見采購(gòu)需求 | 12 | 臺(tái) | 4000 | 48000 |
29 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 詳見采購(gòu)需求 | 3 | 臺(tái) | 4500 | 13500 |
30 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 86寸移動(dòng)一體 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 27500 | 27500 |
31 | 金屬質(zhì)架類 | 一體機(jī)移動(dòng)支架 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 個(gè) | 1800 | 1800 |
32 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 75寸電腦觸摸一體機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 6 | 臺(tái) | 16000 | 96000 |
33 | 金屬質(zhì)架類 | 移動(dòng)一體機(jī)支架 | 詳見采購(gòu)需求 | 3 | 個(gè) | 1200 | 3600 |
34 | 通用照相機(jī) | 快拍儀 | 詳見采購(gòu)需求 | 5 | 臺(tái) | 800 | 4000 |
35 | 音箱 | 音箱 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 臺(tái) | 680 | 2720 |
36 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 臺(tái) | 1800 | 7200 |
37 | 話筒設(shè)備 | 雙發(fā)雙收無線話筒 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 套 | 1350 | 5400 |
38 | 其他不另分類的物品 | 綜合布線 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 套 | 400 | 1600 |
39 | 其他人造板 | 無塵推拉黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 9 | 套 | 2200 | 19800 |
40 | 平板顯示設(shè)備 | 75寸交互智能平板 | 詳見采購(gòu)需求 | 8 | 臺(tái) | 20000 | 160000 |
41 | 通用照相機(jī) | 快拍儀 | 詳見采購(gòu)需求 | 8 | 臺(tái) | 800 | 6400 |
42 | 其他人造板 | 普通磁性黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 8 | 塊 | 750 | 6000 |
43 | 多功能一體機(jī) | 辦公電腦一體機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 11 | 臺(tái) | 4500 | 49500 |
44 | 多功能一體機(jī) | 交互平板(觸摸一體機(jī)) | 詳見采購(gòu)需求 | 17 | 臺(tái) | 25000 | 425000 |
45 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 集中控制系統(tǒng) | 詳見采購(gòu)需求 | 17 | 套 | 500 | 8500 |
46 | 金屬質(zhì)架類 | 一體機(jī)移動(dòng)支架 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 2000 | 2000 |
47 | 其他臺(tái)、桌類 | 壁掛實(shí)物展示臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 18 | 臺(tái) | 900 | 16200 |
48 | 其他人造板 | 變軌式平面推拉黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 18 | 套 | 2300 | 41400 |
49 | 其他不另分類的物品 | 綜合布線 | 詳見采購(gòu)需求 | 18 | 套 | 400 | 7200 |
50 | 其他臺(tái)、桌類 | 講臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 11 | 張 | 1800 | 19800 |
51 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 詳見采購(gòu)需求 | 50 | 臺(tái) | 5000 | 250000 |
52 | 多功能一體機(jī) | 觸摸查詢一體機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 2 | 臺(tái) | 4000 | 8000 |
53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 英語口語聽說教考軟件 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 125000 | 125000 |
54 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 中學(xué)語言能力評(píng)價(jià)與學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 120000 | 120000 |
55 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 學(xué)生電腦 | 詳見采購(gòu)需求 | 56 | 臺(tái) | 3600 | 201600 |
56 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 教師電腦 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 5500 | 5500 |
57 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專業(yè)耳麥 | 詳見采購(gòu)需求 | 58 | 個(gè) | 288 | 16704 |
58 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 機(jī)房控制軟件 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 套 | 2400 | 2400 |
59 | 其他電源設(shè)備 | 機(jī)房30KVA穩(wěn)壓電源 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 7000 | 7000 |
60 | 投影儀 | 投影機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 6000 | 6000 |
61 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 投影屏幕 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 塊 | 980 | 980 |
62 | 其他人造板 | 機(jī)房書寫米黃板 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 塊 | 2400 | 2400 |
63 | 其他交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 詳見采購(gòu)需求 | 3 | 臺(tái) | 3200 | 9600 |
64 | 其他不另分類的物品 | 理線環(huán) | 詳見采購(gòu)需求 | 3 | 個(gè) | 200 | 600 |
65 | 其他不另分類的物品 | 配線架 | 詳見采購(gòu)需求 | 3 | 個(gè) | 200 | 600 |
66 | 機(jī)柜 | 交換機(jī)柜 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 臺(tái) | 950 | 950 |
67 | 陶瓷耐酸磚 | 陶瓷靜電地板 | 詳見采購(gòu)需求 | 130 | 平方米 | 200 | 26000 |
68 | 其他臺(tái)、桌類 | 教師講臺(tái) | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 張 | 2000 | 2000 |
69 | 其他椅凳類 | 教師坐凳 | 詳見采購(gòu)需求 | 1 | 張 | 150 | 150 |
70 | 其他臺(tái)、桌類 | 電腦桌 | 詳見采購(gòu)需求 | 28 | 張 | 800 | 22400 |
71 | 其他椅凳類 | 學(xué)生電腦凳 | 詳見采購(gòu)需求 | 56 | 張 | 50 | 2800 |
72 | 其他人造板 | 定制推拉黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 套 | 2200 | 8800 |
73 | 其他人造板 | 粘貼式多用黑板 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 套 | 900 | 3600 |
74 | 通用照相機(jī) | 快拍儀 | 詳見采購(gòu)需求 | 4 | 臺(tái) | 800 | 3200 |
更多明細(xì)∨ 1.3、項(xiàng)目其他情況說明:
無
1.4、 需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:中小微企業(yè),不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè),監(jiān)獄企業(yè),節(jié)能產(chǎn)品,環(huán)保產(chǎn)品,兩型產(chǎn)品,殘疾人福利性企業(yè)
2、項(xiàng)目編號(hào):
政府采購(gòu)編號(hào): FRCG-202005270077
3、總預(yù)算金額: 2169604 元。
最高限價(jià):2169604元。
4、投標(biāo)人資格要求:
4.1、是否接受聯(lián)合體:否
4.2、投標(biāo)人基本資格條件及材料:
4.3、投標(biāo)人特定資格條件:
無
4.4、被“信用中國(guó)”列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的、被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為名單的(處罰期尚未屆滿)等不得參與本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng)。
5、招標(biāo)文件獲取:
5.1、凡符合投標(biāo)資格要求并有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)登錄《 長(zhǎng)沙市政府采購(gòu)網(wǎng) 》( http://changs.ccgp-hunan.gov.cn )或《 長(zhǎng)沙公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 》( http://fwpt.csggzy.cn )下載招標(biāo)文件。
5.2、各投標(biāo)人自行在以上網(wǎng)站下載或查閱招標(biāo)相關(guān)文件和資料等,恕不另行通知,如有遺漏招標(biāo)采購(gòu)單位概不負(fù)責(zé)。
5.3、招標(biāo)文件的紙質(zhì)和電子版本,以在政府采購(gòu)網(wǎng)站公告的為準(zhǔn)。
6、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
6.1、投標(biāo)截止: 2020-07-22 09:00 分止,超過截止時(shí)間的投標(biāo)將被拒絕(☆)。
6.2、開標(biāo)時(shí)間: 2020-07-22 09:00 分。
6.3、開標(biāo)地點(diǎn):長(zhǎng)沙公共資源交易中心 【長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳華路279號(hào)(岳華路與府中路交匯處)】。
6.4、投標(biāo)文件的獲取及操作:
1、本項(xiàng)目采用電子化招標(biāo)采購(gòu),投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)在長(zhǎng)沙政府采購(gòu)網(wǎng)( http://reg.gpmart.cn/csgp/registerSupply/register )開通或注冊(cè)賬號(hào)。開通注冊(cè)及備案問題可通過長(zhǎng)沙政府采購(gòu)網(wǎng)在線客服或服務(wù)熱線:0731-89575669咨詢。
2、因電子化招標(biāo)采購(gòu)需要應(yīng)及時(shí)辦理企業(yè)數(shù)字證書(含電子簽章)。具體辦理及使用問題請(qǐng)聯(lián)系湖南省數(shù)字認(rèn)證服務(wù)中心有限公司( http://www.hunca.com.cn/ )。企業(yè)數(shù)字證書(含電子簽章)現(xiàn)場(chǎng)辦理地址:長(zhǎng)沙市政務(wù)服務(wù)中心二樓E12電子認(rèn)證窗口,咨詢電話:4006682666、0731-88665058、0731-88665087;長(zhǎng)沙公共資源交易中心一樓,咨詢電話:0731-89938899。
3、投標(biāo)人在長(zhǎng)沙公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái)下載專區(qū)中及時(shí)下載安裝最新版本“政府采購(gòu)電子投標(biāo)文件制作工具”、“政府采購(gòu)CA驅(qū)動(dòng)”。
4、投標(biāo)人登錄長(zhǎng)沙政府采購(gòu)電子交易系統(tǒng)( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )下載電子招標(biāo)文件,文件格式為.CSZF或.CSCF格式,參與投標(biāo)的投標(biāo)人需使用“政府采購(gòu)電子投標(biāo)文件制作工具”制作.CSTF格式投標(biāo)文件。投標(biāo)人登錄“長(zhǎng)沙政府采購(gòu)電子交易系統(tǒng)”( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )上傳加密的電子投標(biāo)文件(.CSTF)。 本項(xiàng)目電子投標(biāo)文件最大容量為200MB,超過此容量的文件將被拒絕。
7、投標(biāo)保證金:
7.1、遞送投標(biāo)文件前,投標(biāo)人須交付投標(biāo)保證金如下: 25000 元。
7.2、繳納時(shí)間: 2020-07-22 09:00 分前(含),以銀行到賬回單為準(zhǔn)。
7.3、繳納方式:
8、公告期限:
2020-06-30 起至 2020-07-07 止(5個(gè)工作日)。
9、其他:
無
10、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話:
采購(gòu)人: | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)教育局 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu): | 湖南湘辰項(xiàng)目管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 羅老師 | 聯(lián) 系 人: | 王女士 |
電 話: | 0731-89703150 | 電 話: | 0731-82237016 |
地 址: | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民東路189號(hào) | 地 址: | 觀沙嶺街道瀟湘北路與北津城路交匯處岳華新苑項(xiàng)目6棟24層 |
免責(zé)聲明: | 本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的,長(zhǎng)沙市政府采購(gòu)網(wǎng)對(duì)其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 |
附件列表:
2020 年6 月30 日