受福建省長(zhǎng)樂(lè)華僑中學(xué)委托,福建誠(chéng)尚項(xiàng)目管理有限公司對(duì)[350182]FJCS[GK]2023001、電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購(gòu)組織公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來(lái)參加。電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購(gòu)的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購(gòu)文件,并于2023年10月16日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[350182]FJCS[GK]2023001
項(xiàng)目名稱:電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:686,960.00元
采購(gòu)包1(電腦教室設(shè)備及新疆樓多功能廳音視頻等設(shè)備采購(gòu)):
采購(gòu)包預(yù)算金額:686,960.00元
采購(gòu)包最高限價(jià): 686,960.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購(gòu)需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02010202-交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 否 | 1、交換容量≥336Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)性能≥92Mpps;2、整機(jī)固化千兆電口≥24個(gè),千兆光口≥4個(gè);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 11,700.00 | 工業(yè) |
1-2 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 課堂管理系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 否 | 1、純軟件產(chǎn)品,安裝部署快捷,升級(jí)簡(jiǎn)易方便,全中文人性化界面設(shè)計(jì),支持主窗口功能按鈕、浮動(dòng)工具條、右鍵菜單、快捷鍵多項(xiàng)操作方式;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 3,000.00 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
1-3 | A02010299-其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 5(箱) | 否 | 1、六類雙絞線 ; 2、成品外徑:6.3mm; 3、導(dǎo)體:99.99%無(wú)氧銅; 4、導(dǎo)體直徑:23AWG; 5、導(dǎo)體絕緣外徑:1.1mm; 6、芯數(shù):4×2。 | 4,750.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電源線 | 600(米) | 否 | 國(guó)標(biāo),BV 2.5線纜。 | 3,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電源線 | 600(米) | 否 | 國(guó)標(biāo),BV 4.0線纜。 | 3,600.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02062100-絕緣電線和電纜 | 電纜 | 60(米) | 否 | ≥16平方。 | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-7 | A05010203-教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師桌 | 1(張) | 否 | 規(guī)格:1600×700×750/900mm(±10mm);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,900.00 | 工業(yè) |
1-8 | A05010301-辦公椅 | 辦公椅 | 1(張) | 否 | 規(guī)格:630×500×940-1040mm(±10mm);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 320.00 | 工業(yè) |
1-9 | A05010299-其他臺(tái)、桌類 | 學(xué)生桌 | 30(張) | 否 | 規(guī)格:1400×600×750/1150mm(±5mm) ;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 42,600.00 | 工業(yè) |
1-10 | A05010399-其他椅凳類 | 學(xué)生凳 | 60(張) | 否 | 規(guī)格:330×450mm(±10mm);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-11 | A07010706-地板 | 金剛板 | 104(㎡) | 否 | 1、材質(zhì):強(qiáng)化地板。 2、基材: 高密度纖維板。 3、甲醛釋放含量: E1。 | 15,600.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02020800-觸控一體機(jī) | 交互一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 1、整機(jī)LED液晶屏體:A規(guī)屏,顯示尺寸≥86英寸,顯示比例16:9,物理分辨率≥3840×2160,屏幕刷新率可達(dá)到60Hz;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 52,800.00 | 工業(yè) |
1-13 | A05010203-教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 講臺(tái) | 2(張) | 否 | 1、講臺(tái)尺寸:≥長(zhǎng)900 mm ×寬600 mm ×高950mm。具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 3,300.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02021120-高拍儀 | 壁掛展臺(tái) | 2(臺(tái)) | 否 | 1、箱體采用朔料機(jī)身,掛墻及托板內(nèi)部采用鈑金加強(qiáng)設(shè)計(jì),邊角圓弧處理,防止碰撞。內(nèi)置機(jī)箱鎖安全防盜,壁掛式安裝;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,960.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02091211-音箱 | 2.4G藍(lán)牙音箱 | 2(套) | 否 | 1、內(nèi)置2.4G功率放大器、備有LBP環(huán)保麥克風(fēng)插口、≥1000套同時(shí)使用不串頻、近距離對(duì)頻、抗干擾性強(qiáng)、安裝調(diào)試簡(jiǎn)單、擴(kuò)音清晰、性能穩(wěn)定;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,960.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02029900-其他辦公設(shè)備 | 組合推拉黑板 | 2(塊) | 否 | 1、結(jié)構(gòu):雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)層為兩塊固定書(shū)寫(xiě)板左右各一塊,中間預(yù)留放置電子產(chǎn)品空間,外層為兩塊滑動(dòng)書(shū)寫(xiě)板,開(kāi)閉自如確保一體機(jī)的安全管理,支持電子產(chǎn)品居中放置。尺寸:長(zhǎng)度≥4000*1270mm,高度可根據(jù)所配電子產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整,確保與電子產(chǎn)品的有效配套;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 3,300.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02010199-其他計(jì)算機(jī) | 鍵盤(pán)鼠標(biāo) | 2(套) | 否 | 無(wú)線鍵盤(pán)鼠標(biāo)套件 | 380.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02010199-其他計(jì)算機(jī) | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 否 | 1、地面自流平、割槽、回填、垃圾清運(yùn)、地板安裝等; 2、設(shè)備安裝施工輔材(含扎帶、電工膠布、卡扣、射釘?shù)龋?3、臺(tái)式計(jì)算機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備安裝調(diào)試及使用培訓(xùn)。 4、安防設(shè)備移裝。 5、多媒體設(shè)備安裝調(diào)試及使用培訓(xùn)。 | 31,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
1-19 | A02010108-便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 3(臺(tái)) | 否 | 1、品牌:國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)品牌,自帶操作系統(tǒng);便攜式計(jì)算機(jī),厚度≤16.3mm;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 17,700.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 無(wú)線麥 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.支持自動(dòng)人手感應(yīng)技術(shù),話筒離開(kāi)人手靜止后3內(nèi)秒自動(dòng)靜音,5分鐘后自動(dòng)節(jié)能進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,350.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 效果器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.支持效果器加音頻處理器,雙嘯叫抑制架構(gòu);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 2,025.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 主音箱 | 4(只) | 否 | 1.≥12寸2單元2分頻后倒相式音箱;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 13,500.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 專業(yè)功放 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.支持環(huán)型變壓器供電,優(yōu)質(zhì)大容量電解電容濾波;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,500.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 低音炮 | 2(只) | 否 | 1.額定功率:≥800W;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 9,600.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 低音炮功放 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.支持大容量電解電容濾波;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,100.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 點(diǎn)歌機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.視頻編碼支持:MPEG4 、H.264、H265;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 3,300.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 點(diǎn)歌屏 | 1(臺(tái)) | 否 | 屏幕比例: 16:9;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,800.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.≥5寸彩色液晶智能觸摸顯示窗,可實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前電壓、日期時(shí)間、通道開(kāi)關(guān)狀態(tài);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,800.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.輸入通道:≥12通道,單聲道:≥4,立體聲:≥4;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,475.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 音箱吊架 | 4(只) | 否 | 定制 | 900.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | HDMI線 | 1(條) | 否 | 規(guī)格≥4K 60HZ HDMI2.0,15米 | 390.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 音響線 | 100(米) | 否 | 2*200芯金銀線 | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02010601-機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 否 | 規(guī)格≥600*600*1200mm前玻后網(wǎng) | 1,275.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02020200-投影儀 | 投影機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.芯片:3LCD顯示技術(shù);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,200.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02020200-投影儀 | 投影機(jī)吊架 | 1(付) | 否 | 投影機(jī)吊架 | 360.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02020300-投影幕 | 電動(dòng)投影幕 | 1(幅) | 否 | 幕布尺寸≥100寸;電動(dòng);玻珠幕布;顯示比例≥16:10。 | 870.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02020300-投影幕 | 投影幕遙控器 | 1(套) | 否 | 投影幕遙控器 | 185.00 | 工業(yè) |
1-38 | A05010299-其他臺(tái)、桌類 | 電腦桌 | 1(套) | 否 | 尺寸≥1200*600*750mm(長(zhǎng)*寬*高) | 700.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 否 | 1.額定輸出電壓≥AC~220V50Hz;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,125.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02091301-音視頻播放設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 否 | 1.支持≥8路麥克風(fēng)輸入兼容6路線路輸入接口,支持≥2路立體聲輸入接口,≥4路RCA輸入,話筒接口幻象電源:+48V;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 5,700.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02010601-機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 否 | 尺寸≥600*800*2000mm | 2,475.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 機(jī)柜PDU | 1(套) | 否 | 規(guī)格≥8位10A | 390.00 | 工業(yè) |
1-43 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 線材輔材 | 1(項(xiàng)) | 否 | 線材輔材(含舊音響系統(tǒng)安裝到其他房間所用線材輔材) | 3,500.00 | 工業(yè) |
1-44 | A02091299-其他音頻設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 否 | 設(shè)備安裝調(diào)試(含舊音響系統(tǒng)拆除及安裝到其他房間) | 9,800.00 | 其他未列明行業(yè) |
1-45 | A02010105-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 2(臺(tái)) | 否 | 1.品牌:國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)品牌;自帶操作系統(tǒng);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 10,000.00 | 工業(yè) |
1-46 | A02010105-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦(學(xué)生機(jī)) | 60(臺(tái)) | 否 | 1.品牌:國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)品牌;自帶操作系統(tǒng);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 270,000.00 | 工業(yè) |
1-47 | A02010105-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制電腦 | 1(臺(tái)) | 否 | CPU:≥國(guó)產(chǎn)兆芯(八核、≥2.7G主頻、≥8M三級(jí)緩存);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-48 | A02091211-音箱 | 音箱 | 4(只) | 否 | 1、額定功率≥200W;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,360.00 | 工業(yè) |
1-49 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 否 | 1、立體聲功率:8Ω≥350W*2, 4Ω≥525W*2;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 9,750.00 | 工業(yè) |
1-50 | A02091206-話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 2(套) | 否 | 1、調(diào)制方式:寬帶調(diào)頻(FM);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 11,740.00 | 工業(yè) |
1-51 | A02090402-調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 否 | 1、頻率響應(yīng):20Hz~20KHz(+/-0.5dB);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,980.00 | 工業(yè) |
1-52 | A02080804-音視頻矩陣 | 音視頻矩陣 | 1(臺(tái)) | 否 | 1、最大整機(jī)功耗≤10W;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 7,360.00 | 工業(yè) |
1-53 | A02061599-其他電源設(shè)備 | 其他電源設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 否 | 1、通道數(shù)量≥8路;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 1,580.00 | 工業(yè) |
1-54 | A02020300-投影幕 | 投影幕 | 1(副) | 否 | 幕布尺寸≥120寸;電動(dòng);玻珠幕布;顯示比例≥16:10。 | 2,060.00 | 工業(yè) |
1-55 | A02020200-投影儀 | 投影儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 1、LCD板≥0.59英寸LCD×3(顯示寬高比16:10);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 11,980.00 | 工業(yè) |
1-56 | A02010105-臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | CPU:≥國(guó)產(chǎn)兆芯(八核、≥2.7G主頻、≥8M三級(jí)緩存);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 4,980.00 | 工業(yè) |
1-57 | A02010601-機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 否 | 尺寸≥600*600*1600mm | 1,880.00 | 工業(yè) |
1-58 | A02020700-電子白板 | 電子白板 | 5(面) | 否 | 1.定位技術(shù):紅外感應(yīng)技術(shù);具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 17,000.00 | 工業(yè) |
1-59 | A02010199-其他計(jì)算機(jī) | 云終端一體機(jī) | 5(臺(tái)) | 否 | 處理器:≥國(guó)產(chǎn)兆芯(四核、主頻≥2.0G);內(nèi)存≥1GB;具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 22,500.00 | 工業(yè) |
本采購(gòu)包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
采購(gòu)包1:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購(gòu)包1:
(1)根據(jù)《福州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作的通知》(榕財(cái)采〔2021〕52號(hào))“四、簡(jiǎn)化資格證明材料”的規(guī)定,供應(yīng)商在投標(biāo)(響應(yīng))時(shí),按照規(guī)定提供相關(guān)承諾函(詳見(jiàn)附件)的,無(wú)需再提交財(cái)務(wù)狀況、繳納稅收和社保資金繳納等證明材料;采購(gòu)人有權(quán)在簽訂合同前要求中標(biāo)供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料以核實(shí)中標(biāo)供應(yīng)商承諾事項(xiàng)的真實(shí)性。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則,不得作出虛假承諾,承諾不實(shí)的,屬于提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交,依法追究相關(guān)的法律責(zé)任。本招標(biāo)文件中若有與此處不一致的,以此處補(bǔ)充說(shuō)明為準(zhǔn)。;(2)本次采購(gòu)產(chǎn)品如有屬政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品的【節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單中的臺(tái)式計(jì)算機(jī),便攜式計(jì)算機(jī),平板式微型計(jì)算機(jī),激光打印機(jī),針式打印機(jī),液晶顯示器,制冷壓縮機(jī),空調(diào)機(jī)組,專用制冷、空調(diào)設(shè)備,鎮(zhèn)流器,空調(diào)機(jī),電熱水器,普通照明用雙端熒光燈,電視設(shè)備,視頻設(shè)備,便器,水嘴等】,供應(yīng)商所投產(chǎn)品必須符合《關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單的通知》(財(cái)庫(kù)〔2019〕19號(hào))附件中《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》規(guī)定,供應(yīng)商須提供國(guó)家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件或承諾函(承諾函格式自擬),并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)(若有附件,應(yīng)至少提供附件中可體現(xiàn)所投產(chǎn)品頁(yè)面的復(fù)印件)及《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》內(nèi)所對(duì)應(yīng)品目頁(yè)面的復(fù)印件,認(rèn)證證書(shū)中的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)須符合《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單》中對(duì)應(yīng)品目的依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn);b.本次采購(gòu)所投產(chǎn)品若有屬?gòu)?qiáng)制3C認(rèn)證的,供應(yīng)商須承諾所投產(chǎn)品有3C認(rèn)證證書(shū)并能在貨物驗(yàn)收時(shí)提供3C認(rèn)證證書(shū)(承諾函格式自擬)或提供3C認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件。?注:以上相關(guān)資質(zhì)證明文件應(yīng)合格有效,其復(fù)印件應(yīng)是最新、清晰的。。
進(jìn)口產(chǎn)品:不適用本項(xiàng)目;
節(jié)能產(chǎn)品:適用本項(xiàng)目;
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品:適用本項(xiàng)目;
時(shí)間: 2023-09-25 至 2023-10-08 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)操作),否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
2023-10-16 09:30:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路169號(hào)中閩天驁大廈第十二層03-09室開(kāi)標(biāo)廳
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
無(wú)
名稱:福建省長(zhǎng)樂(lè)華僑中學(xué)
地址:福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道會(huì)堂路156號(hào)
聯(lián)系方式:13805038526
名稱:福建誠(chéng)尚項(xiàng)目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路169號(hào)中閩天驁大廈第十二層03-09室
聯(lián)系方式:0591-87623095(轉(zhuǎn)8007)
項(xiàng)目聯(lián)系人:張建國(guó) 梁哲愷 王珊
電話:0591-87623095(轉(zhuǎn)8007)
網(wǎng)址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開(kāi)戶名:福建誠(chéng)尚項(xiàng)目管理有限公司
福建誠(chéng)尚項(xiàng)目管理有限公司
2023年09月25日