null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)有限公司新建智能化通信設(shè)備制造基地項目智能化分包工程

2025-04-23 來源:江蘇省公共資源交易中心

常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)有限公司新建智能化通信設(shè)備制造基地項目智能化分包工程

信息發(fā)布時間:2025-04-23 10:48:53 來源:常州市建設(shè)工程交易平臺(新) 閱讀次數(shù):21【我要打印】【關(guān)閉】 2025-04 原文鏈接 http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/czggzyweb/WebbuilderMIS/RedirectPage/RedirectPage.jspx?locationurl=http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn&infoid=b894915f-b91d-4a0e-aabe-549b46a6e329
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
 
編號:A3204041839000060006001
 
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定, 常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)有限公司 的 常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)有限公司新建智能化通信設(shè)備制造基地項目智能化分包工程 的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用 合理低價法 的評標辦法,項目所在區(qū)域為 江蘇省·常州市·鐘樓區(qū) ,建設(shè)地點 常州市鐘樓區(qū)梅花路180號 ,建筑面積 0 ,控制價為 3413813.91 元,暫估價為 0 萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 中商建投建設(shè)有限公司 投標報價 2627975.70 元
項目負責(zé)人 翟新鳳 工期 300天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D341003292
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 項目經(jīng)理證書編號 豫1412023202405853
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 浙江喬興科技有限公司 投標報價 2622182.70 元
項目負責(zé)人 沈艷艷 工期 300天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D233023366
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程二級 項目經(jīng)理證書編號 浙2332016202317501
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 投標報價 2632983.38 元
項目負責(zé)人 趙欣欣 工期 300天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D234045451
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程二級 項目經(jīng)理證書編號 皖234131453537
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常安城市公共安全技術(shù)有限公司 投標人的電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài),按資格審查不通過處理
2 常州東華建筑安裝工程有限公司 投標人的電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài),按資格審查不通過處理
3 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 投標保證金承諾書未蓋企業(yè)公章,也未提供投標保函及投標保證金,按資格審查不合格處理
4 江蘇中燦機電工程有限公司 投標人的電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài),按資格審查不通過處理
5 江蘇今日智能科技有限公司 投標人的電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài),按資格審查不通過處理
6 江蘇海納智光機電科技有限公司 提供項目負責(zé)人的一建建造師證書未在指定位置簽署名字和日期,按照資格審查不合格處理
7 江蘇聯(lián)宇新能源科技有限公司 修改了工程量清單中一期智能化中的踏步的數(shù)量,作資格審查不合格處理
8 江蘇榮達信息科技產(chǎn)業(yè)有限公司 投標人的電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài),按資格審查不通過處理
9 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 未按江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2023第26號文要求更換新版二級建造師證書,按無效標處理
3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價得分 得分
1 上海上馳建設(shè)工程有限公司 2700842.29元 -- 96.68 96.68
2 上海中鑰建設(shè)集團有限公司 2679151.45元 -- 97.67 97.67
3 上海久攬視訊科技有限公司 2667156.31元 -- 98.22 98.22
4 上海眾闿智能科技有限公司 2742656.43元 -- 94.77 94.77
5 上海園皓機電科技有限公司 2713980.41元 -- 96.08 96.08
6 上海富賽市政交通有限公司 2797919.73元 -- 92.25 92.25
7 上海慈航建設(shè)發(fā)展有限公司 2781215.00元 -- 93.01 93.01
8 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 2680359.41元 -- 97.62 97.62
9 上海擎天電子科技有限公司 2666666.06元 -- 98.24 98.24
10 上海煜垣建筑工程有限公司 2667386.91元 -- 98.21 98.21
11 上海程識市政交通工程有限公司 2699383.49元 -- 96.75 96.75
12 上海靖東信息科技有限公司 2748866.37元 -- 94.49 94.49
13 東恒建設(shè)有限公司 2732758.07元 -- 95.22 95.22
14 東來科技(深圳)有限公司 2739311.29元 -- 94.92 94.92
15 中商建投建設(shè)有限公司 2627975.70元 -- 99.99 99.99
16 中壇安裝集團有限公司 2779366.79元 -- 93.1 93.10
17 中天建設(shè)集團有限公司 2736442.72元 -- 95.06 95.06
18 中恒宸建設(shè)集團有限公司 2818784.64元 -- 91.3 91.30
19 中洺澤信技術(shù)服務(wù)有限公司 2752902.11元 -- 94.3 94.30
20 中淼安全科技(江蘇)有限責(zé)任公司 2808200.41元 -- 91.78 91.78
21 中福君成集團有限公司 2800506.32元 -- 92.13 92.13
22 中策建工南京有限公司 2714284.80元 -- 96.07 96.07
23 中達豐集團有限公司 2790792.82元 -- 92.57 92.57
24 義峰建設(shè)投資集團有限公司 2633958.89元 -- 99.74 99.74
25 乾程建設(shè)有限公司 2601017.92元 -- 99.17 99.17
26 北京易豪偉業(yè)弱電系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 2674294.47元 -- 97.89 97.89
27 華北建工工程集團有限公司 2783794.57元 -- 92.89 92.89
28 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 2740806.68元 -- 94.86 94.86
29 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 2655948.40元 -- 98.73 98.73
30 南京云維建設(shè)工程有限公司 2688687.56元 -- 97.24 97.24
31 南京兆通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 2704928.94元 -- 79.11 79.11
32 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 2663600.71元 -- 98.38 98.38
33 南京合諾建設(shè)工程有限公司 2779500.13元 -- 93.09 93.09
34 南京寧力建設(shè)工程有限公司 2746471.40元 -- 94.6 94.60
35 南京寧南設(shè)備安裝工程有限公司 2719751.41元 -- 95.82 95.82
36 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 2750888.00元 -- 79.4 79.40
37 南京正勉信息技術(shù)有限公司 2671654.15元 -- 98.01 98.01
38 南京臻超科技有限責(zé)任公司 2633928.89元 -- -347.16 -347.16
39 南京赫耳斯科技有限公司 2685707.84元 -- -164.63 -164.63
40 南通五建智能工程有限公司 2748803.40元 -- 94.49 94.49
41 南通揚子設(shè)備安裝有限公司 2869636.56元 -- 88.97 88.97
42 四川晴宇交通科技有限公司 2772246.45元 -- 93.42 93.42
43 天煜誠旭建設(shè)集團有限公司 2605877.32元 -- 99.32 99.32
44 安山建設(shè)工程有限公司 2757559.18元 -- 94.09 94.09
45 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 2632983.38元 -- 99.78 99.78
46 安徽省尚澤建筑集團有限公司 2744291.04元 -- 94.7 94.70
47 安徽蓮涵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2669544.03元 -- 98.11 98.11
48 安徽鑫都通信技術(shù)有限公司 2691792.00元 -- 97.09 97.09
49 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 2735321.81元 -- 95.11 95.11
50 常州中泰裝飾工程有限公司 2791739.47元 -- 92.53 92.53
51 常州凱運智能科技有限公司 2699424.72元 -- 96.75 96.75
52 常州華新技術(shù)開發(fā)有限公司 2790255.13元 -- 92.6 92.60
53 常州圣特裝飾有限公司 2685619.52元 -- 97.38 97.38
54 常州城建設(shè)備安裝有限公司 2684807.16元 -- 97.41 97.41
55 常州市交通設(shè)施有限公司 2347268.80元 -- 91.45 91.45
56 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 2782326.84元 -- 92.96 92.96
57 常州市恒盛建筑裝飾工程有限公司 2741292.57元 -- 94.83 94.83
58 常州市盛景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 2699800.31元 -- 96.73 96.73
59 常州市金陽設(shè)備安裝有限公司 2895595.42元 -- 87.79 87.79
60 常州廣陌通訊工程有限公司 2664747.45元 -- 98.33 98.33
61 常州德高電力工程有限公司 2757187.00元 -- 94.11 94.11
62 常州星杭金網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 2700017.64元 -- 96.72 96.72
63 常州武建機電工程有限公司 2739076.24元 -- 94.94 94.94
64 揚州順泰建設(shè)工程有限公司 2755691.05元 -- 94.18 94.18
65 智澤工程技術(shù)有限公司 2815524.49元 -- 91.44 91.44
66 杭州航升建設(shè)有限公司 2812256.24元 -- 91.59 91.59
67 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 2821450.65元 -- 91.17 91.17
68 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 2745406.65元 -- 94.65 94.65
69 江蘇中天交通工程有限公司 2759139.50元 -- 94.02 94.02
70 江蘇中安智能系統(tǒng)工程有限公司 2675140.83元 -- 97.85 97.85
71 江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司 2691255.81元 -- 97.12 97.12
72 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 2739235.21元 -- 94.93 94.93
73 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 2667212.80元 -- 98.22 98.22
74 江蘇中網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 2744593.52元 -- -152.42 -152.42
75 江蘇二八建設(shè)有限公司 2729343.96元 -- 95.38 95.38
76 江蘇云頂建設(shè)有限公司 2731051.48元 -- 95.3 95.30
77 江蘇亞光電力科技有限公司 2804015.82元 -- 91.97 91.97
78 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 2715689.75元 -- 96.0 96.00
79 江蘇信臻建設(shè)工程有限公司 2715003.88元 -- 96.03 96.03
80 江蘇兆豪信息技術(shù)有限公司 2714488.05元 -- 96.06 96.06
81 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 2693156.66元 -- 97.03 97.03
82 江蘇全辰安全工程有限公司 2699835.78元 -- 96.73 96.73
83 江蘇冉嘉智能系統(tǒng)有限公司 2726611.51元 -- 95.5 95.50
84 江蘇凱碩森智能工程有限公司 2731240.87元 -- 87.29 87.29
85 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 2723539.08元 -- 95.64 95.64
86 江蘇力翰建設(shè)有限公司 2731935.30元 -- 95.26 95.26
87 江蘇加得信息科技有限公司 2720808.03元 -- 95.77 95.77
88 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 2762116.83元 -- 93.88 93.88
89 江蘇北通建設(shè)有限公司 2897274.76元 -- 87.71 87.71
90 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 2708519.76元 -- 96.33 96.33
91 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 2752216.76元 -- 94.34 94.34
92 江蘇華視信息工程股份有限公司 2654785.15元 -- 98.78 98.78
93 江蘇博思維光電集團有限公司 2718714.36元 -- 95.87 95.87
94 江蘇博泰工程技術(shù)有限公司 2695880.00元 -- 96.91 96.91
95 江蘇同信智能工程有限公司 2717095.79元 -- 95.94 95.94
96 江蘇國英建設(shè)工程有限公司 2737195.99元 -- 95.02 95.02
97 江蘇國順智能科技有限公司 2718488.30元 -- 14.06 14.06
98 江蘇城東信息科技有限公司 2901740.08元 -- 87.51 87.51
99 江蘇城運技術(shù)有限公司 2732756.37元 -- 95.22 95.22
100 江蘇天九機電安裝集團有限公司 2741244.63元 -- 94.84 94.84
101 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 2666231.40元 -- 98.26 98.26
102 江蘇天途工程有限公司 2713099.83元 -- 96.12 96.12
103 江蘇威達建設(shè)集團有限公司 2739093.75元 -- 94.93 94.93
104 江蘇宇晟建筑科技集團有限公司 2710568.65元 -- 85.9 85.90
105 江蘇安盾建設(shè)有限公司 2734915.56元 -- 95.13 95.13
106 江蘇宏都建設(shè)有限公司 2720834.37元 -- 95.77 95.77
107 江蘇屹耘智能工程有限公司 2668407.71元 -- 98.16 98.16
108 江蘇廣天信息工程有限公司 2746071.88元 -- 94.62 94.62
109 江蘇建開建設(shè)有限公司 2705106.14元 -- 96.49 96.49
110 江蘇建設(shè)控股集團有限公司 2695315.48元 -- 96.93 96.93
111 江蘇德威系統(tǒng)集成有限公司 2737672.00元 -- 95.0 95.00
112 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 2700882.70元 -- 96.68 96.68
113 江蘇恒固建設(shè)集團有限公司 2745971.04元 -- 94.62 94.62
114 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 2836402.75元 -- 90.49 90.49
115 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 2682231.95元 -- 97.53 97.53
116 江蘇文正工程有限公司 2765000.00元 -- 93.75 93.75
117 江蘇文匯建設(shè)工程有限公司 2688753.41元 -- 97.23 97.23
118 江蘇時代智慧信息工程設(shè)計有限公司 2719246.18元 -- 95.84 95.84
119 江蘇易德智能系統(tǒng)集成有限公司 2694756.80元 -- 96.96 96.96
120 江蘇星湖科技有限公司 2799000.00元 -- -150.06 -150.06
121 江蘇晟淮智能科技有限公司 2735106.74元 -- 95.12 95.12
122 江蘇智盾建設(shè)有限公司 2726002.80元 -- 95.53 95.53
123 江蘇朗明智能科技有限公司 2701398.74元 -- 96.66 96.66
124 江蘇杰東通信科技有限公司 2734806.32元 -- 95.13 95.13
125 江蘇永立建設(shè)有限公司 2786694.60元 -- 92.76 92.76
126 江蘇泓遠工程有限公司 2699417.83元 -- 96.75 96.75
127 江蘇海通交通集團有限公司 2706253.49元 -- 96.43 96.43
128 江蘇潤富景建設(shè)工程有限公司 2704375.58元 -- 96.52 96.52
129 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 2768090.68元 -- 93.61 93.61
130 江蘇皓瑞智能科技有限公司 2720355.69元 -- 95.79 95.79
131 江蘇盛強建設(shè)有限公司 2857703.62元 -- 89.52 89.52
132 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 2734635.66元 -- 95.14 95.14
133 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 2693837.84元 -- 97.0 97.00
134 江蘇科海智能系統(tǒng)有限公司 2850551.61元 -- 89.85 89.85
135 江蘇科豪信息科技有限公司 2678908.59元 -- 97.68 97.68
136 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 2689790.50元 -- 97.19 97.19
137 江蘇耘聚智能科技有限公司 2755550.05元 -- 94.18 94.18
138 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 2783033.00元 -- 92.93 92.93
139 江蘇良棟建設(shè)工程有限公司 2774373.87元 -- 93.32 93.32
140 江蘇藝迪交通集團有限公司 2783290.01元 -- 92.92 92.92
141 江蘇誠通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2686671.55元 -- 97.33 97.33
142 江蘇軒穎交通科技有限公司 2722389.30元 -- 95.7 95.70
143 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 2756329.64元 -- 94.15 94.15
144 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 2787720.00元 -- 92.71 92.71
145 江蘇鑫洋建設(shè)集團有限公司 2911983.27元 -- 87.04 87.04
146 江蘇鑫瀚森建設(shè)有限公司 2887862.75元 -- 88.14 88.14
147 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 2600103.91元 -- 99.15 99.15
148 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 2881939.29元 -- 88.41 88.41
149 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 2723506.66元 -- 95.65 95.65
150 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 2787399.94元 -- 92.73 92.73
151 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 2690085.23元 -- 97.17 97.17
152 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 2680867.17元 -- 97.59 97.59
153 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2697400.50元 -- 96.84 96.84
154 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 2708511.94元 -- 96.33 96.33
155 江蘇鼎馳電子科技有限公司 2816550.00元 -- 91.4 91.40
156 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 2548980.83元 -- 97.59 97.59
157 河南凱榮建設(shè)工程有限公司 2653081.71元 -- -171.14 -171.14
158 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 2722376.41元 -- 95.7 95.70
159 河南江仁建設(shè)工程有限公司 2614494.70元 -- 99.58 99.58
160 河南省千祥建設(shè)工程有限公司 2673930.34元 -- 97.91 97.91
161 河南省潤昌建筑工程有限公司 2229220.48元 -- 87.86 87.86
162 河南省港燦建設(shè)集團有限公司 2650429.95元 -- 98.98 98.98
163 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司 2803234.85元 -- 92.01 92.01
164 河南舒普建設(shè)工程有限公司 2620311.43元 -- -177.28 -177.28
165 河南軒航建筑工程有限公司 2630890.40元 -- -177.16 -177.16
166 河南邦戴建筑工程有限公司 2760800.36元 -- 93.94 93.94
167 河南酬安建設(shè)工程有限公司 2808072.03元 -- 91.79 91.79
168 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 2724224.72元 -- 95.61 95.61
169 河南首層建筑工程有限公司 2584547.45元 -- 98.67 98.67
170 浙江中克建設(shè)有限公司 2831105.07元 -- 90.73 90.73
171 浙江中南機電智能科技有限公司 2815428.34元 -- 91.45 91.45
172 浙江中智電子有限公司 2696913.00元 -- 96.86 96.86
173 浙江中殷建設(shè)有限公司 2818303.23元 -- 91.32 91.32
174 浙江喬興科技有限公司 2622182.70元 -- 99.82 99.82
175 浙江博永建設(shè)有限公司 2739631.96元 -- -153.19 -153.19
176 浙江坤騰智能科技股份有限公司 2647702.92元 -- 93.29 93.29
177 浙江天慕建設(shè)有限公司 2828696.01元 -- 90.84 90.84
178 浙江宏圖科技有限公司 2758020.00元 -- 94.07 94.07
179 浙江晟隆電子科技有限公司 2768982.00元 -- 93.57 93.57
180 浙江歐歌科技股份有限公司 2672751.67元 -- 29.44 29.44
181 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 2700000.00元 -- 96.72 96.72
182 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 2659755.00元 -- 98.56 98.56
183 浙江英迪格智能工程有限公司 2672165.87元 -- 97.99 97.99
184 浙江邁新科技股份有限公司 2779257.00元 -- 93.1 93.10
185 浙江銘源建設(shè)有限公司 2781041.33元 -- 93.02 93.02
186 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 2709051.56元 -- 96.31 96.31
187 深藍數(shù)字科技有限公司 2723013.35元 -- 95.67 95.67
188 湖南省湘筑交通科技有限公司 2734011.40元 -- 95.17 95.17
189 湖州金水建設(shè)工程有限公司 2658174.75元 -- 98.63 98.63
190 澳邦建設(shè)集團有限公司 2782185.49元 -- 92.97 92.97
191 瑋鑫建設(shè)(安陽)有限公司 2711433.70元 -- 96.2 96.20
192 百茂建設(shè)集團有限公司 2773223.15元 -- 93.38 93.38
193 福建省郵電工程有限公司 2724224.00元 -- 95.61 95.61
194 禾德建設(shè)有限公司 2726271.79元 -- 95.52 95.52
195 秉丞科技(江蘇)有限公司 2731733.37元 -- 95.27 95.27
196 蘇州上物網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2746688.84元 -- 94.59 94.59
197 蘇州宏凡信息科技有限公司 2720468.88元 -- 58.69 58.69
198 蘇州廣安建設(shè)工程有限公司 2719636.78元 -- 95.82 95.82
199 蘇州智圣杰信息科技有限公司 2709997.59元 -- 94.26 94.26
200 蘇州舜狄建筑工程有限公司 2717224.99元 -- 95.93 95.93
201 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 2719101.12元 -- 95.85 95.85
202 蘇州金迪智能科技有限公司 2728348.02元 -- 95.43 95.43
203 蘇陽建工集團有限公司 2850730.82元 -- 89.84 89.84
204 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 2636696.57元 -- -177.43 -177.43
205 重慶泰福建設(shè)有限責(zé)任公司 2685851.99元 -- 97.37 97.37
206 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 2647606.34元 -- -171.93 -171.93
207 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 2825400.55元 -- 90.99 90.99
208 香山紅葉集團有限公司 2405013.88元 -- 93.21 93.21
209 鴻之路建設(shè)集團有限公司 2726271.22元 -- 95.52 95.52
210 鴻茂建設(shè)集團有限公司 2724278.13元 -- 95.61 95.61
211 鵬圖建設(shè)有限公司 2755869.56元 -- 94.17 94.17
6、擬確定中標人: 中商建投建設(shè)有限公司
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話:0519-88891960;招標代理聯(lián)系電話: 0519-86665899 ;招標人地址︰江蘇省常州市鐘樓區(qū)茶花路300號;招標代理地址:常州市新北區(qū)順園路15號4樓;電子郵箱:252541026@qq.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標管理處。
8、備注:評分辦法:合理低價法;系數(shù)抽?。骸?14%;K值=97.5%;扣分值=0.8;B值為天煜誠旭建設(shè)集團有限公司;2605877.32元;C值為河南省潤昌建筑工程有限公司;2229220.48元。
本評標結(jié)果公示期自 2025年04月23日 起,至 2025年04月27日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北新投資建設(shè)有限公司
日期:2025年04月23日

 

null
null