我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 成都綠洲電子有限公司(芯彩綠洲)是專業(yè)從事LED顯示屏及LED照明企業(yè)。芯彩綠洲產(chǎn)品涉及LED小間距屏、戶內(nèi)外LED屏、LED廣告屏、LED舞臺屏、LED異型屏、LED車載屏、LED交通信息屏等。成都綠洲電子確定了以“與時俱進、乘勢快上、創(chuàng)新求變自強不息”的綠洲精神,形成一整套理念體系、價值觀念和經(jīng)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
綠洲電子 | 028-82556832 | 面議 |
像素模組圖片 | ||||||
規(guī)格 | Φ3 | Φ3.75 | Φ5 | |||
顯示基色 | 單基色 | 雙基色 | 單基色 | 雙基色 | 單基色 | 雙基色 |
產(chǎn)品型號 | TOE-I/U30R | TOE-I/U30RG | TOE-I/U37R | TOE-I/U37RG | TOE-I/U50R | TOE-I/U50RG |
像素直徑 | 3mm | 3.75mm | 5mm | |||
像素間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | |||
像素密度 | 62500點/㎡ | 44321點/㎡ | 17222點/㎡ | |||
像素模組尺寸 | 256mm×128mm | 304mm×152mm | 488mm×244mm | |||
像素顯示單元板像素分辨率 | 64點×32點 | |||||
最小漢字尺寸 | 64mm×64mm | 76mm×76mm | 122mm×122mm | |||
每張單元板最多顯示漢字數(shù)量 | 4×2=8個 | |||||
像素組成 | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) | 紅(R)或綠(G) |
最大功率 | 600w/㎡ | 1200w/㎡ | 400w/㎡ | 800w/㎡ | 200w/㎡ | 400w/㎡ |
控制方式 | 計算機同步控制 或者 計算機異步控制 | |||||
灰度等級 | 計算機同步控制256級×256級=65536種顏色 | |||||
重量 | 18kg/㎡ | |||||
最佳視距 | 3m以上 | 5m以上 | 7m以上 | |||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |||||
平均使用壽命 | 10萬小時 | |||||
發(fā)光管圖片 |
單色顯示屏 |
條型顯示屏 |
雙基色顯示屏 |