我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-一體化攝像機機芯-VK-S888N/EN
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
1/3″CCD超低照度一體化攝像機機芯
產(chǎn)品品牌:
日立HITACHI
產(chǎn)品類別:
槍式攝像機
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號世紀(jì)中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機產(chǎn)品包括激光投影機、DLP投影機、液晶投影機、高清投影機、超短焦投影機、日立攝像機涉及教育投影機、日立工程投影機、日立商教投影機... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 面議 |
尺寸圖
基本規(guī)格
機型(制式): | VK-S888N(NTSC) | VK-S888EN(PAL) |
---|---|---|
圖像傳感器 | ||
圖像尺寸 | 1/3" 隔行掃描CCD(對角:6mm) | |
總像素 | 410k(811×508) | 470k(795×596) |
有效像素 | 380k(768×494) | 440k(752×582) |
DSP | DSP8 | |
水平分辨率 | 54OTVL | |
鏡頭 | ||
變焦倍率 | 18X 光學(xué)變焦,12X數(shù)字變焦(max.) | |
f值 | 4.7*-84.6mm | |
水平視角 | 約54.7°(W)*- 3.1°(T) | |
F值 | F1.6(W)-F2.8(T) | |
變焦速度(手動)(預(yù)設(shè):追蹤/非追蹤) | 3.5s*/5.1s | |
2.4s/2.3s | ||
視頻聚焦 | 自動*/手動(遠/近) | |
最小焦距 | 0.01m(W)*-3m(T) | |
日/夜轉(zhuǎn)換(IR-cut) | 自動*(Pro.AER+*/AER)/手動 | |
最低照度 | (條件:F1.6(W),50 IRE) | |
ICR CUT 開 | 0.25 Lux(1/60s) | 0.25 Lux(1/50s) |
ICR CUT 關(guān) | 0.0025 Lux(1/4s) | 0.0025 Lux(1/3s) |
光圈控制 | ||
自動* | 可設(shè)置偏移量 | |
手動 | F1.6-F34(曝光優(yōu)先) | |
快門速度 | ||
自動 | 1/60-1/4ks連續(xù) (Pro.AE/AER) | 1/50-1/4ks連續(xù) (Pro.AE/AER) |
1/2-1/4*-1/4ks(Pro.AE+*/AER+) | 1/1.5-1/3*-1/4ks(Pro.AE+*/AER+) | |
手動 | 1/1-1/30ks(快門優(yōu)先) | 1/0.75-1/30ks(快門優(yōu)先) |
AGC控制 | ||
自動* | 可設(shè)置最大值 | |
手動 | 0-30dB(AGC優(yōu)先) | |
功能 | ||
白平衡(WB) | 自動*/手動 | |
寬動態(tài)(WDR) | - | |
背光補償(BLC) | OFF*/ON | |
數(shù)字慢快門(DSS) | 有 | |
幀輸出 | - | |
幀降噪(FNR) | OFF/ON* | |
慢響應(yīng)自動曝光(Slow AE) | 1×*-254× | |
圖像防抖動(EIS) | - | |
圖像翻轉(zhuǎn) | OFF*/ON | |
鏡像 | OFF*/ON | |
垂直翻轉(zhuǎn) | OFF*/ON | |
圖像凍結(jié) | OFF*/ON | |
黑白(B&W) | OFF*/ON | |
隱私遮擋*1 | OFF*/ON[2D*:2區(qū)域/360°][3D:8區(qū)域/360°(4區(qū)域/屏)] | |
固定隱私遮擋 | - | |
標(biāo)題顯示 | - | |
活動偵測*1 | OFF*/ON | |
多用戶設(shè)定 | 有(max. 111) | |
動態(tài)消除CCD亮點 | - | |
信噪比(亮度) | ﹥50dB | |
同步方式 | 內(nèi)同步/外同步(60Hz) | 內(nèi)同步/外同步(50Hz) |
視頻輸出 | ||
模擬輸出 | CVBS: 1.0 Vp-p | |
數(shù)字輸出 | YUV422 8bit 輸出(REC656格式) | |
輸出接口 | ||
模擬輸出 | 9pin | |
數(shù)字輸出 | 30pin/24pin | |
壽命 | ||
變焦/聚焦/光圈 | 500k循環(huán) | |
紅外濾光片移動 | 50k循環(huán) | |
電源 | ||
供電電壓 | DC 9-12V | |
供電電流?。?V | 220mA | |
最 大?。?V | 550mA | |
功 耗?。?V | 2.0 W | |
最 大?。?V | 5.0 W | |
工作溫度 | 0℃-60℃ | |
存儲溫度 | -20℃-60℃ | |
重量 | 約 245g | |
外形尺寸(W×H×D) | 50×60×89 mm |
*默認(rèn)模式
*1隱私遮擋與活動幀測不能同時使用