我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
冠品信電子-液晶監(jiān)視器-GP-1900-XK
廠家報(bào)價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
從液晶屏的等級上來說,液晶顯示器采用的是民用顯示屏,而正規(guī)的液晶監(jiān)視器則采用的是高亮度工業(yè)級A+液晶屏
產(chǎn)品品牌:
冠品信
產(chǎn)品類別:
液晶監(jiān)視器
地址:廣州番禺區(qū)鐘村街鐘創(chuàng)路勝石工業(yè)區(qū)1號3層
電話:400-087-2282、020-84718742、18928854153(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 廣州冠品信電子科技有限公司是金鷹集團(tuán)旗下的全資子公司之一;是一家教育裝備和商顯產(chǎn)品為主的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、及售后服務(wù)的高科技企業(yè)。冠品信產(chǎn)品包括電子班牌、液晶廣告屏、多媒體教學(xué)一體機(jī)、幼兒園接送考勤機(jī)機(jī)、納米電子黑板、安防液晶監(jiān)視器、大屏幕液晶拼接墻、顯示周邊設(shè)備等多個系列上百個型號的產(chǎn)品。冠品信電... [詳細(xì)]
型號:GP-1900-XK | |||
LCD規(guī)格說明 | 尺寸說明 | 19英寸TFT液晶屏 | |
屏幕比例 | 4:3 | ||
屏點(diǎn)距 | 0.294mm×0.294mm(H,V) | ||
最大分辨率 | 1280×1024 | ||
對比度 | 700:1 | ||
亮度(cd/m2) | 450cd/m2 | ||
響應(yīng)時間(ms) | 8ms | ||
視角 | H:85°/85°V:85°/85° | ||
使用壽命(hrs) | 50,000(hrs) | ||
面板顏色 | 白色、黑色、用戶訂制顏色 | ||
畫質(zhì) | 3D數(shù)碼梳狀濾波器(PAL/NTSC) | ||
3D數(shù)碼降噪 | |||
HD高清晰信號 | |||
逐行掃描 | |||
10-bit液晶面板驅(qū)動帶來更好的色彩過度、平滑生動 | |||
WCG-CCFL亮艷色彩背光源 | |||
雙畫面功能 | |||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | 自動識別 | |
支持分辨率 | 640×480(60/72/75HZ) | ||
800×600(60/72/75HZ) | |||
1024×768(60/72/75HZ) | |||
|
|||
信號端子 | 一路VGA輸入 | ||
模擬RGB | |||
BNC1/BNC2輸入 | |||
一路BNC輸出 | |||
三路音頻輸入 | |||
一路音頻輸出 | |||
面板按鍵 | 1 | 菜單按鈕 | |
2 | 左方向鍵 | ||
3 | 右方向鍵 | ||
4 | 視頻轉(zhuǎn)換 | ||
5 | 電源開關(guān) | ||
功放/功率 | 2×16歐姆/3W | ||
整機(jī)功耗 | 工作狀態(tài):35W(最大); 待機(jī)狀態(tài):1W | ||
面板按鍵 | UP,Down,Menu,Power,Left,Right;Mode/ Auto,Menu,Power,Left,Right;Mode | ||
菜單語言 | English Chinese;(需多種語言可選) | ||
安裝方式 | VESA標(biāo)準(zhǔn)安裝孔 | ||
用戶定制 | |||
產(chǎn)品架構(gòu) | 強(qiáng)固型金屬機(jī)殼,防靜電、防磁場、防強(qiáng)干擾 | ||
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80%( 無凝結(jié)) | ||
儲存溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95%( 無凝結(jié)) | ||
附件說明 | 使用說明書一本 | ||
保修卡一份 | |||
AC電源線一條 | |||
VGA連接線一條 | |||
電源適配器一個 | |||
壁掛支架(可選) | |||
合格證一張 | |||
外觀尺寸(鐵殼) | 436×361×61(mm) | ||
型號:GP-2000-XK | |||
LCD規(guī)格說明 | 尺寸說明 | 20英寸TFT液晶屏 | |
屏幕比例 | 4:3 | ||
屏點(diǎn)距 | 0.264mm×0.264mm(H,V) | ||
最大分辨率 | 1600×1200 | ||
對比度 | 1000:1 | ||
亮度(cd/m2) | 500cd/m2 | ||
響應(yīng)時間(ms) | 8ms | ||
視角 | H:85°/85°V:85°/85° | ||
使用壽命(hrs) | 50,000(hrs) | ||
面板顏色 | 白色、黑色、用戶訂制顏色 | ||
畫質(zhì) | 3D數(shù)碼梳狀濾波器(PAL/NTSC) | ||
3D數(shù)碼降噪 | |||
HD高清晰信號 | |||
逐行掃描 | |||
10-bit液晶面板驅(qū)動帶來更好的色彩過度、平滑生動 | |||
WCG-CCFL亮艷色彩背光源 | |||
雙畫面功能 | |||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL/NTSC | 自動識別 | |
支持分辨率 | 640×480(60/72/75HZ) | ||
800×600(60/72/75HZ) | |||
1024×768(60/72/75HZ) | |||
1280×1024(60/72/75HZ) | |||
|
|||
信號端子 | 一路VGA輸入 | ||
模擬RGB | |||
BNC1/BNC2輸入 | |||
一路BNC輸出 | |||
三路音頻輸入 | |||
一路音頻輸出 |