我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-短焦系列商教投影機(jī)-PT-XW25SR
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-XW25SR;0.59英寸LCDx3;分辨率 1,280×800;亮度 2,500流明;對比度 500:1;鏡頭 固定/手動對焦F1.8,f6.68mm,86厘米投影寬屏80英寸大畫面;重量 約4.7kg。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 45800 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 45800 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 45800 |
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-XW25SR技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號 | PT-XW25SR | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電,50/60Hz | |
功耗 | 310W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.42W*1,網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式下為9.5W) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 分色鏡分離/棱鏡合成 | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 15mm(0.59英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) | |
驅(qū)動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280×800)×3,共計(jì)3,072,000像素 | |
像素形狀 | 條紋狀 | |
鏡頭 | 固定/手動對焦F1.8,f6.68mm | |
燈泡 | 230WUHM聚光燈(燈泡的更換周期為4,000小時(shí)*2) | |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.52–2.79m(60–110英寸),16:10寬高比 | |
色彩再現(xiàn) | 全彩色(16.77萬色) | |
亮度*3 | 2,500流明 | |
均勻性*3 | 80% | |
對比度*3 | 500:1(全開/全關(guān)) | |
分辨率 | 1,280×800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,280×800像素) | |
掃描頻率 | HDMI | (水平)25–80kHz;(垂直)50–85Hz;(點(diǎn)時(shí)鐘)162MHz或更低 |
RGB(模擬) | (水平)15–100kHz;(垂直)50–100Hz;(點(diǎn)時(shí)鐘)140MHz或更低 | |
(信號超出140MHz點(diǎn)時(shí)鐘率時(shí)重采樣) | ||
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)] | |
fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)]fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i]fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i] | ||
視頻/S-視頻 | (fH)15.75/15.63kHz(fV)50/60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM] | |
梯形校正范圍 | 垂直:±20° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投(菜單設(shè)置) | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 3.7cm圓形x1,輸出功率:10W(單聲道) | |
終端接口 | HDMI輸入 | (HDMI19-pin)×1(兼容HDCP) |
音頻信號:LinearPCM(取樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-SubHD15-pin(雌頭)×1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)×1] | |
電腦2輸入/ | D-SubHD15-pin(雌頭)×1(RGB×1)(使用屏幕上的菜單選擇輸入/輸出) | |
監(jiān)視器輸出 | (當(dāng)電腦2選擇監(jiān)視器輸出時(shí),輸出的信號是電腦1輸入的信號) | |
視頻輸入 | RCApin×1 | |
S-視頻輸入 | MiniDIN4-pin×1 | |
電腦音頻輸入 | M3x1(L-Rx1) | |
音頻輸入 | RCApinx2(L-Rx1)用于視頻/S-視頻輸入 | |
音頻輸出 | M3x1(L-Rx1) | |
串行輸入 | D-sub9-pin(雌頭)×1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
局域網(wǎng) | RJ-45×1[網(wǎng)絡(luò)連接用,10Base-T/100Base-TX,適用于PJLink™(class1)] | |
USB | 1(用于交互功能) | |
電纜長度 | 2.0m | |
機(jī)身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x長) | 350×143×389mm | |
(支架在距離最短的位置) | ||
重量 | 約4.7kg*4 | |
噪音水平 | 36dB(燈泡功率:正常模式),29dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:0°C–35°C(海拔高度不超過1,200米) | |
0°C–30°C(海拔高度在1,200米至2,700米之間) | ||
運(yùn)行濕度:20%–80%(無結(jié)霜) | ||
提供附件 | 電源線x1,電源線外罩x1,無線遙控器x1, | |
遙控器電池(AAAtypex6),計(jì)算機(jī)電纜 | ||
(1.8m,用于VGA)x1,交互式筆x1,交互教鞭x1, | ||
USB電纜(4.5m)x1,應(yīng)用軟件(Logo傳送軟件, | ||
多臺投影監(jiān)控軟件),CD-ROMx1,應(yīng)用軟件 | ||
(LightpenII),CD-ROMx1 |
*1 節(jié)能待機(jī)模式時(shí),該模式下,通過網(wǎng)絡(luò)喚醒等功能無效,同時(shí),通過串行端口 進(jìn)行外部控制的部分命令不能實(shí)現(xiàn)。
*2 燈泡節(jié)能模式下,上述值為連續(xù)啟動2小時(shí),關(guān)閉0.25個小時(shí)使用狀態(tài)下的測量 最大值,并非燈泡保修時(shí)間。頻繁點(diǎn)燈或不間斷長時(shí)間使用,都會縮短燈泡的 更換周期,正常模式下,燈泡更換周期為3,000小時(shí)。使用環(huán)境及狀況的不同, 也會影響燈泡的使用周期。
*3 測量、測量條件及標(biāo)注方式均符合ISO 21118國際標(biāo)準(zhǔn)。
*4 估計(jì)值。
*5 該產(chǎn)品與可選支架組件(選配件)一同使用。
*6 僅適用于PT-XW25SR。等同于PT-XW25SR型號的補(bǔ)充。