我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
索尼Sony-商用及教育短焦投影機-VPL-SW536
索尼SONY 商用及教育短焦投影機 VPL-SW536;顯示系統(tǒng) 3LCD系統(tǒng);分辨率:1280x800像素 ;投影鏡頭 變焦:手動(約1.05倍),聚焦:手動;光通量(亮度) 3100 流明
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務(wù)活動的全資子公司,負責(zé)索尼Sony市場推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導(dǎo)之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 64800 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 64800 |
美承科技 | 010-59825334、59825314 | 64800 |
索尼SONY 商用及教短焦育投影機 VPL-SX536技術(shù)規(guī)格參數(shù)
光學(xué)部分 | |
顯示系統(tǒng) | 3LCD系統(tǒng) |
顯示元件 | 0.75英寸(19.00mm),3片面板縱橫比16:10 像素:2,359,296 (1280x800x3) 像素 |
投影鏡頭 | 變焦:手動(約1.05倍),聚焦:手動 |
光源 | 210W高壓汞燈泡 |
燈泡建議更換時間*1 | 6000小時(燈泡模式:低) / 4500小時(燈泡模式: 標準) /3000小時(燈泡模式: 高) |
投影圖像尺寸 | 70"到130"(1.78m-3.30m) |
光通量(亮度*2) | 3100 流明 |
投影圖像尺寸 | 70"-130" (1.78m至3.30m) |
彩色制式 | 彩色制式:NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N |
信號 | |
顯示掃描頻率 | 水平:15-92kHZ,垂直:48-92Hz |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入:最大顯示分辨率:1600X1200(調(diào)整顯示),面板顯示分辨率:1280x800像素 |
當(dāng)輸入視頻信號時 | NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50i,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p |
梯形校正*4 | 垂直最大+/-5度 |
概況 | |
揚聲器 | 16W x 1 (單通道) |
外形尺寸 | 約384.4 *161.1*423.4毫米約384.4 *122.5*423.4毫米(不含突出部分) |
重量 | 約6.9公斤 |
電源要求 | AC100-240V,3.0-1.3A,50/60H |
電源消耗 | 最大:282W,待機:5.9W(標準),0.5W(低 |
散熱 | 962BTU |
工作溫度/濕度 | 0-40℃/35-85%(無凝結(jié)) |
儲存溫度/濕度 | -20℃- 60℃/10-90%(無凝結(jié)) |
輸入/輸出 | |
輸入A | RGB/Y PB PR 輸入接口: D-sub 15芯(雌頭)音頻輸入接口:立體聲迷你插孔 |
輸入B | RGB輸入接口:D-sub 15芯(雌頭)音頻輸入接口:立體聲迷你插孔 |
輸入C | HDMI輸入接口:HDMI 19芯,HDCP,HDMI音頻支持 |
S視頻輸入 | S視頻輸入接口:迷你型DIN-4芯音頻輸入接口:拾音器x2 |
視頻輸入 | 視頻輸入接口:針插孔;音頻輸入接口:與S視頻輸入共享 |
輸出 | 監(jiān)視器輸出接口:迷你型D-sub 15芯(雌頭)音頻輸入接口:立體聲迷你插孔*5 |
其他信號輸入/輸出 | RS-232接口: D-sub 9芯;LAN接口:RJ45,10BASE-T/100BASE-TXUSB接口:A型,B型;麥克風(fēng)輸入:迷你插孔 |
其他功能 | 自動APA調(diào)整; 畫面黑屏; 畫面凍結(jié); 6種圖像模式; 安全棒; 即關(guān)即拔 |
隨機附件 | |
遙控器RM-PJ7(1), 鋰電池(CR2025)(1), 交流電源線(1), [使用說明書(1)(Projector Station for Network Presentation 網(wǎng)絡(luò)演示安裝軟件(CD-ROM)(1), 投影機掛架(1), 投影機掛架安裝說明書(1), 保修卡(1))] | |
可選附件 | |
投影機燈泡LMP-E212(更換用),USB無線連接器IFU-WLM3 |
*1 這個數(shù)值是近似值,它取決于環(huán)境或如何使用投影機而變化
*2 基于ISO21118標準制定,ISO21118標準所定的亮度值是批量生產(chǎn)大的產(chǎn)品的平均值,此處涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時的最低值。實際亮度會隨燈泡模式設(shè)置的不同而變化
*3 依據(jù)本公司規(guī)定方法測試或參照http://www.3lcd.com/cn/benefits/default.html 中記載,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時的最低值
*4 取決于分辨率,當(dāng)使用梯形校正功能來電子校正的時候,畫面質(zhì)量可能變差。
*5 只適用于輸入A和輸入B,在待機狀態(tài)下不適用。
*6 網(wǎng)絡(luò)發(fā)表功能需要安裝Projector Station for Network Presentation(附帶光盤)。有關(guān)Projector Station for Network Presentation 更新的信息,請訪問Sony網(wǎng)站:http://www.servicesplus.sel.sony.com /使用此應(yīng)用程序的系統(tǒng)要求如下。
*7 USB多媒體瀏覽,更多使用說明請瀏覽http://pro.sony.com.cn/dpj/ ;