我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-工程投影機-HCP-D767W
廠家報價:160000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
日立HITACHI 工程投影機 HCP-D767W;液晶顯示板0.59英寸多晶硅有源矩陣式液晶顯示板×3;分辨率(像素數(shù)) 1,280×800(1,024,000彩色像素);光亮度 6500流明?;對比度3000:1;鏡頭2.0倍電動變焦;重量 約8.8kg
產(chǎn)品品牌:
日立HITACHI
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號世紀中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機產(chǎn)品包括激光投影機、DLP投影機、液晶投影機、高清投影機、超短焦投影機、日立攝像機涉及教育投影機、日立工程投影機、日立商教投影機... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 160000 |
上海鴻禾 | 021-33031086 | 160000 |
凱漠科技 | 025-83983392、025-86397146、025-58128839 | 160000 |
三銘科技 | 0755-83445511、400-026-0032 | 160000 |
日立HITACHI 工程投影機 HCP-D767W技術規(guī)格參數(shù)
液晶顯示板 | 0.75英寸多晶硅有源矩陣式液晶顯示板×3 | |
分辨率(像素數(shù)) | 1,280×800(1,024,000彩色像素) | |
光亮度※1 | 6500流明 | |
鏡頭 | 2.0倍電動變焦 | |
燈泡 | 365WUHP | |
梯形校正 | 手動水平/自動垂直梯形校正,邊角校正 | |
電源 | AC100-120V/AC220-240V | |
功耗 | 500W | |
工作溫度※2 | 0~45℃ | |
輸入信號 | RGB輸入 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,WSXGA+,UXGA,MAC16" |
視頻輸入 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) | |
HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 | ||
SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 | ||
輸入/輸出端子 | RGB輸入 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 |
模擬RGB:BNC端子×5(G/Y,B/Cb/Pb,R/Cr/Pr,H,V) | ||
HDMI輸入 | HDMI端子×2 | |
視頻輸入 | 分量視頻:RCA端子×3(Y,Cb/Pb,Cr/Pr) | |
S-視頻:微型DIN端子×1 | ||
復合視頻:RCA端子×1 | ||
音頻輸入 | 微型立體聲端子×2;RCA端子x2(L/R) | |
RGB輸出 | 模擬RGB:15針微型D-sub端子×1 | |
音頻輸出 | RCA端子x2(L/R) | |
USB端口 | USB顯示/USB鼠標控制:USB(B)×1 | |
無PC演示/無線網(wǎng)絡:USB(A)×2(USB無線網(wǎng)卡為選購件) | ||
控制端口 | RS232C:9針D-sub端子×1 | |
有線遙控輸入:微型立體聲端子×1 | ||
有線遙控輸出:微型立體聲端子×1 | ||
網(wǎng)絡端口 | RJ-45端子×1 | |
外形尺寸 | 498×135×396mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約8.8kg |
※1根據(jù)ISO21118標準:該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
※2 如果在高海拔的地方使用投影機,而且環(huán)境溫度超過40℃,光學部件的使用壽命可能會降低。建議盡可能使溫度降低。