我的位置:
奧圖碼Optoma-家用劇院投影機-HE991
廠家報價:29800
產品狀態(tài):(停產)
奧圖碼Optoma家用劇院投影機HE991;1xDLP;分辨率1920x1080 (1080i/p);亮度2100 ISO 流明;對比度24000:1;鏡頭F=2.55~2.86, f = 22.37~26.73 mm, 1.2X手動縮放及手動對焦,投射比1.5 ~ 1.8 :1;重量2.88kg。
產品品牌:
奧圖碼Optoma
產品類別:
家庭投影機
地址:上海市長寧區(qū)凱旋路1398號4號樓20樓2001室
電話:400 820-3723、021-62947376(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 奧圖碼數碼科技(上海)有限公司(奧圖碼Optoma)專注投影系統的研發(fā)制造及銷售,奧圖碼Optoma產品包括商務投影機、教育投影機、家庭影院投影機、新光源投影機、工程投影機等。奧圖碼致力影像與色彩處理技術之研發(fā),結合完整的產品規(guī)劃及靈活系統集成解決方案的DLP?投影機全球領導品牌。奧圖碼源自全球最大... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
奧圖碼Optoma | 400 820-3723、021-62947376 | 29800 |
濟南佳明偉業(yè) | 4000099716、0531-88010157、88013397、88010308、88012550 | 29800 |
奧圖碼Optoma 家用劇院投影機 HE991術規(guī)格參數
投影技術 | 德州儀器DLPTM技術/0.65”1080pDMD芯片 |
分辨率 | 1920x1080(對應1080i/p無失真),支持WUXGA(1920x1200) |
輸出亮度 | 2100ISO21118流明 |
對比度 | 24000:1 |
投影鏡頭 | F=2.55~2.86,f=22.37~26.73mm,1.2X手動縮放及手動對焦鏡頭 |
Offset偏移 | 116%±5% |
投影尺寸 | 37.6~301吋 |
投影距離(米) | 1.5~10米 |
顯示格式 | 16:9,兼容4:3 |
投射比 | 1.5~1.8:1(投影距離/屏幕寬度) |
梯形校正 | 垂直±20°(系統) |
視頻兼容格式 | 720p,1080i/p,480i/p,576i/p,FullNTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM,,HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p,1080p24) |
3D兼容格式 | HDMI1.4a1920x1080p@24HzFramepacking1920x1080p@24HzTop-and-Bottom1280x720p@50Hz/60HzTop-and-Bottom1280x720p@50Hz/60hzFramepacking1920x1080i@50Hz/60HzSide-by-Side(Half)HDMI1.31920x1080i@50/60Hzsidebyside/Top-and-Bottom1280x720@50/60HzTop-and-Bottom |
輸出入接口 | *HDMIx2,VGAx2(類比RGB電腦訊號,色差),Videox1,VGAOutx1,Audioinx2,Audiooutx1,RS232-9Pinx1,3DVESA連接埠x1,USB(維修埠)x1,(*)支援HDMI1.4a3D格式 |
揚聲器 | 8W揚聲器x2 |
均勻度 | 90%(TBD) |
噪音值 | 25dB(標準模式) |
燈泡規(guī)格 | 240W可換式高效能燈泡 |
燈泡壽命 | 5000小時(標準模式)/3500小時(高亮度模式) |
電源供應 | AC輸入100~240伏特;50/60Hz |
機臺凈重 | 2.88千克 |
體積(寬x深x高) | 32.9cmx23.9cmx9.9cm |
參考價格 | ¥32,500.00 |
¥29,800.00 |