我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
幻影顯示-高亮、高清LED光源DLP投影單元-VisionCube-70SXE(S)
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
幻影SHVT 高亮、高清LED光源DLP投影單元VisionCube-70SXE(S);屏幕尺寸70英寸;0.96”Full HD DMD;分辨率1920×1080;屏前亮度 明亮860cd/m2,正常600,節(jié)能410,高級節(jié)能130cd/m2;對比度2000:1;屏間隙小于0.2-2.0mm;
產(chǎn)品品牌:
幻影顯示
產(chǎn)品類別:
箱體拼接單元
地址:上海市閔行區(qū)虹梅南路1755號
電話:021-51082723(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 上?;糜帮@示技術(shù)有限公司(幻影顯示SHVT)是從事數(shù)字化顯示系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)制造商?;糜帮@示SHVT設(shè)有科技研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。幻影顯示SHVT擁有大量的資深專業(yè)員工,是一家從事以大屏幕投影系統(tǒng)及配套項目為主的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、工程安裝及維護(hù)的高科技企業(yè)?;糜帮@示SHVT公司以ISO9001... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
幻影顯示 | 021-51082723 | 面議 |
幻影SHVT 高亮、高清LED光源DLP投影單元 VisionCube-70SXE(S) 技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號 | VisionCube-70SXE(S) | |
屏幕尺寸 | 70英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
圖像器件 | 0.96”FullHDDMD™/Darkchip3/BrilliantColor | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
屏前亮度 | 860cd/m2(明亮模式) | |
600cd/m2(正常模式) | ||
410cd/m2(節(jié)能模式) | ||
130cd/m2(高級節(jié)能模式) | ||
亮度均勻性 | ≥99% | |
對比度 | 2000:1 | |
灰度級 | 12Bit | |
色彩還原 | 24Bit | |
物理拼接縫隙 | 0.2-2.0mm | |
屏幕材質(zhì) | 樹脂屏幕 | |
漫反射系數(shù) | 0.2% | |
屏幕視角和1/2增益角 | 水平:1/2增益±35°,1/10增益±57° | |
垂直:1/2增益±10°,1/10增益±28° | ||
箱體結(jié)構(gòu) | 型材 | |
LED光源 | 平均壽命:80000小時 | |
光源配置:3*6冗余光源 | ||
控制信號輸入/輸出接口 | LAN:RJ45×1(可實現(xiàn)WIFI功能)RS-232C:D-Sub9×1控制鏈路:D-Sub9×2遠(yuǎn)端線控:F3.5插孔×11個紅外遙控接收器 | |
電源電壓 | AC100–240V+/-10%,50/60Hz+/-1Hz | |
工作電流 | 3.0/1.5Amp(100/240V) | |
功耗 | 258W(明亮模式) | |
174W(正常模式) | ||
124W(節(jié)能模式) | ||
96W(高級節(jié)能模式) | ||
工作溫度 | 10~35℃ | |
相對濕度 | 20~80%無冷凝 | |
機(jī)箱體積(寬×高×厚) | 1550mm×870.5mm×897mm | |
年可用率 | 99.9% | |
整機(jī)平均無故障時間(MTBF) | 大于10萬小時,支持7×24小時 | |
關(guān)鍵部件平均無故障時間(MTBF) | DMD芯片 | 大于10萬小時,支持7×24小時 |
冷卻風(fēng)扇 |