我的位置:
利亞德光電-TVH 室內系列-TVH 016OD TVH 019OD TVH 025OD
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(停產)
利亞德leyard TVH 室內系列 TVH 016OD TVH 019OD TVH 025OD;表貼三合一LED;像素間距:1.667mm;1.923mm;2.5mm
產品品牌:
利亞德Leyard
產品類別:
彩色LED屏
地址:北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號 400
電話:400-668-6288、010-62888888(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 利亞德光電股份有限公司(利亞德Leyard)是全球視效科技領創(chuàng)者,是一家LED顯示和液晶顯示產品的設計、生產、銷售及服務的高新企業(yè)。利亞德Leyard產品包括LED小間距顯示屏、常規(guī)LED顯示屏、創(chuàng)意LED顯示屏、LED模組、租賃LED顯示屏、大尺寸智能液晶電視、會議一體機、VR產品等。利亞德光電憑... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
利亞德光電 | 400-668-6288、010-62888888 | 面議 |
利亞德leyard TVH 室內系列 TVH 016OD TVH 019OD TVH 025OD技術參數
TVH016OD產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TVH016OD(固定安裝雙電源) | TVH016OS(固定安裝單電源) | TVH016RD(租賃快速安裝雙電源) | TVH016RS(租賃快速安裝單電源) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | |
模組分辨率(W×H) | 120×90 | 120×90 | 120×90 | 120×90 | |
模組尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | |
模組重量(kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
單元分辨率(W×H) | 240×180 | 240×180 | 240×180 | 240×180 | |
單元尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
重量(kg/單元;kg/m 2 ) | 6;50 | 5.4;45 | 6.5;54.17 | 5.9;49.17 | |
像素密度(點/m 2 ) | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | |
色溫(K) | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | |
水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/m 2 ) | 100;800 | 100;800 | 100;800 | 100;800 |
平均功耗(W/單元;W/m 2 ) | 30;240 | 30;240 | 30;240 | 30;240 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 雙電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
使用參數 | 信號接口(輸入/輸出) | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> |
壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | |
儲存濕度范圍(RH) | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 |
TVH019OD產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TVH019OD(固定安裝雙電源) | TVH019OS(固定安裝單電源) | TVH019RD(租賃快速安裝雙電源) | TVH019RS(租賃快速安裝單電源) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | |
模組分辨率(W×H) | 104×78 | 104×78 | 104×78 | 104×78 | |
模組尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | |
模組重量(kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
單元分辨率(W×H) | 208×156 | 208×156 | 208×156 | 208×156 | |
單元尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
重量(kg/單元;kg/m 2 ) | 6;50 | 5.4;45 | 6.5;54.17 | 5.9;49.17 | |
像素密度(點/m 2 ) | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | |
色溫(K) | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | |
水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/m 2 ) | 100;800 | 100;800 | 100;800 | 100;800 |
平均功耗(W/單元;W/m 2 ) | 30;240 | 30;240 | 30;240 | 30;240 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 雙電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
使用參數 | 信號接口(輸入/輸出) | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> |
壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | |
儲存濕度范圍(RH) | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 |
TVH025OD產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TVH025OD(固定安裝雙電源) | TVH025OS(固定安裝單電源) | TVH025RD(租賃快速安裝雙電源) | TVH025RS(租賃快速安裝單電源) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 80×60 | 80×60 | 80×60 | 80×60 | |
模組尺寸(mm) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | 200(W)×150(H)×13(D) | |
模組重量(kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
單元分辨率(W×H) | 160×120 | 160×120 | 160×120 | 160×120 | |
單元尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | 400(W)×300(H)×93(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
重量(kg/單元;kg/m 2 ) | 6;50 | 5.4;45 | 6.5;54.17 | 5.9;49.17 | |
像素密度(點/m 2 ) | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | 800(色溫7300K,校正后) | |
色溫(K) | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | 3200—9300可調 | |
水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/m 2 ) | 100;800 | 100;800 | 100;800 | 100;800 |
平均功耗(W/單元;W/m 2 ) | 30;240 | 30;240 | 30;240 | 30;240 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 雙電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
使用參數 | 信號接口(輸入/輸出) | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> | 2/2(支持信號交叉?zhèn)浞荩?/td> |
壽命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | 10 - 80%無結露 | |
儲存濕度范圍(RH) | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 | 10- 85%無結露 |