我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
華光昱能科技-pLC--
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
PLC光分路器通常用lxN或2xN表示,具有優(yōu)越的光學(xué)性能,較高的穩(wěn)定性和可靠性,能符合不同環(huán)境中的各種應(yīng)用要求。目前主要應(yīng)用于FTTX網(wǎng)絡(luò)布置、光無(wú)源網(wǎng)絡(luò)、有線電視線路中。
產(chǎn)品品牌:
華光昱能Hangalaxy
產(chǎn)品類別:
光纖連接頭
地址:深圳市寶安區(qū)航城大道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟五樓508-510
電話:0755-23223105(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳華光昱能科技有限公司(華光昱能Hangalaxy)是長(zhǎng)距離傳輸超高清信號(hào)設(shè)備制造商,專做DP光纖線、HDMI光纖線、USB3.0光纖線、DVI光纖線、KVM光纖線,Mini光端機(jī)、光纖延長(zhǎng)器、LC/FC/SC光纖線,矩陣、分配器等光產(chǎn)品。華光昱能在視頻顯示大量推廣運(yùn)用,大型工程案例如2019年央... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
華光昱能科技 | 0755-23223105 | 面議 |
產(chǎn)品光學(xué)參數(shù)規(guī)格
參數(shù) Parameter | 單位 Unit | 1×2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
P級(jí)(Premium Grade) | ||||||||||||||
插入損耗在常溫 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.7 |
損耗均勻性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏報(bào)相關(guān)損耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
S級(jí)(Standard Grade) | ||||||||||||||
插入損耗在常溫 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 14.1 | 17.5 | 20.8 |
損耗均勻性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏報(bào)相關(guān)損耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
工作波長(zhǎng) Operating Wavelength | nm | 1260-1650 | ||||||||||||
回波損耗 Retum Loss | 最小值Min | dB | 55 ( P 級(jí)) /50 ( S 級(jí)) | |||||||||||
方向隆 Directivity | 最小值Min | dB | 55 | |||||||||||
Remark: 1、以上參數(shù)不包括連接器。 2、帶連接器時(shí)插損規(guī)格增加0.2dB。 3、每增加一個(gè)適配器時(shí),插入耗損規(guī)格在上面的基礎(chǔ)上增加0.2dB。 |