我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
利亞德光電-利亞德Leyard 110吋LED電視-LYD-110LS16CG-02 / LYD-110LS19CG-02
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
利亞德Leyard 110吋LED電視 像素間距:1.667mm / 1.923mm
產(chǎn)品品牌:
利亞德Leyard
產(chǎn)品類別:
LED一體機(jī)
地址:北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號 400
電話:400-668-6288、010-62888888(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 利亞德光電股份有限公司(利亞德Leyard)是全球視效科技領(lǐng)創(chuàng)者,是一家LED顯示和液晶顯示產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新企業(yè)。利亞德Leyard產(chǎn)品包括LED小間距顯示屏、常規(guī)LED顯示屏、創(chuàng)意LED顯示屏、LED模組、租賃LED顯示屏、大尺寸智能液晶電視、會議一體機(jī)、VR產(chǎn)品等。利亞德光電憑... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
利亞德光電 | 400-668-6288、010-62888888 | 面議 |
視顯科技 | 18065213725、400-6565-796 | 面議 |
視顯科技 | 18065213725、400-6565-796 | 面議 |
利亞德Leyard 110吋LED電視 產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | LYD-110LS16CG-02 | LYD-110LN19CG-02 | |
基本 | 產(chǎn)品定位 | LED主發(fā)光電視 | |
屏幕對角線尺寸(英寸) | 110 | ||
屏幕比例 | 16:10 | ||
最佳觀看距離(m) | ≥3 | ||
圖像 | 成像原理 | LED主動發(fā)光 | |
像素間距(mm) | 1.667 | 1.923 | |
物理分辨率 | 1440×900 | 1248×780 | |
數(shù)字信號處理系統(tǒng) | 利亞德LED處理引擎 | ||
亮度(cd/㎡) | 600(白平衡,色溫6500K,校正后) | ||
單點亮度校正 | 有 | ||
單點顏色校正 | 有 | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | ||
水平視角( °) | ≥160 | ||
垂直視角( °) | ≥160 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||
刷新率(Hz) | 1920 | ||
音質(zhì) | 揚(yáng)聲器 | 2.1立體聲 | |
頻響范圍(Hz) | 30-20000 | ||
驅(qū)動方式 | 有源 | ||
音頻輸入 | PC AudioEarphone InputComponent/CVBS Audio | ||
視頻 | TV | 支持最大存儲頻道200CH | |
復(fù)合視頻(AV) | 支持PAL/NTSC/SECAM | ||
HDMI | 支持分辨率480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | ||
多媒體(USB) | 支持視頻,音頻,文本文件播放 | ||
計算機(jī)(PC-RGB) | 最大支持分辨率1920×1080@60Hz,向下兼容標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | ||
分量視頻(YPBPR) | 支持分辨率480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
其它 | 電源要求 | 175V~240V@50Hz | |
功耗(W) | 900 | ||
外觀設(shè)計 | 亮光銀(邊框)+亞光黑 | ||
面板尺寸(mm) | 2400(W)×1500(H) | ||
機(jī)身尺寸(mm) | 含底座:2427(W)×2200(H(不帶腳輪))×724(D) | ||
不含底座:2427(W)×1564(H)×142(D) | |||
機(jī)身重量(Kg) | 含底座:300 | ||
不含底座:275 |