我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
希派電子-希派55寸商務(wù)智能屏-SKW55S07專業(yè)版
希派 55寸商務(wù)智能屏 SKW55S07專業(yè)版的產(chǎn)品簡(jiǎn)介: SKW55S07是希派電子科技有限公司的最新產(chǎn)品,它是一套現(xiàn)代化智能會(huì)議的一體化解決方案。它是對(duì)傳統(tǒng)會(huì)議方式的全面性變革,為飛速發(fā)展的商務(wù)企業(yè)與事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)提供了快速,便捷,智能,安全的會(huì)議流程與會(huì)議管理。
地址:上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)林浦路848弄5-9號(hào)
電話:4008009490、021-50822175(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 上海希派電子科技有限公司(希派SEEPAD)專注于智能會(huì)議解決方案的應(yīng)用開發(fā)和系統(tǒng)集成。希派電子擁有專業(yè)的軟件開發(fā)硬件方案系統(tǒng)集成技術(shù)團(tuán)隊(duì),有8年專業(yè)觸控交互應(yīng)用開發(fā)經(jīng)驗(yàn),希派電子是夏普、飛利浦、海爾三大國(guó)際品牌智能會(huì)議軟件供應(yīng)商,是intel和微軟應(yīng)用市場(chǎng)的合作伙伴。希派電子擁有自主品牌:希派se... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
希派電子 | 4008009490、021-50822175 | 面議 |
希派 55寸商務(wù)智能屏 SKW55S07專業(yè)版的產(chǎn)品參數(shù):
1、顯示規(guī)格
LCD尺寸 | 55" |
面板進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn) | A規(guī) |
光源 | LED背光 |
分辨率 | 1920 x 1080pixels |
亮度 | 350cd/m²(typ.) |
對(duì)比率 | 1000:1(typ.) |
像素點(diǎn)距 | 0.63mm x 0.63mm |
幀頻 | 60Hz |
視角 | 178度(H)/178度(V) |
壽命 | 30,000hrs(min.) |
色飽和度 | 68% |
可視面積 | 1209.6mm (H)x 680.4(V)mm |
2、觸控規(guī)格
觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應(yīng)技術(shù),支持10點(diǎn) |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級(jí)防爆(可選防眩光) |
玻璃透過率 | >92% |
外框材質(zhì) | 鋁合金面框,PCBA |
響應(yīng)速度 | 單點(diǎn)模式:點(diǎn)擊13ms 連續(xù)3ms多點(diǎn)模式:點(diǎn)擊13ms 連續(xù)5-10ms兩點(diǎn)同時(shí)觸摸:點(diǎn)擊10ms |
觸摸精度 | ≤2mm |
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 |
最小觸摸物體 | ≥ 5MM |
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離350mm以上,太陽光射的照度達(dá)90000Lux |
供電方式 | USB(USB供電) |
電源電壓 | DC 5.0±5% |
觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應(yīng)技術(shù),支持10點(diǎn) |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級(jí)防爆(可選防眩光) |
玻璃透過率 | >92% |
外框材質(zhì) | 鋁合金面框,PCBA |
3、接口參數(shù)
LAN輸入接口 | 1 |
DP輸入接口 | 1 |
HDMI輸入接口 | 3 |
VGA輸入接口 | 1 |
PC-AUDIO輸入接口 | 1 |
YPBPR輸入接口 | MINI x 1 |
AV輸入接口 | MINI x 1 |
USB2.0 | 1 |
USB3.0 | 1 |
TV輸入接口 | 1 |
TOUCH-USB | USB2.0 x 1 |
LAN輸出接口 | 1 |
EARPHONE輸出接口 | 1 |
OPTICAL光纖輸出接口 | 1 |
RS232 | 1 |
SPEAK_L | 1 |
SPEAK_R | 1 |
PC USB(OPS擴(kuò)展) | 1 |
MEDIA USB(主板擴(kuò)展) | 1 |
TOUCH-USB(主板擴(kuò)展) | 1 |
HDMI 3(主板擴(kuò)展) | 1 |
4、電源
電壓 | 額定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz |
最大功率 | ≤500W |
待機(jī)功率 | <0.5W |
內(nèi)部喇叭 | 2 x 10W(max) |
電源(AC)輸入 | 100-240V |
電源開關(guān) | 船型開關(guān) |
5、內(nèi)置安卓主機(jī)規(guī)格
CPU架構(gòu) | 64位 四核Quad-core cortex-A53 |
CPU工作主頻 | 1.2GHZ |
GPU規(guī)格 | ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC內(nèi)存壓縮技術(shù) |
內(nèi)存緩存容量(RAM;ROM) | DDR3: 2GB; eMMC:8GB |
系統(tǒng)版本 | Android 5.1.1 |
6、ops主機(jī)規(guī)格
CPU型號(hào) | Intel Core i5-4300m 雙核四線程(可選配i7) |
CPU頻率 | 2.6GHz(支持Turbo Boost睿頻技術(shù),3.3GHz) |
內(nèi)存 | 8G DDR3 |
硬盤 | 128G高速固態(tài)SSD |
網(wǎng)絡(luò)支持 | Realtek千兆以太網(wǎng)卡X1Realtek 802.11n無線網(wǎng)卡X1 |
GPU規(guī)格 | 核顯HD4600 Graphics(i7版為HD520) |
操作系統(tǒng) | Windows7 64位旗艦版(支持觸控) |
7、結(jié)構(gòu)
凈重 | 41±1kg |
毛重 | 49±1kg |
裸機(jī)外形尺寸 | 1276.5 x 780.2 x 93mm |
包裝尺寸 | 1470 x 240 x 1000mm |
外殼材料 | 鋁合金面框,鈑金后蓋 |
外殼顏色 | 前框商務(wù)灰色,后殼黑色 |
面框?qū)挾龋═/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9 mm |
VESA孔位 | 4-M6螺絲孔400 x 400 mm |
8、附件
遙控器 | 1 |
電源線 | 1(1.5米) |
白板筆 | 1 |
說明書 | 1 |
保修卡 | 1 |
合格證 | 1 |
電池 | 1對(duì) |
藍(lán)牙 | 1 |
WIFI天線 | 4 |