我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
康顯壹視界-86‘’康佳智能會議平板-X86S
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(熱賣)
康佳智能會議平板,“五機合一,沒我不行”,集電腦、電視、投影、白板、音響于一身,一鍵開關(guān),操作簡便。
產(chǎn)品品牌:
康佳KONKA
產(chǎn)品類別:
智能會議平板
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路28號(康佳研發(fā)大廈)22層
電話:400-880-0016(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳康顯壹視界智能科技有限公司(壹視界E-DISPLAY)是康佳集團旗下專業(yè)從事商用顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),致力于智能商用顯示領(lǐng)域產(chǎn)品和解決方案的研究,壹視界E-DISPLAY產(chǎn)品涵蓋智能會議平板、LED顯示屏、數(shù)字標牌、液晶拼接屏、激光電視、大屏顯示器等??碉@壹視界產(chǎn)品已廣... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
康顯壹視界 | 400-880-0016 | 面議 |
標準產(chǎn)品參數(shù)列表 | ||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 智能會議平板(X系列) | |||||||||||
X55S/X55H(內(nèi)/外) | X65S/X65H(內(nèi)/外) | X75S/X75H | X86S/X86H | |||||||||
顯示特性 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||||||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||
對比度 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
色彩 | 10bit,1.07B | 10bit,1.07B | (8bit BOE)10bit,1.07B | 10bit,1.07B | ||||||||
經(jīng)典亮度 | 350bit | 400bit | 350Bit | 410bit | ||||||||
最大分辨率 | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | ||||||||
外觀設(shè)計 | 全鋁合金設(shè)計,表面氧化噴砂錆灰色處理,前置喇叭出音,前面板設(shè)單按鍵,兩路USB輸入 | |||||||||||
OPS電腦(選配) | OPS電腦非標配件,根據(jù)客戶需要選配 | |||||||||||
喇叭功率 | 2*15W | 2*15W | 2*15W | 2 *15w | ||||||||
可視角度 | 178°(H)*178°(V) | |||||||||||
電源要求 | 100-220V~ 50/60Hz | |||||||||||
整機壽命 | >30000小時 | |||||||||||
外形 | 裸機尺寸 |
1284.6x797.4x90.1mm(X55H) 1284.6x797.4x111.3mm(X55S) |
1503.4x921.4x84.7mm | 1737.8x1059.2x116.9mm | 1970.1x1184.7x106.2mm | |||||||
重 量 | ≈55Kg | ≈68Kg | ≈80Kg | ≈140Kg | ||||||||
掛架孔距 | 400*400mm | 400*400mm | 600*400mm | 600*400mm | ||||||||
外箱尺寸 | 1389*210*892mm | 1705*265*1100 | 1903*265*1210 | 2194*1490*363mm | ||||||||
觸摸特性 | 觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置 | ||||||||||
感應(yīng)方式 | 紅外 | |||||||||||
定位分辨率 | 32768*32768 | |||||||||||
系統(tǒng)通訊端口 | USB | |||||||||||
響應(yīng)速度 | 單點:≥2.5m/s; 2~10 點:≥1m/s | |||||||||||
書寫方式 | 手指、白板筆、及任何不透明物體 | |||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | USB直接供電 | |||||||||||
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域為2mm | |||||||||||
觸摸次數(shù) | 理論無限制,觸摸壓力無限制 | |||||||||||
校準 | 符合HID要求,無需校準 | |||||||||||
最小識別直徑 | 3mm | |||||||||||
標 配 |
軟件 | 傳屏軟件、安卓白板軟件、全通道批注軟件 | ||||||||||
附件 | 說明書、合格證、保修卡、電源線、觸摸筆2支、WiFi天線棒4根、壁掛支架 |