我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

SHARP/NEC-專業(yè)色彩顯示器-P212-BK
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
P212-BKSpectraView色彩引擎MURA補正14bit3D-LUT,更高精度的伽馬補正反饋傳感器、高精度調(diào)整畫中畫、雙畫面
產(chǎn)品品牌:
產(chǎn)品類別:
商用液晶屏
地址:北京市朝陽區(qū)東方東路19號亮馬橋外交辦公大樓D2座6F
電話:400-8900-678(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 夏普恩益禧視頻科技有限公司(SHARP/NEC)是NEC與夏普SHARP的合資公司。夏普恩益禧視頻科技全面負責(zé)NEC、SHARP品牌投影機、專業(yè)液晶顯示器、數(shù)字電影放映機等專業(yè)顯示產(chǎn)品及夏普品牌MultiSync專業(yè)顯示產(chǎn)品在中國大陸地區(qū)的銷售、推廣、服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。NEC作為全球少數(shù)擁有數(shù)字影院執(zhí)照... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
SHARP/NEC | 400-8900-678 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | P212-BK | |
描述 | NEC P212 21.3" LCD | |
分辨率 | 1600 × 1200 | |
點距(mm) | 0.270 | |
亮度(cd/m2) | 440 | |
對比度 | 1500:1 | |
面板類型 | IPS | |
LUT | 14bit 3D LUT | |
背光類型 | LED | |
色彩空間 | sRGB | |
可視角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
Picture Mode | 5 種色彩預(yù)制模式 | |
DisplaySync Pro 一套鍵盤鼠標(biāo)連兩臺主機 | N/A | |
專業(yè)色溫調(diào)節(jié) | 3000-15000K,100K 為增益單位 | |
Gamma調(diào)節(jié) | 0.5-4.0,以0.1為增益單位 | |
MultiProfiler功能 | 支持 | |
屏幕旋轉(zhuǎn)功能 | 支持 | |
水平掃描頻率(KHZ) | 31.5-94 kHz & 99.5kHz | |
垂直掃描頻率(HZ) | 50-85 | |
輸入信號 | 視頻信號 | 模擬0.7Vp-p/75 Ohms |
同步信號 | 分離同步:TTL Level;復(fù)合同步:TTL Level; | |
電源 | 內(nèi)置,寬電壓110V-240V,10% 的適應(yīng)范圍 | |
接口 | DVI-D × 1, HDMI×1, Display port×1,D-sub×1 | |
USB接口 | 1 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 3.0 標(biāo)準(zhǔn) | |
功耗 | 開機(W) | 最大24 |
待機(W) | 0.3 | |
凈尺寸 | 帶底座(mm) | 466.4×374.6-524.6×227.6mm |
無底座(mm) | 466.4×359.0×63.9mm | |
凈重量 | 帶底座(kg) | 8.0 |
無底座(kg) | 4.8 | |
底座升降范圍(mm) | 150(橫向),96(縱向) | |
VESA孔規(guī)格(mm) | 100×100 | |
Picture in Picture Picture by Picture 功能 |
N/A | |
隨機線纜 | 電源線,DVI-D線 DP線,USB線,安裝螺絲,手冊,光盤 |
|
質(zhì)量保證 | 5 年質(zhì)保 ( 液晶面板 3 年 ) | |
醫(yī)療Dicom模式 | 預(yù)制 | |
日本原廠遮光罩(選配) | N/A | |
我們保留不通知客戶而改變指標(biāo)的權(quán)利 |