我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
視臻科技-MAXHUB LED 一體機 寬幕-MAXHUB LED 一體機 寬幕
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
MAXHUBLED一體機寬幕寬屏呈現(xiàn),信息一覽無遺一體化設(shè)計,穩(wěn)定可靠。無需考慮外配發(fā)送卡、視頻處理器等傳統(tǒng)外置設(shè)備,免去復(fù)雜布線、調(diào)試等復(fù)雜操作。無傳統(tǒng)外設(shè)...
產(chǎn)品品牌:
視臻MAXHUB
產(chǎn)品類別:
LED一體機
地址:廣州市黃埔區(qū)神舟路246號
電話:400-168-9545(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 廣州視臻信息科技有限公司(MAXHUB)是視源股份(股票代碼002841)旗下自主品牌,誕生于2017年。我們致力于為全球組織提供高效、便捷、智能的溝通協(xié)作解決方案,激發(fā)高效力量,成就高效組織。作為中國交互智能會議平板品類開創(chuàng)者,MAXHUB已經(jīng)連續(xù)7年市場占有率第一*,2022年獲國家級制造業(yè)單項... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
視臻科技 | 400-168-9545 | 面議 |
規(guī)格參數(shù)
MAXHUB 一體機 寬幕
LM110C07 | |
規(guī)格尺寸 | 199英寸 |
整機尺寸* | 4893×1502×31mm |
整機重量 | 190kg |
平均功耗 | 2.0kw |
最大功耗 | 4.2kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM138C07 | |
規(guī)格尺寸 | 249英寸 |
整機尺寸* | 6113×1845×31mm |
整機重量 | 280kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 6kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM165C07 | |
規(guī)格尺寸 | 299英寸 |
整機尺寸* | 7333×2188×31mm |
整機重量 | 385kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 5.8kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
LM220C07 | |
規(guī)格尺寸 | 399英寸 |
整機尺寸* | 9773×2874×31mm |
整機重量 | 665kg |
平均功耗 | 5.0kw |
最大功耗 | 10.3kw |
分辨率 | 3840×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥5.0m |
LM131M11 | |
規(guī)格尺寸 | 131英寸 |
整機尺寸* | 3063×1502×31mm |
整機重量 | 110kg |
平均功耗 | 1.2kw |
最大功耗 | 2.6kw |
分辨率 | 2400x1080 |
對比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥2.5m |
LM159M10 | |
規(guī)格尺寸 | 159英寸 |
整機尺寸* | 3673×1845×31mm |
整機重量 | 160kg |
平均功耗 | 1.6kw |
最大功耗 | 3.6kw |
分辨率 | 2304×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus 系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.0m |
LM186M09 | |
規(guī)格尺寸 | 186英寸 |
整機尺寸* | 4283×2188×31mm |
整機重量 | 220kg |
平均功耗 | 1.5kw |
最大功耗 | 3.4kw |
分辨率 | 2240×1080 |
對比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可調(diào) |
可視角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED壽命 | ≥100000h |
維護方式 | 全前維護 |
安裝方式 | 壁掛/吊裝 |
箱體 | M27 plus系列 鎂鋁合金 |
建議視距 | ≥3.8m |
*整機尺寸中的31mm為屏體厚度。
*數(shù)據(jù)均來自MAXHUB實驗室