我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
海康威視-E系列200萬像素7寸23倍全彩輕智能網(wǎng)絡(luò)高清球機(jī)-iDS-2DE7223MTY-BD
?產(chǎn)品功能支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測并聯(lián)動(dòng)跟蹤支持切換為人臉抓拍模式,最大同時(shí)抓拍5張人臉采用可見光補(bǔ)光30m,同時(shí)高...
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低旽ikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。海康威視Hikvision提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等。杭州??低暼蜃恐膶I(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。??低暡粩?.. [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
海康威視 | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
? 產(chǎn)品功能
支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測并聯(lián)動(dòng)跟蹤
支持切換為人臉抓拍模式,最大同時(shí)抓拍5張人臉
采用可見光補(bǔ)光30 m,同時(shí)高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)150 m
內(nèi)置加熱玻璃,有效除霧
支持最大1920 × 1080 @30 fps高清畫面輸出
支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR
支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率
碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼
支持隱私遮蔽顏色和馬賽克配置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加
支持SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
支持OSD顏色自選
支持3D數(shù)字降噪, 支持120 dB寬動(dòng)態(tài)
支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持無插件Mac下的Safari瀏覽器的需求
支持多播功能
支持??礢DK、開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、螢石
支持兩進(jìn)一出報(bào)警、一進(jìn)一出音頻、最大支持256 GB microSD卡存儲
IP66,抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn)
訂貨型號
iDS-2DE7223MTY-BD
規(guī)格參數(shù)
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.8 " progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色: 0.005 Lux @ ( F1.6 , AGC ON );黑白: 0.001 Lux @ ( F1.6 , AGC ON ); 0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB 超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D 降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16 倍 |
光學(xué)變倍 | 23 倍 |
隱私遮蔽 | 最多 24 塊,多邊形區(qū)域,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | > 52 dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8 mm~110 mm , 23 倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約 3.3 s |
視場角 | 57.6°~2.7° (廣角 ~ 望遠(yuǎn)) |
最大光圈數(shù) | F1.6 |
云臺功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90° (自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度: 0.1°~160°/s ,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度: 240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度: 0.1°~120°/s ,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度: 200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300 個(gè) |
巡航掃描 | 8 條,每條可添加 32 個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4 條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 ) 60 Hz : 30 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 ) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 704 × 576 , 640 × 480 , 352 × 288 ) 60 Hz : 30 fps ( 704 × 480 , 640 × 480 , 352 × 240 ) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 , 704 × 576 , 640 × 480 , 352 × 288 ) 60 Hz : 30 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720 , 704 × 480 , 640 × 480 , 352 × 240 ) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 , H.264 , MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile , Main Profile , High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 人臉 ROI ,動(dòng)態(tài)跟蹤 ROI ,主碼流,子碼流,第三碼流支持 8 塊 ROI 區(qū)域 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw , G.711ulaw , G.722.1 , G.726 , MP2L2 , PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2 : 32 kbps , 40 kbps , 48 kbps , 56 kbps , 64 kbps , 80 kbps , 96 kbps , 112 kbps , 128 kbps , 144 kbps , 160 kbps , 192 kbps |
音頻采樣率 | MP2L2 : 16 kHz , 32 kHz , 48 kHz , PCM : 8 kHz , 16 kHz , 32 kHz , 48 kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
人臉抓拍 | 支持 |
普通事件 | 音頻異常偵測,移動(dòng)偵測,報(bào)警輸入,報(bào)警輸出,遮擋報(bào)警,異常 |
Smart 事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動(dòng)偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測 |
Smart 跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,事件跟蹤,智能運(yùn)動(dòng)跟蹤 |
Smart 錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描, SD 卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳 FTP ,聯(lián)動(dòng)跟蹤 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS ( NFS , SMB/CIFS ), ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , 802.1x , Qos , FTP , SMTP , UPnP , SNMP , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTCP , RTP , TCP/IP , UDP , IGMP , ICMP , DHCP , PPPoE , Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式 API , ISAPI ,???SDK ,第三方管理平臺接入, GB/T28181 協(xié)議,支持視圖庫,支持螢石接入, ISUP ,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
最大取流路數(shù) | 20 路 |
用戶管理 | 32 個(gè) |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及 MAC 地址綁定, HTTPS 加密, IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制, IP 地址過濾 |
客戶端 | 支持 iVMS-4200 客戶端 |
瀏覽器 | IE8-11 , Chrome 57+ , Firefox 52+ , Safari 12+ |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 網(wǎng)口,自適應(yīng) 10 M/100 M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD 卡擴(kuò)展 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256 GB |
報(bào)警輸入 | 2 路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 1 路報(bào)警輸出 |
音頻輸入 | 1 路音頻輸入,音頻峰值: 2~2.4 V[p-p] ,輸入阻抗: 1 kΩ±10% |
音頻輸出 | 1 路音頻輸出,線性電平,阻抗: 600 Ω |
補(bǔ)光 | |
白光照射距離 | 30 m |
紅外照射距離 | 150 m |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | AC24 V |
電源接口類型 | 甩線 |
電流及功耗 | 最大功耗: 42 W (其中加熱 10 W ,補(bǔ)光燈 18 W ) |
工作溫濕度 | -30 ℃ ~65 ℃ ,濕度小于 90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
除霧 | 加熱玻璃除霧 |
材質(zhì) | 鋁合金 ADC12 |
尺寸 | ?220 mm × 353.4 mm |
重量 | 4.5 kg |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66 ; 6000 V 防雷,防浪涌,防突波,符合 GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |